REALTIME-KURSE
Aktivieren Sie jetzt die Kursanzeige in Realtime!
Fonds
| Fondstyp | Zeitraum | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | seit 1.1.2009 | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Aktienfonds | seit 1.1.2009 | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Rentenfonds | seit 1.1.2009 | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Geldmarktfonds | seit 1.1.2009 | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Immobilienfonds | seit 1.1.2009 | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Mischfonds | seit 1.1.2009 | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Name | Umsatz |
|---|---|
| FID.FDS-IND... | 75.778 |
| DWS INVEST ... | 60.969 |
| DWS SELECT-... | 49.988 |
| AGIF-A.RCM ... | 39.963 |
| ISHARES MDA... | 38.033 |
| ALLIANZ ROH... | 37.589 |
| DB X-TR.II-... | 35.406 |
| CS EUROREAL | 33.716 |
| ISHSIII-BA.... | 28.770 |
| KBC EQ.FD-F... | 26.739 |
| Name | Performance |
|---|---|
| Lyxor ETF E... | 15,50% |
| EasyETF Eur... | 15,49% |
| Lyxor ETF D... | 14,98% |
| UBS(Lux)Equ... | 10,47% |
| Credit Suis... | 9,31% |
| Amundi ETF ... | 7,69% |
| Lyxor ETF E... | 7,69% |
| Amundi ETF ... | 7,41% |
| DWS Biotech... | 6,37% |
| DBXT ShortD... | 6,33% |
