REALTIME-KURSE
Aktivieren Sie jetzt die Kursanzeige in Realtime!
Fonds-Finder
Mit dem Fonds-Finder treffen Sie eine Auswahl nach verschiedenen Kriterien (Anlageschwerpunkt, Branche, Fondsgesellschaft, Fondsvolumen etc.)
| ISIN | Name | YTD | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0130190969 | Credit Suisse (Lux) Eq.Biotechnology B | +23,88% | +36,53% | +11,06% | +67,66% | +34,97% |
| LU0125232032 | UniSector: GenTech | +23,69% | +26,71% | +7,95% | +31,32% | +5,73% |
| LU0212963259 | BNPP L1 Equity Turkey C | +23,09% | +11,63% | -10,72% | +57,25% | -5,67% |
| LU0415392322 | BB Biotech B USD | +21,69% | +32,87% | +6,94% | +44,58% | - |
| LU0209404259 | DWS Türkei | +21,55% | +11,90% | -15,88% | +54,82% | -9,93% |
| LU0069152568 | UBS(Lux)Equity Fund Biotech USD P-acc | +21,46% | +31,89% | +9,43% | +78,21% | +47,43% |
| DE0005152409 | DWS German Small/Mid Cap | +21,28% | +16,62% | -6,26% | +63,15% | -24,54% |
| DE0009769976 | DWS Biotech Typ O | +20,85% | +42,81% | +29,70% | +80,41% | +46,59% |
| LU0213961682 | HSBC GIF Turkey Equity AC EUR | +20,16% | +10,16% | -10,85% | +71,93% | +31,20% |
| LU0213961765 | HSBC GIF Turkey Equity AD EUR | +20,16% | +10,15% | -10,85% | +71,67% | +31,00% |
* Beachten Sie bitte die Angaben zur Zeitverzögerung bei Indizes in den Nutzungsbedingungen
Technologie und Daten von
