Übersicht ETCs- Carbon/CO2/EUA

Wert Datum Uhrzeit Kurs Veränderung Garant. Akt. Akt. Garant.
          Abs. in % Size Geld Brief Size
ETFS Carbon 21.05.2012 08:00:02 5,84 -0,09 -1,52 0 0,000 0,000 0

Übersicht ETCs - Energie

Wert Datum Uhrzeit Kurs Veränderung Garant. Akt. Akt. Garant.
          Abs. in % Size Geld Brief Size
ETFS Energy (Ener... 21.05.2012 17:14:43 7,21 -0,02 -0,28 0 0,000 0,000 0
ETFS Petroleum (E... 21.05.2012 17:14:40 21,65 -0,09 -0,41 0 0,000 0,000 0
ETFS Ex-Energy (E... 21.05.2012 17:14:44 9,79 +0,08 +0,82 0 0,000 0,000 0
ETFS Crude Oil (R... 21.05.2012 17:14:41 18,99 -0,35 -1,81 0 0,000 0,000 0
ETFS Heating Oil ... 21.05.2012 17:14:42 17,75 -0,31 -1,72 0 0,000 0,000 0
ETFS Natural Gas ... 21.05.2012 19:39:57 0,10 0,00 +3,16 0 0,000 0,000 0
ETFS Gasoline (Bl... 21.05.2012 17:14:41 35,25 -0,25 -0,70 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward Ener... 21.05.2012 17:15:02 28,04 -0,29 -1,02 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward Natu... 21.05.2012 17:15:03 2,90 -0,04 -1,53 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward Ex-E... 21.05.2012 17:15:03 16,48 +0,17 +1,04 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward Petr... 21.05.2012 17:15:03 57,79 -1,14 -1,93 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Cr... 21.05.2012 17:14:58 2,83 -0,04 -1,50 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Ga... 21.05.2012 17:14:58 15,26 -0,42 -2,68 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Natura... 21.05.2012 08:01:24 258,93 -12,80 -4,71 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Pe... 21.05.2012 17:14:59 5,24 -0,01 -0,10 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Na... 21.05.2012 17:30:40 0,04 -0,00 -4,65 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Crude Oil 21.05.2012 08:01:49 42,47 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged En... 21.05.2012 17:14:59 1,91 +0,01 +0,26 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Energy 21.05.2012 17:15:04 76,32 -0,52 -0,68 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Petroleum 21.05.2012 17:15:04 35,43 -0,59 -1,64 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Gasoline 21.05.2012 17:15:02 20,57 +0,11 +0,54 0 0,000 0,000 0
ETFS Brent 1 mth ... 21.05.2012 19:58:05 48,80 +0,30 +0,62 0 0,000 0,000 0
ETFS WTI 2mth (WT... 21.05.2012 17:14:44 39,11 -0,41 -1,04 0 0,000 0,000 0

Übersicht ETCs - Landwirtschaft

Wert Datum Uhrzeit Kurs Veränderung Garant. Akt. Akt. Garant.
          Abs. in % Size Geld Brief Size
ETFS Agriculture ... 21.05.2012 17:14:43 6,13 +0,03 +0,41 0 0,000 0,000 0
ETFS Grains (Getr... 21.05.2012 17:14:44 4,78 +0,06 +1,16 0 0,000 0,000 0
ETFS Livestock (N... 21.05.2012 17:14:40 2,83 -0,01 -0,53 0 0,000 0,000 0
ETFS Softs (Weich... 21.05.2012 17:14:40 5,69 -0,07 -1,13 0 0,000 0,000 0
ETFS Live Cattle ... 21.05.2012 17:14:42 5,63 +0,03 +0,45 0 0,000 0,000 0
ETFS Coffee (Kaffee) 21.05.2012 17:14:41 2,30 -0,05 -2,04 0 0,000 0,000 0
ETFS Corn (Mais) 21.05.2012 17:14:41 1,49 +0,01 +0,95 0 0,000 0,000 0
ETFS Cotton (Baum... 21.05.2012 17:14:41 1,84 -0,04 -1,87 0 0,000 0,000 0
ETFS Lean Hogs (M... 21.05.2012 17:14:42 0,75 0,00 -0,13 0 0,000 0,000 0
ETFS Soybeans (So... 21.05.2012 17:14:43 16,77 -0,19 -1,12 0 0,000 0,000 0
ETFS Soybean Oil ... 21.05.2012 17:14:43 6,08 +0,04 +0,75 0 0,000 0,000 0
ETFS Sugar (Zucker) 21.05.2012 17:14:43 17,37 -0,35 -1,98 0 0,000 0,000 0
ETFS Wheat (Weizen) 21.05.2012 17:14:43 1,39 +0,11 +8,82 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward Agri... 21.05.2012 13:49:10 10,41 +0,03 +0,29 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward Soft... 21.05.2012 17:15:03 10,06 -0,13 -1,28 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward Live... 21.05.2012 17:15:03 12,30 +0,11 +0,90 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward Grai... 21.05.2012 17:15:03 7,92 +0,14 +1,87 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Co... 21.05.2012 17:14:57 16,73 -0,01 -0,06 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Corn 21.05.2012 17:14:57 11,75 +0,16 +1,38 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Co... 21.05.2012 17:14:58 14,20 -0,59 -3,99 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged So... 21.05.2012 17:15:00 29,99 -0,64 -2,09 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Sugar 21.05.2012 17:15:00 27,95 -1,34 -4,57 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Cocoa 21.05.2012 17:15:01 11,11 -0,08 -0,71 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Agricu... 21.05.2012 17:15:04 32,89 -0,80 -2,37 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Softs 21.05.2012 17:15:01 25,62 -0,01 -0,04 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Grains 21.05.2012 17:15:04 33,10 -1,06 -3,10 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Coffee 21.05.2012 17:15:02 30,68 -0,05 -0,16 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Corn 21.05.2012 17:15:02 26,31 -0,64 -2,37 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Cotton 21.05.2012 17:15:02 22,54 +0,21 +0,94 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Lean Hogs 21.05.2012 17:14:58 62,08 -0,42 -0,67 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Live C... 21.05.2012 17:14:58 44,12 -1,18 -2,60 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Soybea... 21.05.2012 17:14:58 40,42 -1,16 -2,79 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Soybean 21.05.2012 17:14:59 23,63 -0,12 -0,51 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Sugar 21.05.2012 17:14:59 15,18 +0,08 +0,53 0 0,000 0,000 0

Übersicht ETCs - Industriemetalle

Wert Datum Uhrzeit Kurs Veränderung Garant. Akt. Akt. Garant.
          Abs. in % Size Geld Brief Size
ETFS Industrial M... 21.05.2012 17:14:44 12,02 -0,08 -0,66 0 0,000 0,000 0
ETFS Aluminium 21.05.2012 17:14:40 3,50 +0,04 +1,15 0 0,000 0,000 0
ETFS Copper (Kupfer) 21.05.2012 17:14:41 29,32 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Nickel 21.05.2012 17:14:42 14,91 -0,26 -1,71 0 0,000 0,000 0
ETFS Zinc (Zink) 21.05.2012 20:01:07 5,28 -0,04 -0,66 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward Indu... 21.05.2012 17:15:03 17,40 -0,09 -0,51 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Al... 21.05.2012 17:14:57 6,00 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Co... 21.05.2012 17:14:57 13,41 +0,12 +0,90 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Zinc 21.05.2012 17:15:00 6,05 -0,10 -1,55 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Copper 21.05.2012 08:01:46 23,81 -0,28 -1,16 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Indust... 21.05.2012 17:15:04 35,65 -0,29 -0,81 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Nickel 21.05.2012 17:14:58 27,15 -0,25 -0,91 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Aluminium 21.05.2012 17:15:01 49,51 -0,47 -0,94 0 0,000 0,000 0

Übersicht ETCs - Edelmetalle

Wert Datum Uhrzeit Kurs Veränderung Garant. Akt. Akt. Garant.
          Abs. in % Size Geld Brief Size
ETC auf Gold 21.05.2012 20:01:21 39,98 -0,20 -0,50 0 0,000 0,000 0
ETFS Precious Met... 21.05.2012 17:14:40 19,29 +0,05 +0,26 0 0,000 0,000 0
ETFS Gold (Gold) 21.05.2012 17:14:42 16,11 +0,06 +0,37 0 0,000 0,000 0
ETFS Silver 21.05.2012 17:14:43 24,88 +0,18 +0,73 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Gold 21.05.2012 17:14:58 69,29 +0,99 +1,45 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Silver... 21.05.2012 08:00:04 11,20 -0,43 -3,70 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Si... 21.05.2012 17:14:59 28,09 +0,47 +1,70 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Pl... 21.05.2012 17:15:00 11,49 +0,04 +0,35 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Gold 21.05.2012 16:01:00 18,32 -0,20 -1,08 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Precio... 21.05.2012 17:15:01 16,78 -0,45 -2,61 0 0,000 0,000 0
ETFS Physical PM ... 21.05.2012 17:14:46 94,99 +0,22 +0,23 0 0,000 0,000 0
ETFS Physical Silver 21.05.2012 17:14:46 21,57 +0,08 +0,37 0 0,000 0,000 0
ETFS Physical Gol... 21.05.2012 17:14:46 122,03 +0,48 +0,39 0 0,000 0,000 0
ETFS Physical Pal... 21.05.2012 20:01:13 46,70 +0,40 +0,86 0 0,000 0,000 0
ETFS Physical Pla... 21.05.2012 20:01:13 111,49 -0,22 -0,20 0 0,000 0,000 0
ETFS Swiss Physic... 21.05.2012 08:02:21 123,58 +0,95 +0,77 0 0,000 0,000 0
Gold Bullion Secu... 21.05.2012 20:01:15 120,35 -0,58 -0,48 0 0,000 0,000 0

Übersicht ETCs - Verschiedene

Wert Datum Uhrzeit Kurs Veränderung Garant. Akt. Akt. Garant.
          Abs. in % Size Geld Brief Size
ETFS All Commodit... 21.05.2012 17:14:43 11,11 -0,01 -0,09 0 0,000 0,000 0
ETFS Ex-Energy (E... 21.05.2012 17:14:44 9,79 +0,08 +0,82 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward All ... 21.05.2012 17:15:02 22,51 -0,06 -0,27 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward Ex-E... 21.05.2012 17:15:03 16,48 +0,17 +1,04 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Al... 21.05.2012 17:14:59 11,58 +0,25 +2,21 0 0,000 0,000 0
ETFS Short All Co... 21.05.2012 17:15:04 44,88 -0,59 -1,30 0 0,000 0,000 0
 
HOMEPRESSEKONTAKTLEXIKONDruckansichtENGLISH