REALTIME-KURSE
Aktivieren Sie jetzt die Kursanzeige in Realtime!

REITs: steuerlich begünstigt – in München bestausgeführt
Ein Real Estate Investment Trust (REIT) ist eine Kapitalgesellschaft, deren Hauptgeschäftsfeld der Besitz, die Verwaltung oder Finanzierung von Immobilien ist. Diese Unternehmen schütten einen Großteil ihres Gewinns als Dividende aus. Die genauen Kriterien, die eine Gesellschaft erfüllen muss, sind von Land zu Land unterschiedlich. REITs wurden erstmals 1960 in den USA zugelassen, später auch in den Niederlanden, Australien, Kanada und Japan. Auch Frankreich, Belgien, Südkorea, Singapur, Hongkong und Malaysia verfügen über REIT-Strukturen. In Deutschland hat der Bundestag am 28. Mai 2007 das Gesetz zur Schaffung deutscher Immobilien-Aktiengesellschaften mit börsennotierten Anteilen (BGBl. I S. 914) verabschiedet. Seit 1. Januar 2007 sind damit auch hier die steuerbegünstigten Immobilien-Aktiengesellschaften zulässig.
Ihre Vorteile beim Handel von REITs in München
- Attraktives Angebot: breites Sortiment von internationalen REITs
- Transaktionssicherheit: sofortige Ausführung Ihrer Order zum angegebenen Preis
- Best Price Control: Keine Suche nach dem umsatzstärksten Markt; der Kursvergleich an verschiedenen Börsenplätzen entfällt, diese Aufgabe übernimmt die Börse München durch das Referenzmarktprinzip.
- Niedrige Gebühren: keine Teilausführungen, Handel ausländischer REITs zu inländischen Konditionen
- Anlegerschutz: durch die neutrale Handelsüberwachungsstelle (HÜSt) der Börse München und Personal Order Control
- Europa
- Nordamerika
- Asien/Pazifik
- Deutschland
- Großbritannien
- Frankreich
- Niederlande
Übersicht REITs
| Wert | Datum | Uhrzeit | Kurs | Veränderung | Garant. | Akt. | Akt. | Garant. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | in % | Size | Geld | Brief | Size | ||||||
| ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 21.05.2012 | 20:12:13 | 7,65 | +0,06 | +0,79 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| FAIR VALUE REIT-AG INH.ON | 21.05.2012 | 20:12:21 | 4,00 | -0,04 | -0,96 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
Übersicht REITs
| Wert | Datum | Uhrzeit | Kurs | Veränderung | Garant. | Akt. | Akt. | Garant. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | in % | Size | Geld | Brief | Size | ||||||
| GREAT PORTLD EST. LS-,125 | 21.05.2012 | 08:04:25 | 4,65 | -0,06 | -1,23 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| SHAFTESBURY PLC LS-,25 | 21.05.2012 | 08:04:26 | 6,44 | -0,04 | -0,69 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| WORKSPACE GROUP LS-,10 | 16.08.2011 | 09:01:48 | 0,25 | degelisted | |||||||
Übersicht REITs
| Wert | Datum | Uhrzeit | Kurs | Veränderung | Garant. | Akt. | Akt. | Garant. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | in % | Size | Geld | Brief | Size | ||||||
| CEGEREAL INH. EO 12 | 21.05.2012 | 20:12:06 | 15,06 | -0,35 | -2,27 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
- USA
- Kanada
Übersicht REITs
| Wert | Datum | Uhrzeit | Kurs | Veränderung | Garant. | Akt. | Akt. | Garant. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | in % | Size | Geld | Brief | Size | ||||||
| ALEXANDRIA REAL EST. EQU. | 21.05.2012 | 20:10:19 | 54,15 | +0,09 | +0,17 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| ANNALY CAP.MGMT DL -,01 | 21.05.2012 | 20:11:57 | 12,89 | +0,11 | +0,86 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| APARTM.INV. MGMT A DL-,01 | 21.05.2012 | 20:10:28 | 20,41 | +0,17 | +0,84 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| BRANDYWINE RLTY TR. SBI | 21.05.2012 | 20:12:21 | 8,83 | +0,10 | +1,15 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| BRE PTIES INC. A DL 0,01 | 21.05.2012 | 20:11:45 | 38,92 | +0,79 | +2,07 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| DOUGLAS EMMETT DL -,01 | 21.05.2012 | 20:12:12 | 16,93 | +0,12 | +0,71 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| DUKE REALTY DL-,01 | 21.05.2012 | 20:10:30 | 10,73 | +0,17 | +1,56 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| EQUITY ONE INC. DL-,01 | 21.05.2012 | 20:12:22 | 15,65 | +0,09 | +0,55 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| EQUITY RESI. SBI DL-,01 | 21.05.2012 | 20:10:34 | 48,20 | +0,55 | +1,14 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| GRAMERCY CAP.CORP.DL-,001 | 21.05.2012 | 20:12:29 | 1,91 | +0,02 | +1,06 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| HIGHWOODS PROP. DL-,01 | 21.05.2012 | 20:10:14 | 25,45 | +0,01 | +0,04 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| HOST HOTELS+RESOR.DL 0,01 | 21.05.2012 | 20:12:27 | 11,58 | +0,34 | +3,03 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| INLAND REAL E.(NEW)DL-,01 | 21.05.2012 | 20:12:00 | 6,44 | -0,01 | -0,16 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| LIBERTY PROP. TR. SBI | 21.05.2012 | 20:11:59 | 27,02 | +0,02 | +0,07 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| MACERICH CO.,THE DL-,01 | 21.05.2012 | 20:10:19 | 44,56 | +0,45 | +1,01 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| PUBLIC STORAGE DL-,10 | 21.05.2012 | 20:10:13 | 104,10 | +0,73 | +0,71 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| RAYONIER INC. | 21.05.2012 | 20:12:05 | 33,27 | +0,04 | +0,11 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| REALTY INC. CORP. DL 1 | 21.05.2012 | 20:10:14 | 30,02 | -0,12 | -0,38 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| SIMON PROPERTY GRP PAIRED | 21.05.2012 | 20:11:59 | 115,17 | +1,06 | +0,93 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| SL GREEN REALTY DL-,01 | 21.05.2012 | 20:12:34 | 58,49 | +1,17 | +2,04 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| TANGER FACT.OUTLET DL-,01 | 21.05.2012 | 20:10:19 | 24,62 | -0,10 | -0,38 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| VORNADO RLTY TR. SBI | 21.05.2012 | 20:11:58 | 64,55 | +0,36 | +0,56 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| WEING.RLTY INV.DL-,03 SBI | 21.05.2012 | 20:10:16 | 19,78 | +0,10 | +0,48 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
Übersicht REITs
| Wert | Datum | Uhrzeit | Kurs | Veränderung | Garant. | Akt. | Akt. | Garant. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | in % | Size | Geld | Brief | Size | ||||||
| CALLOWAY REAL EST. TR.UTS | 21.05.2012 | 20:12:00 | 21,79 | -0,14 | -0,66 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| CDN REAL ESTATE INV. TR. | 21.05.2012 | 20:12:05 | 30,85 | -0,36 | -1,15 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| RIOCAN REAL ESTATE INV. | 21.05.2012 | 20:12:05 | 20,81 | -0,28 | -1,35 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
- Hongkong
- Singapur
Übersicht REITs
| Wert | Datum | Uhrzeit | Kurs | Veränderung | Garant. | Akt. | Akt. | Garant. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | in % | Size | Geld | Brief | Size | ||||||
| LINK REIT, THE | 21.05.2012 | 20:12:28 | 2,95 | +0,03 | +1,06 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
Übersicht REITs
| Wert | Datum | Uhrzeit | Kurs | Veränderung | Garant. | Akt. | Akt. | Garant. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | in % | Size | Geld | Brief | Size | ||||||
| ASCENDAS REIT(A-REIT) UTS | 21.05.2012 | 20:12:03 | 1,24 | +0,02 | +1,80 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| CAPITAMALL TRUST | 21.05.2012 | 20:12:31 | 1,11 | +0,01 | +1,28 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
* Beachten Sie bitte die Angaben zur Zeitverzögerung bei Indizes in den Nutzungsbedingungen
Technologie und Daten von
