REALTIME-KURSE
Aktivieren Sie jetzt die Kursanzeige in Realtime!
Wichtige Kurse und Charts im Überblick
| Wert | Kurs | +/- | % | Top/Flop | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 6.331,04 | +59,82 | +0,95 | 26 | 0 | 4 | |
| TecDAX | 751,40 | +8,91 | +1,20 | 17 | 5 | 8 | |
| MDAX | 10.169,55 | +125,88 | +1,25 | 29 | 4 | 17 | |
| HAFixD | 1.833,44 | +7,52 | +0,41 | 10 | 2 | 8 | |
| HAFixE | 1.432,40 | +14,10 | +0,99 | 16 | 5 | 9 | |
| Dow Jones | 12.478,10 | +108,72 | +0,88 | 11 | 1 | 18 | |
| Nasdaq 100 | 2.537,31 | +58,78 | +2,37 | 47 | 5 | 43 | |
| S&P 500 | 1.295,22 | -9,64 | -0,74 | 155 | 11 | 194 | |
| Nikkei 225 | 8.633,89 | +22,58 | +0,26 | 38 | 23 | 194 | |
| Euro Bund Futures | 143,70 | -0,31 | -0,22 | - | - | - | |
| Name | Stück |
|---|---|
| NOKIA CORP.... | 74.430 |
| K+S AG NA O.N. | 60.602 |
| COMMERZBANK... | 50.393 |
| PETROCHINA ... | 27.700 |
| DEUTSCHE TE... | 25.908 |
| FRANCE TELE... | 22.250 |
| BENETTON GR... | 20.880 |
| BERTELSMANN... | 17.900 |
| ALLIED GOLD... | 13.000 |
| SOLARWORLD ... | 11.060 |
| Name | Umsatz |
|---|---|
| K+S AG NA O.N. | 2.096.795 |
| ALLIANZ SE ... | 290.535 |
| DEUTSCHE TE... | 228.623 |
| FRANCE TELE... | 225.200 |
| NOKIA CORP.... | 167.710 |
| FACEBOOK IN... | 145.929 |
| BASF SE NA ... | 98.946 |
| BENETTON GR... | 95.565 |
| E.ON AG NA | 87.555 |
| MUENCH.RUEC... | 87.215 |
1-11
12-22
23-33
34-44
m:access
| Name | +/- in % |
|---|---|
| ARISTON REA... | 0,00 |
| ARTEC TECHN... | 0,00 |
| AURELIUS ... | +0,69 |
| BAADER BANK AG | -4,10 |
| BAY.GEWERBE... | 0,00 |
| BEKO HLDG AG | -0,79 |
| BHB BRAUHLD... | 0,00 |
| BLUE CAP ... | +5,98 |
| CARPEVIGO H... | 0,00 |
| CORONA EQUI... | +2,24 |
| CPU SOFTWAR... | -3,90 |
| Name | +/- in % |
|---|---|
| DESIGN HOTE... | +0,13 |
| EQUITYSTORY... | +2,83 |
| ERLUS AG | -2,70 |
| F24 AG O.N. | -1,21 |
| GOING PUBLI... | -2,17 |
| HPI AG | +3,37 |
| HYRICAN INF... | +0,44 |
| JOST AG O.N. | +0,19 |
| KTG AGRAR AG | +0,77 |
| KULMBACHER ... | 0,00 |
| LEONARDO VE... | 0,00 |
| Name | +/- in % |
|---|---|
| MEDIANTIS AG | 0,00 |
| MENSCH UND ... | +1,01 |
| MERKUR BANK... | -1,82 |
| MIFA FAHRRA... | +0,12 |
| MWB FAIRTRA... | -1,71 |
| NANOFOCUS O.N. | 0,00 |
| NAVIGATOR E... | +0,35 |
| NEBELHORNBA... | 0,00 |
| NET MOBILE ... | +4,05 |
| NET SE NA | -10,50 |
| PHOENIX SOL... | -6,13 |
| Name | +/- in % |
|---|---|
| PLENUM AG | +0,19 |
| PRO DV AG O.N. | 0,00 |
| SAG SOLARST... | -17,68 |
| SHS VIVEON AG | -1,37 |
| SOFTLINE AG... | -3,22 |
| SOLAR MILLE... | 0,00 |
| STEICO SE | +1,27 |
| TEXTILGRUPP... | 0,00 |
| U.C.A. AG O.N. | 0,00 |
| VALUE-HOLDI... | 0,00 |
| VIB VERMOEG... | -1,17 |
1-10
11-20
21-30
Automotive
| Name | +/- in % |
|---|---|
| AUDI AG O.N. | +0,78 |
| BAY.MOTOREN... | +1,48 |
| BERTRANDT A... | +0,53 |
| CONTINENTAL... | +2,71 |
| DAIMLER AG ... | +0,95 |
| DEUTZ AG O.N. | +2,38 |
| ELRINGKLING... | +2,37 |
| FAURECIA S.... | +2,46 |
| FIAT ORD. ... | +10,08 |
| FORD MOTOR ... | +0,42 |
| Name | +/- in % |
|---|---|
| GRAMMER AG ... | +1,11 |
| HONDA MOTOR | -1,46 |
| HYMER AG O.N. | 0,00 |
| HYUNDAI MOT... | +1,45 |
| LEONI AG NA... | +3,41 |
| MAN SE ST O.N. | +3,33 |
| MAZDA MOTOR... | -0,77 |
| MICHELIN N... | +0,79 |
| MITSUBISHI ... | +0,55 |
| PARAGON AG | +4,34 |
| Name | +/- in % |
|---|---|
| PEUGEOT SA ... | +0,37 |
| PROGRESS-WE... | +0,26 |
| RENAULT INH... | -1,44 |
| RIETER HLDG... | -2,09 |
| RUECKER AG ... | 0,00 |
| SIEMENS AG NA | +1,40 |
| SUZUKI CO. ... | -0,72 |
| THYSSENKRUP... | +2,44 |
| TOYOTA MOTO... | -1,16 |
| VALEO SA IN... | 0,00 |
1-10
11-20
HAFixD
| Name | +/- in % |
|---|---|
| A.SPRINGER ... | -0,81 |
| BAY.MOTOREN... | +1,48 |
| BEIERSDORF ... | -0,85 |
| CELESIO AG ... | 0,00 |
| CONTINENTAL... | +2,71 |
| FIELMANN AG... | -1,99 |
| FRESENIUS S... | +0,41 |
| HEIDELBERGC... | +1,57 |
| HENKEL AG+C... | -2,45 |
| HOCHTIEF AG | -0,45 |
| Name | +/- in % |
|---|---|
| MERCK KGAA ... | +2,60 |
| METRO AG ST... | +4,29 |
| PORSCHE AUT... | +2,98 |
| PUMA SE | -0,45 |
| SAP AG O.N. | +0,49 |
| SGL CARBON ... | -2,24 |
| SMA SOLAR T... | 0,00 |
| SOFTWARE AG... | +3,22 |
| UTD.INTERNE... | +0,51 |
| WACKER CHEM... | -1,09 |
1-10
11-20
21-30
HAFixE
| Name | +/- in % |
|---|---|
| A.P.MOELL.-... | +1,96 |
| AB INBEV PA... | +0,04 |
| ANTOFAGASTA... | 0,00 |
| ARCELORMITT... | +1,62 |
| BAY.MOTOREN... | +1,48 |
| BEIERSDORF ... | -0,85 |
| BRIT.SKY BR... | -0,34 |
| CIE FIN.RIC... | +3,08 |
| CONTINENTAL... | +2,71 |
| FRESEN.MED.... | +1,75 |
| Name | +/- in % |
|---|---|
| HEINEKEN ... | -1,44 |
| HENKEL AG+C... | -2,45 |
| HENNES + MA... | -0,47 |
| HERMES INTL... | +0,85 |
| HOLCIM LTD.... | +0,50 |
| INDITEX INH... | -1,00 |
| INVESTOR B ... | -0,47 |
| KUEHNE + NA... | 0,00 |
| LVMH ... | 0,00 |
| MERCK KGAA ... | +2,60 |
| Name | +/- in % |
|---|---|
| OREAL (L') ... | -0,35 |
| PERNOD-RICA... | +0,90 |
| PORSCHE AUT... | +2,98 |
| PPR S.A. IN... | +0,56 |
| ROCHE HLDG ... | +0,26 |
| SAP AG O.N. | +0,49 |
| ST GOBAIN ... | 0,00 |
| SWATCH GRP ... | +0,84 |
| TENARIS S.A... | 0,00 |
| XSTRATA PLC... | -3,39 |
Top 10 DAX
| Name | +/- in % |
|---|---|
| METRO AG ST... | +4,29 |
| INFINEON TE... | +3,86 |
| COMMERZBANK... | +3,37 |
| MAN SE ST O.N. | +3,33 |
| BAYER AG NA | +2,67 |
| MERCK KGAA ... | +2,60 |
| THYSSENKRUP... | +2,44 |
| ADIDAS AG N... | +2,13 |
| FRESEN.MED.... | +1,75 |
| DEUTSCHE BA... | +1,60 |
Top 10 MDAX
| Name | +/- in % |
|---|---|
| GERRY WEBER... | +8,20 |
| LEONI AG NA... | +3,41 |
| DUERR AG O.N. | +3,36 |
| HUGO BOSS A... | +3,19 |
| KRONES AG O.N. | +2,86 |
| CONTINENTAL... | +2,71 |
| FUCHS PETRO... | +2,41 |
| DEUTZ AG O.N. | +2,38 |
| ELRINGKLING... | +2,37 |
| MTU AERO EN... | +2,19 |
Top 10 Euro Stoxx 50
| Name | +/- in % |
|---|---|
| NOKIA CORP.... | +4,14 |
| FRANCE TELE... | +3,29 |
| BAYER AG NA | +2,67 |
| KON.PHILIPS... | +2,36 |
| UNICREDIT | +2,35 |
| ARCELORMITT... | +1,62 |
| DEUTSCHE BA... | +1,60 |
| BASF SE NA ... | +1,51 |
| INTESA SANP... | +1,48 |
| BAY.MOTOREN... | +1,48 |
Top 10 Dow Jones
| Name | +/- in % |
|---|---|
| BOEING CO. ... | +2,66 |
| CATERPILLAR... | +2,58 |
| WAL-MART ST... | +1,41 |
| HEWLETT-PAC... | +0,92 |
| DU PONT NEM... | +0,75 |
| HOME DEPOT ... | +0,69 |
| DISNEY (WAL... | +0,38 |
| GENL EL. CO... | +0,27 |
| PFIZER INC.... | +0,11 |
| CISCO SYSTE... | +0,08 |
Flop 10 DAX
| Name | +/- in % |
|---|---|
| HENKEL AG+C... | -2,45 |
| RWE AG ST O.N. | -2,41 |
| BEIERSDORF ... | -0,85 |
| E.ON AG NA | -0,13 |
| FRESENIUS S... | +0,41 |
| SAP AG O.N. | +0,49 |
| LUFTHANSA A... | +0,52 |
| MUENCH.RUEC... | +0,83 |
| DAIMLER AG ... | +0,95 |
| DEUTSCHE PO... | +1,04 |
Flop 10 MDAX
| Name | +/- in % |
|---|---|
| TUI AG NA | -2,59 |
| SGL CARBON ... | -2,24 |
| SYMRISE AG ... | -2,08 |
| FIELMANN AG... | -1,99 |
| KUKA AG | -1,42 |
| GSW IMMOBIL... | -1,39 |
| WACKER CHEM... | -1,09 |
| A.SPRINGER ... | -0,81 |
| DOUGLAS HOL... | -0,75 |
| DEUTSCHE EU... | -0,66 |
Flop 10 Euro Stoxx 50
| Name | +/- in % |
|---|---|
| TELECOM ITA... | -4,11 |
| VINCI S.A. ... | -3,87 |
| ENI S.P.A. ... | -2,57 |
| RWE AG ST O.N. | -2,41 |
| BCO BIL.VIZ... | -1,80 |
| REPSOL YPF ... | -1,39 |
| GENERALI ... | -1,04 |
| INDITEX INH... | -1,00 |
| BCO SANTAND... | -0,80 |
| TELEFONICA ... | -0,42 |
Flop 10 Dow Jones
| Name | +/- in % |
|---|---|
| JPMORGAN CH... | -4,14 |
| CHEVRON COR... | -2,11 |
| PROCTER GAMBLE | -2,04 |
| BANK AMERIC... | -1,89 |
| INTL BUS. M... | -1,24 |
| JOHNSON + J... | -1,05 |
| MICROSOFT ... | -1,00 |
| 3M CO. ... | -0,95 |
| INTEL CORP.... | -0,90 |
| VERIZON COM... | -0,87 |
Bitte beachten Sie, dass alle Charts zu den in m:access gelisteten Werten den Geldkurs darstellen.
* Beachten Sie bitte die Angaben zur Zeitverzögerung bei Indizes in den Nutzungsbedingungen
Technologie und Daten von
