REALTIME-KURSE
Aktivieren Sie jetzt die Kursanzeige in Realtime!
Alle Auslandsaktien zum Bestpreis
In München gilt das Referenzmarktprinzip
Aktien spielen in nahezu allen Kundenportfolios eine wichtige Rolle. Wenn sich Auslandsaktien für Ihren Kunden eignen, lohnt sich auch der Blick auf Werte der Emerging Markets. Die Börse München bietet Ihnen dank Best Order Control hier zuverlässig beste Preise. Denn im Vergleich zu anderen Börsen, die oft nur amerikanische und europäische Werte nach dem Bestpreisprinzip handeln, erhalten Sie in München für alle Aktien beste Preise nach dem Referenzmarktprinzip.
Das bedeutet für Sie: sofortige und zuverlässige Ausführung, Liquidität unabhängig vom Umsatz und ganz ohne Teilausführungen. Nutzen Sie diese Vorteile in mehr als 4.500 Aktien aus über 60 Ländern.

Ein Beispiel:
Mit unserem Musterwert der Air China Ltd. quotieren unsere Spezialisten handelbare Geld- und Briefkurse (garantierte Size) nach dem liquidesten Referenzmarkt - in diesem Falle der HSCEI (hang Seng China Enterprises Index). Beachten Sie nach Möglichkeit die Öffnungszeiten der jeweiligen Heimatbörse. Dann ist auch an der Börse München hohe Liquidität im Markt bei engsten Spreads.
Öffnungszeiten der Börse Hongkong: 10:00 - 12:30 und 14:30 - 16:00 Uhr Ortszeit
(Winterzeit: 03:00 - 05:30 und 07:30 - 09:00 Uhr MEZ)
(Sommerzeit: 04:00 - 06:30 und 08:30 - 10:00 Uhr MESZ)
Ausführung Heimatbörse | Ausführung Börse München |
|---|---|
+ Bester Preis | + Best Price Control |
| Name | +/- in % |
|---|---|
| AUSTRALIA C... | +100,00 |
| ENTECH SOLA... | +60,00 |
| HERBALIFE L... | +21,53 |
| TRINORTH CA... | +20,00 |
| PUREPOINT U... | +19,40 |
| TELIK INC. ... | +16,77 |
| NU SKIN ENT... | +15,68 |
| EVERGREEN S... | +15,38 |
| DRAGON MINI... | +15,04 |
| UBISOFT ENT... | +12,39 |
Ausgezeichnete Leistung
| Name | +/- in % |
|---|---|
| ANTISOMA PL... | -40,00 |
| RESINCO CAP... | -26,53 |
| ZENN MOTOR ... | -25,96 |
| HIGH DESERT... | -23,49 |
| LI3 ENERGY ... | -23,08 |
| EMPIRE MINI... | -18,18 |
| RANGE RES. LTD | -18,18 |
| MEMC ELECTR... | -17,85 |
| TWOCO PETRO... | -17,65 |
| GOLDSOURCE ... | -17,47 |
| Name | Stück |
|---|---|
| NEOMEDIA TE... | 518.600 |
| APPLIED SOL... | 49.250 |
| ING GROEP N... | 29.610 |
| SILVER SUN RES | 24.450 |
| CHINA TELEC... | 23.400 |
| BYD ELECTRO... | 22.000 |
| GR.WEST.MIN. | 21.110 |
| FOCUS MINER... | 20.950 |
| CHINA SHIPP... | 20.000 |
| BRIGUS GOLD... | 17.132 |

