Fonds-Finder

Mit dem Fonds-Finder treffen Sie eine Auswahl nach verschiedenen Kriterien (Anlageschwerpunkt, Branche, Fondsgesellschaft, Fondsvolumen etc.)

 

min.   max. 
ISIN
NAME
YTD
6 MONATE
1 JAHR
3 JAHRE
5 JAHRE
LU0055114457 Fidelity Indonesia Fund +31,91% +23,34% +52,05% +82,55% +240,04%
CH0002783535 Falcon Gold Equity Fund +29,68% +25,97% +41,87% +73,84% +239,22%
IE00B1W3WR42 GAM Star China Equity USD Acc +6,70% -0,01% +38,61% +70,15% -
LU0172584434 LO Funds World Gold Expertise(USD)P +24,53% +22,31% +41,78% +59,75% +199,59%
LU0172583626 LO Funds World Gold Expertise(USD)P +24,53% +22,30% +41,77% +59,70% +199,66%
LU0273159177 DWS Invest Gold Precious Metals LC +38,69% +31,36% +43,78% +58,57% -
LU0171289738 BGF Latin American Fund A2 GBP +5,95% +1,43% +34,53% +55,59% +183,96%
LU0213961765 HSBC GIF Turkey Equity AD EUR +38,43% +27,70% +59,71% +55,49% +106,70%
AT0000857040 PIA - Gold Stock A +30,92% +24,65% +36,67% +53,99% +129,73%
AT0000674916 PIA - Gold Stock VA +30,93% +24,63% +36,66% +53,95% +129,72%

* Beachten Sie bitte die Angaben zur Zeitverzögerung bei Indizes in den Nutzungsbedingungen
Technologie und Daten von Teletrader