Fonds
| Fondstyp | Zeitraum | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | seit 1.1.2009 | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Aktienfonds | seit 1.1.2009 | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Rentenfonds | seit 1.1.2009 | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Geldmarktfonds | seit 1.1.2009 | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Immobilienfonds | seit 1.1.2009 | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Mischfonds | seit 1.1.2009 | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Name | Umsatz |
|---|---|
| HI BANKHAUS... | 41.378 |
| METZLER EUR... | 29.964 |
| SEB IMMOINV... | 28.510 |
| F.TEM.INV-T... | 26.877 |
| DB X-TR.II-... | 24.610 |
| OP VALUE EU... | 24.070 |
| JPM-EUROPE ... | 22.501 |
| SAUREN FDS ... | 18.178 |
| UNISTRATEG.... | 14.955 |
| ISHARES-MSC... | 14.898 |
| Name | Performance |
|---|---|
| Dexia Equit... | 21,79% |
| First State... | 17,00% |
| Berenberg-E... | 16,99% |
| iShares DJ ... | 14,95% |
| db x-tr.DJ ... | 14,94% |
| Lyxor ETF D... | 14,90% |
| iShares DJ ... | 14,87% |
| Lyxor ETF L... | 14,77% |
| iShares FTS... | 14,53% |
