ETF-Finder
| ISIN | NAME | YTD | 6 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010405431 | Lyxor ETF MSCI Greece | -27,91% | -22,74% | -39,11% | -66,58% | - |
| DE000A0M5X10 | iShares S&P Global Clean Energy | -26,50% | -12,20% | -26,72% | -63,40% | - |
| LU0322252924 | db x-tr.FTSE Vietnam 1C | -16,40% | -15,23% | -25,03% | - | - |
| DE0006289309 | iShares DJ Euro STOXX Banks (DE) | -15,11% | -9,37% | -17,09% | -51,13% | -35,56% |
| FR0010468983 | Lyxor ETF LevDJ Euro Stoxx 50 EUR | -14,74% | -9,01% | -4,13% | -61,39% | - |
| LU0274212538 | db x-trackers FTSE MIB | -13,76% | -10,46% | -10,49% | -46,20% | - |
* Beachten Sie bitte die Angaben zur Zeitverzögerung bei Indizes in den Nutzungsbedingungen
Technologie und Daten von
