ETF-Finder
| ISIN | NAME | YTD | 6 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0322250712 | db x-tr.LPX MM Private Equity 1C | +13,46% | +21,98% | +178,34% | - | - |
| IE00B23D8Z06 | PowerShares Global Listed Private Equity | +12,54% | +20,21% | - | - | - |
| LU0269999958 | Market Access DAXGlobal Russia Index Fd. | +12,41% | +34,83% | +107,91% | - | - |
| FR0010400804 | Lyxor ETF FTSE RAFI US 1000 | +11,93% | +18,61% | +91,22% | -13,48% | - |
| DE0006289366 | iShares DJ ST 600 Technol (DE) | +10,70% | +6,76% | +58,31% | -27,68% | -11,02% |
| FR0010344796 | Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Technology | +10,68% | +6,84% | +61,34% | -27,72% | - |
| DE000A0F5UA6 | iShares DJ ST 600 Tech Sw (DE) | +10,68% | +6,83% | +58,89% | -27,45% | - |
| FR0010245514 | Lyxor ETF Japan (TOPIX) A | +10,60% | +7,29% | +30,01% | -31,08% | - |
| LU0292104469 | db x-tr.DJ STOXX 600 Technology 1C | +10,55% | +6,86% | +58,11% | - | - |
* Beachten Sie bitte die Angaben zur Zeitverzögerung bei Indizes in den Nutzungsbedingungen
Technologie und Daten von
