Übersicht ETCs - Landwirtschaft

WERT DATUM UHRZEIT KURS VERÄNDERUNG GARANT. AKT. AKT. GARANT.
          Abs. in % SIZE GELD BRIEF SIZE
ETFS Agriculture ... 09.03.2010 09:04:17 4,51 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Coffee (Kaffee) 09.03.2010 09:04:30 1,85 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Corn (Mais) 09.03.2010 09:04:07 0,97 -0,01 -0,51 0 0,000 0,000 0
ETFS Cotton (Baum... 09.03.2010 09:04:02 1,43 +0,01 +0,42 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward Agri... 09.03.2010 09:04:02 7,46 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward Soft... 09.03.2010 09:04:13 6,97 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Grains (Getr... 09.03.2010 09:04:12 3,38 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Softs (Weich... 09.03.2010 09:04:25 4,35 -0,01 -0,14 0 0,000 0,000 0
ETFS Soybean Oil ... 09.03.2010 09:04:19 5,21 +0,02 +0,39 0 0,000 0,000 0
ETFS Soybeans (So... 09.03.2010 09:04:13 10,92 +0,02 +0,18 0 0,000 0,000 0
ETFS Sugar (Zucker) 09.03.2010 09:04:01 13,56 -0,11 -0,80 0 0,000 0,000 0
ETFS Wheat (Weizen) 09.03.2010 09:04:02 1,40 0,00 -0,14 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward Live... 09.03.2010 09:04:23 11,49 +0,03 +0,26 0 0,000 0,000 0
ETFS Lean Hogs (M... 09.03.2010 09:04:01 0,85 0,00 -0,35 0 0,000 0,000 0
ETFS Live Cattle ... 09.03.2010 09:04:20 5,12 +0,06 +1,19 0 0,000 0,000 0
ETFS Livestock (N... 09.03.2010 09:04:19 2,79 +0,01 +0,50 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Co... 09.03.2010 09:04:11 14,18 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Corn 09.03.2010 09:04:02 6,69 -0,10 -1,47 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Co... 09.03.2010 09:04:17 12,52 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged So... 09.03.2010 09:04:01 15,18 +0,02 +0,13 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Sugar 09.03.2010 09:04:11 26,80 -0,87 -3,14 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Cocoa 09.03.2010 09:04:13 24,01 -0,14 -0,58 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward Grai... 09.03.2010 09:04:11 5,64 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Agricu... 09.03.2010 09:04:04 46,41 +0,30 +0,65 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Softs 09.03.2010 09:04:29 36,38 +0,06 +0,17 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Grains 09.03.2010 09:04:24 50,47 +0,47 +0,94 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Coffee 09.03.2010 09:04:11 43,87 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Corn 09.03.2010 09:04:11 48,48 +0,66 +1,38 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Cotton 09.03.2010 09:04:01 36,96 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Lean Hogs 09.03.2010 09:04:20 55,97 +0,40 +0,72 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Live C... 09.03.2010 09:04:25 47,57 -0,59 -1,23 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Soybea... 09.03.2010 09:04:07 48,27 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Soybean 09.03.2010 09:04:17 37,36 +0,01 +0,03 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Sugar 09.03.2010 09:04:11 26,53 +0,52 +2,00 0 0,000 0,000 0

Übersicht ETCs - Energie

WERT DATUM UHRZEIT KURS VERÄNDERUNG GARANT. AKT. AKT. GARANT.
          Abs. in % SIZE GELD BRIEF SIZE
ETFS Brent 1 mth ... 09.03.2010 09:04:01 34,09 -0,07 -0,20 0 0,000 0,000 0
ETFS Crude Oil (R... 09.03.2010 09:04:10 20,13 -0,07 -0,35 0 0,000 0,000 0
ETFS Energy (Ener... 09.03.2010 09:04:12 9,56 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward Ener... 09.03.2010 09:04:11 33,16 +0,01 +0,03 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward Natu... 09.03.2010 09:04:16 7,72 +0,01 +0,13 0 0,000 0,000 0
ETFS Gasoline (Bl... 09.03.2010 09:04:21 25,07 -0,06 -0,24 0 0,000 0,000 0
ETFS Heating Oil ... 09.03.2010 09:04:30 14,07 -0,01 -0,07 0 0,000 0,000 0
ETFS Natural Gas ... 09.03.2010 09:04:28 0,33 0,00 +0,30 0 0,000 0,000 0
ETFS Petroleum (E... 09.03.2010 09:04:27 20,02 -0,06 -0,30 0 0,000 0,000 0
ETFS WTI 2mth (WT... 09.03.2010 20:00:20 40,15 +0,18 +0,45 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Cr... 09.03.2010 09:04:25 4,13 -0,06 -1,38 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Ga... 09.03.2010 09:04:05 9,86 -0,03 -0,30 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Natura... 09.03.2010 20:11:36 97,77 +0,03 +0,03 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Pe... 09.03.2010 09:04:15 5,68 -0,06 -1,05 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Na... 09.03.2010 09:04:18 0,75 0,00 +0,40 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Crude Oil 09.03.2010 20:11:43 45,29 +0,04 +0,09 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward Petr... 09.03.2010 09:04:24 50,18 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged En... 09.03.2010 09:04:29 4,19 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Energy 09.03.2010 09:04:02 59,33 +0,31 +0,53 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Petroleum 09.03.2010 09:04:03 41,94 +0,49 +1,18 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Gasoline 09.03.2010 09:04:27 31,84 +0,28 +0,89 0 0,000 0,000 0
ETFS Ex-Energy (E... 09.03.2010 09:04:05 7,98 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward Ex-E... 09.03.2010 09:04:20 13,21 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0

Übersicht ETCs - Industriemetalle

WERT DATUM UHRZEIT KURS VERÄNDERUNG GARANT. AKT. AKT. GARANT.
          Abs. in % SIZE GELD BRIEF SIZE
ETFS Aluminium 09.03.2010 09:04:15 4,13 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Copper (Kupfer) 09.03.2010 09:04:11 28,72 -0,23 -0,79 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward Indu... 09.03.2010 09:04:21 19,21 -0,10 -0,52 0 0,000 0,000 0
ETFS Industrial M... 09.03.2010 09:04:13 13,46 -0,07 -0,52 0 0,000 0,000 0
ETFS Nickel 09.03.2010 09:04:28 19,33 -0,19 -0,97 0 0,000 0,000 0
ETFS Zinc (Zink) 09.03.2010 09:04:11 6,89 -0,01 -0,14 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Al... 09.03.2010 09:04:26 10,23 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Co... 09.03.2010 09:04:25 16,60 -0,32 -1,89 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Zinc 09.03.2010 09:04:02 14,26 -0,08 -0,56 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Copper 09.03.2010 20:11:36 27,14 -0,03 -0,11 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Indust... 09.03.2010 09:04:23 34,29 +0,33 +0,97 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Nickel 09.03.2010 09:04:22 25,94 +0,30 +1,17 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Aluminium 09.03.2010 09:04:11 44,62 +0,26 +0,59 0 0,000 0,000 0

Übersicht ETCs - Edelmetalle

WERT DATUM UHRZEIT KURS VERÄNDERUNG GARANT. AKT. AKT. GARANT.
          Abs. in % SIZE GELD BRIEF SIZE
ETFS Gold (Gold) 09.03.2010 09:04:14 11,12 -0,09 -0,80 0 0,000 0,000 0
ETFS Physical Gol... 09.03.2010 09:04:19 81,60 -0,60 -0,73 0 0,000 0,000 0
ETFS Physical Pal... 09.03.2010 09:04:25 34,07 -0,31 -0,90 0 0,000 0,000 0
ETFS Physical Pla... 09.03.2010 09:04:14 115,27 +0,77 +0,67 0 0,000 0,000 0
ETFS Physical PM ... 09.03.2010 09:04:13 66,08 -0,18 -0,27 0 0,000 0,000 0
ETFS Physical Silver 09.03.2010 09:04:11 12,48 -0,09 -0,72 0 0,000 0,000 0
ETFS Precious Met... 09.03.2010 09:04:11 12,63 -0,10 -0,79 0 0,000 0,000 0
ETFS Silver 09.03.2010 09:04:27 14,84 -0,10 -0,67 0 0,000 0,000 0
Gold Bullion Secu... 09.03.2010 14:44:07 79,94 -1,30 -1,60 0 0,000 0,000 0
ETC auf Gold 09.03.2010 09:04:15 26,52 -0,22 -0,82 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Gold 09.03.2010 09:04:26 38,29 -0,76 -1,95 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Silver... 09.03.2010 09:03:02 25,27 +0,41 +1,65 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Si... 09.03.2010 09:04:21 15,64 -0,32 -2,01 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Pl... 09.03.2010 09:04:27 15,78 +0,19 +1,22 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Gold 09.03.2010 20:11:36 26,95 +0,13 +0,48 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Precio... 09.03.2010 09:04:26 26,90 +0,39 +1,47 0 0,000 0,000 0

Übersicht ETCs - Verschiedene

WERT DATUM UHRZEIT KURS VERÄNDERUNG GARANT. AKT. AKT. GARANT.
          Abs. in % SIZE GELD BRIEF SIZE
ETFS All Commodit... 09.03.2010 09:04:29 10,47 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Ex-Energy (E... 09.03.2010 09:04:05 7,98 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward All ... 09.03.2010 09:04:11 20,22 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward Ex-E... 09.03.2010 09:04:20 13,21 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Al... 09.03.2010 09:04:03 11,98 -0,02 -0,17 0 0,000 0,000 0
ETFS Short All Co... 09.03.2010 09:04:02 46,97 +0,32 +0,69 0 0,000 0,000 0