Bondsfinder
| ISIN | NAME | EMITTENT | FÄLLIGKEIT | ZINS IN % | RENDITE IN % | KURS | AKT. GELD | AKT. BRIEF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR0133001140 | GRIECHENLAND 00/19 | Griechenland | 22.10.2019 | 6,50 | 11,63 | 71,22 | - | - |
| GR0124015497 | GRIECHENLAND 01/11 | Griechenland | 18.05.2011 | 5,35 | 8,64 | 98,48 | - | - |
| GR0124018525 | GRIECHENLAND 02/12 | Griechenland | 18.05.2012 | 5,25 | 10,75 | 93,04 | - | - |
| GR0133002155 | GRIECHENLAND 02/22 | Griechenland | 22.10.2022 | 5,90 | 11,51 | 64,43 | - | - |
| GR0124021552 | GRIECHENLAND 03/13 | Griechenland | 20.05.2013 | 4,60 | 11,71 | 84,44 | - | - |
| GR0124024580 | GRIECHENLAND 04/14 | Griechenland | 20.05.2014 | 4,50 | 11,92 | 78,50 | - | - |
| GR0138001673 | GRIECHENLAND 05/37 | Griechenland | 20.09.2037 | 4,50 | 9,39 | 52,50 | - | - |
| GR0114019442 | GRIECHENLAND 06/11 | Griechenland | 20.08.2011 | 3,90 | 8,54 | 96,01 | - | - |
| GR0124028623 | GRIECHENLAND 06/16 | Griechenland | 20.07.2016 | 3,60 | 11,40 | 67,35 | - | - |
| GR0114020457 | GRIECHENLAND 07/12 | Griechenland | 20.08.2012 | 4,10 | 10,91 | 88,78 | - | - |
