Bondsfinder
| ISIN | NAME | EMITTENT | FÄLLIGKEIT | ZINS IN % | RENDITE IN % | KURS | AKT. GELD | AKT. BRIEF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0000187023 | REP. FSE 00-10 O.A.T.1-2 | Frankreich | 25.10.2010 | 5,50 | 2,32 | 100,44 | - | - |
| FR0000187874 | REP. FSE 01-11 O.A.T. | Frankreich | 25.10.2011 | 5,00 | 0,76 | 104,81 | - | - |
| FR0000188328 | REP. FSE 01-12 O.A.T. | Frankreich | 25.04.2012 | 5,00 | 0,74 | 106,89 | - | - |
| FR0000187361 | REP. FSE 01-16 O.A.T. | Frankreich | 25.10.2016 | 5,00 | 1,95 | 117,50 | - | - |
| FR0000187635 | REP. FSE 01-32 O.A.T. | Frankreich | 25.10.2032 | 5,75 | 3,19 | 140,29 | - | - |
| FR0000188690 | REP. FSE 02-12 O.A.T. | Frankreich | 25.10.2012 | 4,75 | 0,81 | 108,32 | - | - |
| FR0000188989 | REP. FSE 03-13 O.A.T. | Frankreich | 25.04.2013 | 4,00 | 0,97 | 107,83 | - | - |
| FR0010011130 | REP. FSE 03-13 O.A.T. | Frankreich | 25.10.2013 | 4,00 | 1,04 | 109,11 | - | - |
| FR0000189151 | REP. FSE 03-19 O.A.T. | Frankreich | 25.04.2019 | 4,25 | 2,41 | 114,03 | - | - |
| FR0010061242 | REP. FSE 04-14 O.A.T. | Frankreich | 25.04.2014 | 4,00 | 1,21 | 109,89 | - | - |
