Bondsfinder
| ISIN | NAME | EMITTENT | FÄLLIGKEIT | ZINS IN % | RENDITE IN % | KURS | AKT. GELD | AKT. BRIEF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI0001005704 | FINLD 04/15 | Finnland | 04.07.2015 | 4,25 | 1,55 | 112,42 | - | - |
| FI0001006306 | FINLD 08-19 | Finnland | 04.07.2019 | 4,38 | 2,37 | 115,61 | - | - |
| FI0001006462 | FINLD 09-14 | Finnland | 15.09.2014 | 3,13 | 1,26 | 107,26 | - | - |
| FI4000006176 | FINLD 09-25 | Finnland | 04.07.2025 | 4,00 | 2,86 | 113,72 | - | - |
| FI4000010848 | FINLD 10-20 | Finnland | 15.04.2020 | 3,38 | 2,55 | 106,71 | - | - |
