Bondsfinder
| ISIN | NAME | EMITTENT | FÄLLIGKEIT | ZINS IN % | RENDITE IN % | KURS | AKT. GELD | AKT. BRIEF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0001137230 | BUND SCHATZANW. 08/10 | Bundesrep.Deutschland | 10.09.2010 | 4,00 | 3,41 | 99,99 | - | - |
| DE0001137248 | BUND SCHATZANW. 08/10 | Bundesrep.Deutschland | 10.12.2010 | 2,25 | 0,46 | 100,47 | - | - |
| DE0001137255 | BUND SCHATZANW. 09/11 | Bundesrep.Deutschland | 11.03.2011 | 1,25 | 0,46 | 100,40 | - | - |
| DE0001137263 | BUND SCHATZANW. 09/11 | Bundesrep.Deutschland | 10.06.2011 | 1,50 | 0,49 | 100,76 | - | - |
| DE0001137271 | BUND SCHATZANW. 09/11 | Bundesrep.Deutschland | 16.09.2011 | 1,25 | 0,51 | 100,75 | - | - |
| DE0001137289 | BUND SCHATZANW. 09/11 | Bundesrep.Deutschland | 16.12.2011 | 1,25 | 0,52 | 100,91 | - | - |
| DE0001137297 | BUND SCHATZANW. 10/12 | Bundesrep.Deutschland | 16.03.2012 | 1,00 | 0,55 | 100,68 | - | - |
| DE0001137305 | BUND SCHATZANW. 10/12 | Bundesrep.Deutschland | 15.06.2012 | 0,50 | 0,56 | 99,89 | - | - |
| DE0001137313 | BUND SCHATZANW. 10/12 | Bundesrep.Deutschland | 14.09.2012 | 0,75 | 0,63 | 100,24 | - | - |
| DE0001135168 | BUNDANL.V. 00/11 II | Deutschland | 04.01.2011 | 5,25 | 0,52 | 101,57 | - | - |
