Bondsfinder

von bis
von bis
von bis
  • 1
  • 2
ISIN
NAME
EMITTENT
FÄLLIGKEIT
ZINS IN %
RENDITE IN %
KURS AKT. GELD AKT. BRIEF
BE0000307166 BELGIQUE 06-16 47 Belgien 28.09.2016 3,25 2,39 104,82 - -
BE0000308172 BELGIQUE 06-22 48 Belgien 28.03.2022 4,00 3,13 108,21 - -
BE0000310194 BELGIQUE 07-13 50 Belgien 28.03.2013 4,00 1,10 107,29 - -
BE0000309188 BELGIQUE 07-17 SERIE 49 Belgien 28.03.2017 4,00 2,42 109,54 - -
BE0000313222 BELGIQUE 08-11 53 Belgien 28.03.2011 3,50 0,93 101,45 - -
BE0000314238 BELGIQUE 08-14 54 Belgien 28.03.2014 4,00 1,43 108,83 - -
BE0000312216 BELGIQUE 08-18 52 Belgien 28.03.2018 4,00 2,60 109,49 - -
BE0000317264 BELGIQUE 09-12 57 Belgien 28.03.2012 2,00 0,86 101,71 - -
BE0000316258 BELGIQUE 09-15 56 Belgien 28.03.2015 3,50 1,90 106,95 - -
BE0000315243 BELGIQUE 09-19 55 Belgien 28.03.2019 4,00 2,77 109,20 - -
  • 1
  • 2