Bondsfinder
| ISIN | NAME | EMITTENT | FÄLLIGKEIT | ZINS IN % | RENDITE IN % | KURS | AKT. GELD | AKT. BRIEF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS0209139244 | ARGENTINA 05/35 IO GDP | Argentinien | 15.12.2035 | 2,84 | 10,86 | 9,85 | - | - |
| XS0205537581 | ARGENTINA 05/38 PAR | Argentinien | 31.12.2038 | 2,26 | 5,49 | 32,30 | - | - |
| DE0004103007 | ARGENTINIEN 93/23 | Argentinien | 31.03.2023 | 5,87 | 15,01 | 52,00 | - | - |
| DE0001325017 | ARGENTINIEN 96/11 | Argentinien | 20.05.2011 | 11,75 | 698,35 | 28,25 | - | - |
| DE0001340917 | ARGENTINIEN 96/16 | Argentinien | 19.09.2016 | 12,00 | 63,31 | 28,00 | - | - |
| DE0001348100 | ARGENTINIEN 96/26 | Argentinien | 13.11.2026 | 11,75 | 50,43 | 28,00 | - | - |
