Wichtige Kurse und Charts im Überblick
| Wert | Kurs | +/- | % | Top/Flop | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 6.091,30 | +7,45 | +0,12 | 26 | 0 | 4 | |
| TecDAX | 764,68 | +2,77 | +0,36 | 18 | 2 | 10 | |
| MDAX | 8.472,53 | +8,96 | +0,11 | 35 | 1 | 14 | |
| HAFixD | 1.920,41 | -0,03 | -0,00 | 14 | 0 | 6 | |
| HAFixE | 1.244,82 | +1,76 | +0,14 | 22 | 3 | 5 | |
| Dow Jones | 10.320,10 | +50,63 | +0,49 | 18 | 9 | 3 | |
| Nasdaq 100 | 1.840,58 | +20,53 | +1,13 | 63 | 34 | 3 | |
| S&P 500 | 1.090,10 | +9,81 | +0,91 | 216 | 140 | 11 | |
| Nikkei 225 | 9.114,13 | +51,29 | +0,57 | 79 | 157 | 28 | |
| Euro Bund Futures | 132,65 | -0,64 | -0,48 | - | - | - | |
| Name | Stück |
|---|---|
| BNY MGF-BNY... | 35.000 |
| INFINEON TE... | 24.600 |
| PIONEER-JAP... | 14.000 |
| ALIBABA.COM... | 13.000 |
| AQUARIUS PL... | 10.000 |
| CHINA SHENH... | 9.126 |
| FID.FDS-S.E... | 6.250 |
| COMMERZBANK... | 5.680 |
| ARQUES INDU... | 5.595 |
| BALDA AG O.N. | 5.530 |
| Name | Umsatz |
|---|---|
| FIELMANN AG... | 174.448 |
| BAY.MOTOREN... | 170.632 |
| SIEMENS AG NA | 151.506 |
| MAN SE ST O.N. | 134.570 |
| ALLIANZ SE ... | 124.026 |
| INFINEON TE... | 112.783 |
| DAIMLER AG ... | 111.701 |
| E.ON AG NA | 107.987 |
| MUENCH.RUEC... | 104.648 |
| DEUTSCHE BA... | 104.110 |
1-10
11-20
21-30
31-40
m:access
| Name | +/- in % |
|---|---|
| ARISTON REA... | 0,00 |
| ARTEC TECHN... | 0,00 |
| BAADER BANK AG | -0,13 |
| BEKO HLDG AG | - |
| BHB BRAUHLD... | 0,00 |
| BLUE CAP ... | 0,00 |
| CORONA EQUI... | 0,00 |
| ERLUS AG | - |
| F24 AG O.N. | -1,28 |
| GOING PUBLI... | +0,35 |
| Name | +/- in % |
|---|---|
| HYRICAN INF... | 0,00 |
| JOST AG O.N. | 0,00 |
| MDB AG | - |
| MEDIANTIS AG | 0,00 |
| MENSCH UND ... | 0,00 |
| MERKUR BANK... | 0,00 |
| MIFA FAHRRA... | - |
| MWB FAIRTRA... | 0,00 |
| NANOFOCUS O.N. | 0,00 |
| NEBELHORNBA... | - |
| Name | +/- in % |
|---|---|
| NET MOBILE ... | 0,00 |
| NET SE NA | 0,00 |
| PHOENIX SOL... | +0,03 |
| PLENUM AG | 0,00 |
| PRO DV SOFT... | -5,11 |
| SAG SOLARST... | 0,00 |
| SHS VIVEON AG | - |
| SOFTLINE AG... | -0,54 |
| SOLAR MILLE... | -0,44 |
| STEICO AG | +4,22 |
| Name | +/- in % |
|---|---|
| TEXTILGRUPP... | - |
| U.C.A. AG O.N. | 0,00 |
| VALUE-HOLDI... | 0,00 |
| VIB VERMOEG... | +0,46 |
1-10
11-20
21-30
Automotive
| Name | +/- in % |
|---|---|
| AUDI AG O.N. | -0,36 |
| BAY.MOTOREN... | -0,23 |
| BERTRANDT A... | -0,85 |
| CONTINENTAL... | +0,49 |
| DAIMLER AG ... | +0,72 |
| DEUTZ AG O.N. | +0,22 |
| ELRINGKLING... | +1,09 |
| FAURECIA S.... | +3,30 |
| FIAT ORD. ... | +4,03 |
| FORD MOTOR ... | +0,47 |
| Name | +/- in % |
|---|---|
| GRAMMER AG ... | -0,21 |
| HONDA MOTOR | -0,89 |
| HYMER AG O.N. | 0,00 |
| HYUNDAI MOT... | +0,53 |
| LEONI AG NA... | +0,29 |
| MAN SE ST O.N. | -0,78 |
| MAZDA MOTOR... | +0,47 |
| MICHELIN N... | +1,68 |
| MITSUBISHI ... | 0,00 |
| PARAGON AG | 0,00 |
| Name | +/- in % |
|---|---|
| PEUGEOT SA ... | +1,51 |
| PROGRESS-WE... | 0,00 |
| RENAULT INH... | 0,00 |
| RIETER HLDG... | +0,75 |
| RUECKER AG ... | 0,00 |
| SIEMENS AG NA | +0,57 |
1-10
11-20
HAFixD
| Name | +/- in % |
|---|---|
| BAY.MOTOREN... | -0,23 |
| BEIERSDORF ... | +0,99 |
| CELESIO AG ... | +2,55 |
| CONTINENTAL... | +0,49 |
| FIELMANN AG... | -0,38 |
| FRESENIUS S... | +0,46 |
| HEIDELBERGC... | +0,63 |
| HENKEL AG+C... | +0,22 |
| HOCHTIEF AG | -0,46 |
| MERCK KGAA ... | +0,58 |
| Name | +/- in % |
|---|---|
| METRO AG ST... | +0,81 |
| PORSCHE AUT... | +0,64 |
| PUMA AG | +1,40 |
| SAP AG O.N. | +1,57 |
| SMA SOLAR T... | -1,70 |
| SOFTWARE AG... | +0,24 |
| SOLARWORLD ... | +0,95 |
| UTD.INTERNE... | -0,20 |
| VOSSLOH AG ... | +0,77 |
| WACKER CHEM... | -0,16 |
1-10
11-20
21-30
HAFixE
| Name | +/- in % |
|---|---|
| A.P.MOELL.-... | -0,53 |
| AB INBEV PA... | +0,82 |
| ACS,ACT.CO.... | +1,88 |
| ARCELORMITT... | +0,71 |
| BAY.MOTOREN... | -0,23 |
| BEIERSDORF ... | +0,99 |
| BOUYGUES SA... | +1,96 |
| BRIT.SKY BR... | 0,00 |
| CIE FIN.RIC... | +0,92 |
| FIAT ORD. ... | +4,03 |
| Name | +/- in % |
|---|---|
| FRESEN.MED.... | -1,66 |
| GBL SA | +0,17 |
| HEINEKEN ... | -0,35 |
| HENKEL AG+C... | +0,22 |
| HENNES + MA... | +0,45 |
| HERMES INTL... | +0,31 |
| INDITEX INH... | +1,23 |
| INVESTOR B ... | +0,93 |
| LVMH ... | +0,94 |
| MERCK KGAA ... | +0,58 |
| Name | +/- in % |
|---|---|
| METRO AG ST... | +0,81 |
| OREAL (L') ... | +0,55 |
| PERNOD-RICA... | -1,36 |
| PPR S.A. IN... | 0,00 |
| ROCHE HLDG ... | +0,44 |
| SAP AG O.N. | +1,57 |
| ST GOBAIN ... | +1,29 |
| SWATCH GRP ... | 0,00 |
| TENARIS S.A... | +0,73 |
| XSTRATA PLC... | +0,50 |
Tops & Flops Aktien
Top 10 DAX
| Name | +/- in % |
|---|---|
| SAP AG O.N. | +1,57 |
| RWE AG ST O.N. | +1,08 |
| BEIERSDORF ... | +0,99 |
| MUENCH.RUEC... | +0,94 |
| METRO AG ST... | +0,81 |
| DAIMLER AG ... | +0,72 |
| HEIDELBERGC... | +0,63 |
| INFINEON TE... | +0,61 |
| MERCK KGAA ... | +0,58 |
| SIEMENS AG NA | +0,57 |
Top 10 MDAX
| Name | +/- in % |
|---|---|
| WINCOR NIXD... | +4,36 |
| BAUER AG | +3,16 |
| EUROP.AERON... | +3,15 |
| CELESIO AG ... | +2,55 |
| TUI AG NA | +1,69 |
| PROSIEBENSA... | +1,44 |
| PUMA AG | +1,40 |
| MTU AERO EN... | +1,31 |
| AAREAL BANK AG | +1,26 |
| LANXESS AG | +1,24 |
Top 10 Euro Stoxx 50
| Name | +/- in % |
|---|---|
| CREDIT AGRI... | +2,57 |
| VINCI S.A. ... | +2,51 |
| AEGON NV (D... | +2,01 |
| SAP AG O.N. | +1,57 |
| GDF SUEZ S.... | +1,47 |
| KON.PHILIPS... | +1,42 |
| NOKIA CORP.... | +1,40 |
| ST GOBAIN ... | +1,29 |
| TOTAL S.A. ... | +1,16 |
| RWE AG ST O.N. | +1,08 |
Top 10 Dow Jones
| Name | +/- in % |
|---|---|
| MCDONALDS C... | +1,50 |
| JPMORGAN CH... | +1,42 |
| JOHNSON + J... | +1,38 |
| ALCOA INC. ... | +1,34 |
| GENL EL. CO... | +1,15 |
| HEWLETT-PAC... | +1,01 |
| 3M CO. ... | +0,95 |
| CISCO SYSTE... | +0,91 |
| CHEVRON COR... | +0,89 |
| INTEL CORP.... | +0,67 |
Flop 10 DAX
| Name | +/- in % |
|---|---|
| FRESEN.MED.... | -1,66 |
| MAN SE ST O.N. | -0,78 |
| BAYER AG NA | -0,33 |
| BAY.MOTOREN... | -0,23 |
| DEUTSCHE BA... | +0,01 |
| K+S AG O.N. | +0,01 |
| LUFTHANSA A... | +0,08 |
| HENKEL AG+C... | +0,22 |
| BASF SE NA ... | +0,23 |
| COMMERZBANK... | +0,23 |
Flop 10 MDAX
| Name | +/- in % |
|---|---|
| SKY DTLD AG NA | -0,94 |
| RHOEN-KLINI... | -0,81 |
| RATIONAL AG | -0,55 |
| HOCHTIEF AG | -0,46 |
| STADA ARZNE... | -0,45 |
| FUCHS PETRO... | -0,43 |
| FIELMANN AG... | -0,38 |
| BILFINGER B... | -0,31 |
| TOGNUM AG | -0,30 |
| SYMRISE AG ... | -0,25 |
Flop 10 Euro Stoxx 50
| Name | +/- in % |
|---|---|
| SCHNEIDER E... | -0,55 |
| BCO SANTAND... | -0,35 |
| BAYER AG NA | -0,33 |
| BNP PARIBAS... | -0,27 |
| VIVENDI S.A... | -0,21 |
| UNILEVER CV... | -0,19 |
| IBERDROLA I... | -0,18 |
| TELEFONICA ... | -0,03 |
| CARREFOUR S... | 0,00 |
| DANONE S.A.... | 0,00 |
Flop 10 Dow Jones
| Name | +/- in % |
|---|---|
| PROCTER GAMBLE | -1,23 |
| INTL BUS. M... | -0,49 |
| WAL-MART ST... | -0,20 |
| AMER. EXPRE... | 0,00 |
| BOEING CO. ... | 0,00 |
| CATERPILLAR... | 0,00 |
| COCA-COLA C... | 0,00 |
| DU PONT NEM... | 0,00 |
| EXXON MOBIL... | 0,00 |
| MERCK CO. ... | 0,00 |
Bitte beachten Sie, dass alle Charts zu den in m:access gelisteten Werten den Geldkurs darstellen.
* Beachten Sie bitte die Angaben zur Zeitverzögerung bei Indizes in den Nutzungsbedingungen
Technologie und Daten von
