NEWS
Ausgezeichnete Leistung
KURSE
- TOPs/FLOPs Aktien
- TOPs/FLOPs maccess
| Name | Kurs | Ver. in % | Datum/Uhrzeit | |
|---|---|---|---|---|
| HEIDELBERGCEMENT AG... | 36,35 | 2,57 | 16.05. 20:01:23 | |
| METRO AG ST O.N. | 23,32 | 1,86 | 16.05. 20:00:28 | |
| DEUTSCHE BOERSE NA ... | 46,18 | 0,85 | 16.05. 20:00:27 | |
| DAIMLER AG NA O.N. | 38,14 | 0,74 | 16.05. 20:00:53 | |
| BASF SE NA O.N. | 57,56 | 0,58 | 16.05. 19:00:32 | |
| COMMERZBANK AG O.N. | 1,43 | -1,38 | 16.05. 18:58:48 | |
| MAN SE ST O.N. | 80,92 | -1,40 | 16.05. 20:01:43 | |
| DEUTSCHE POST AG NA... | 13,28 | -1,63 | 16.05. 17:06:20 | |
| SAP AG O.N. | 47,83 | -2,20 | 16.05. 13:45:26 | |
| THYSSENKRUPP AG O.N. | 15,55 | -3,15 | 16.05. 18:35:38 |
| Name | Kurs | Ver. in % | Datum/Uhrzeit | |
|---|---|---|---|---|
| MEDIANTIS AG | 256,00 | 10,40 | 16.05. 19:15:47 | |
| NANOFOCUS O.N. | 2,98 | 9,74 | 16.05. 18:03:42 | |
| CPU SOFTWAREHOUSE | 1,00 | 6,28 | 16.05. 12:22:09 | |
| PHOENIX SOLAR AG O.N. | 1,85 | 2,72 | 16.05. 20:00:54 | |
| CARPEVIGO HLDG AG | 4,88 | 2,09 | 16.05. 20:12:46 | |
| HPI AG | 1,63 | -2,92 | 16.05. 20:12:12 | |
| PLENUM AG | 0,53 | -3,64 | 16.05. 08:04:17 | |
| NAVIGATOR EQ.SOLUT.... | 0,28 | -4,42 | 16.05. 08:08:18 | |
| MIFA FAHRRADWERKE O.N. | 8,51 | -5,18 | 16.05. 19:55:57 | |
| NET SE NA | 0,45 | -9,78 | 16.05. 20:12:31 |
| Name | Umsatz |
|---|---|
| GREIFF SPEC... | 9.759 |
| NESTOR AUST... | 4.707 |
| LGT-LGT BON... | 3.246 |
| HAUSINVEST | 1.708 |
| SEB IMMOINV... | 1.169 |
| M+G I.(1)-M... | 1.036 |
| ABERD.GL.-A... | 883 |
| 1A GLOBAL B... | 0 |
| 3 BANKEN EM... | 0 |
| 3 BANKEN EU... | 0 |
- TOPs/FLOPs ETFs
- TOPs/FLOPs ETCs
| Name | Kurs | Perf. (YTD) | Datum/Uhrzeit | |
|---|---|---|---|---|
| DBXT FTSE Vietnam 1C | 25,38 | 36,51% | 15.05. 00:00:00 | |
| STOXX Europe 600 Op... | 193,36 | 21,79% | 14.05. 00:00:00 | |
| Lyxor ETF STOXX Eur... | 30,98 | 19,47% | 14.05. 00:00:00 | |
| Lyxor ETF Turkey (D... | 41,07 | 17,87% | 14.05. 00:00:00 | |
| Lyxor ETF LevDAX | 37,89 | 17,23% | 14.05. 00:00:00 | |
| Lyxor ETF FTSE Athe... | 1,08 | -16,52% | 14.05. 00:00:00 | |
| DBXT ShortDAX x2 1C | 28,40 | -19,20% | 15.05. 00:00:00 | |
| Lyxor ETF Daily Sho... | 28,62 | -20,25% | 14.05. 00:00:00 | |
| ETFX DAX 2x Short Fund | 36,39 | -21,05% | 14.05. 00:00:00 | |
| Market Access NYSE ... | 125,56 | -21,18% | 15.05. 00:00:00 |
| Name | Kurs | Ver. in % | Datum/Uhrzeit | |
|---|---|---|---|---|
| ETFS Leveraged Sugar | 28,78 | 3,30 | 17.05. 08:01:01 | |
| ETFS Leveraged Gold | 66,44 | 2,23 | 17.05. 08:01:03 | |
| ETFS Physical Palla... | 46,24 | 2,01 | 17.05. 08:04:09 | |
| ETFS Nickel | 15,10 | 1,21 | 17.05. 08:01:00 | |
| ETFS Leveraged All ... | 11,18 | 1,09 | 17.05. 08:01:03 | |
| ETFS Carbon | 5,84 | -0,43 | 17.05. 08:00:03 | |
| ETFS Copper (Kupfer) | 29,53 | -0,47 | 17.05. 08:01:01 | |
| ETFS Short Crude Oil | 42,00 | -0,92 | 17.05. 08:03:26 | |
| ETFS Short Silver (... | 11,67 | -2,26 | 17.05. 08:00:17 | |
| ETFS Short Natural Gas | 269,30 | -5,53 | 17.05. 08:03:22 |
| Name | Umsatz |
|---|---|
| RABOBK NEDE... | 9.820 |
| SOLARWORLD ... | 3.500 |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 1.875 VW 17... | 0 |
| 1.GROUP BAN... | 0 |
| 1.GROUP BAN... | 0 |
| 3 LBANK 17 /EN | 0 |








