Ihre Vorteile beim Going&Being Public am Börsenplatz München
- Persönlicher Service und individuelle Beratung
m:access baut in allen Abläufen auf die Kompetenz anerkannter Spezialisten. So bekommen Sie z.B. einen ausgeweisenen Kapitalmarktkenner beim Börsengang in m:access als Emissionsexperte zur Seite gestellt. - Maßgeschneiderte Angebote zu wettbewerbsfähige Preisen
Standard-Angebote finden Sie bei m:access nicht: Sie erhalten stets ein maßgeschneidertes Angebot, exakt abgestimmt auf die Größe Ihres Unternehmens, Ihren Kapitalbedarf und weitere Kriterien. - Sichtbarkeit für Ihr Unternehmen an der Börse
m:access erhöht die Sichtbarkeit Ihres Unternehmens im Kapitalmarkt. So führen wir z.B. Analysten- und Investorenkonferenzen durch, um den Markt auf in m:access gelisete Unternehmen aufmerksam zu machen. - Einfache Finanzierung über Unternehmensanleihen
Mit einer Mittelstandsanleihe passgenau für den Finanzierungsbedarf Fremdkapital über die Börse einwerben – ganz bankenunabhängig. Informieren Sie sich über Ihre Möglichkeiten mit m:access bonds.
Ausgezeichnete Leistung
1-11
12-22
23-33
34-44
m:access
| Name | +/- in % |
|---|---|
| ARISTON REA... | 0,00 |
| ARTEC TECHN... | 0,00 |
| BAADER BANK AG | -0,34 |
| BAY.GEWERBE... | 0,00 |
| BEKO HLDG AG | 0,00 |
| BHB BRAUHLD... | 0,00 |
| BLUE CAP ... | 0,00 |
| CORONA EQUI... | 0,00 |
| CPU SOFTWAR... | +3,39 |
| DESIGN HOTE... | 0,00 |
| EQUITYSTORY... | -0,96 |
| Name | +/- in % |
|---|---|
| ERLUS AG | 0,00 |
| F24 AG O.N. | -1,83 |
| GOING PUBLI... | 0,00 |
| HPI AG | -0,32 |
| HYRICAN INF... | 0,00 |
| JOST AG O.N. | 0,00 |
| KTG AGRAR AG | 0,00 |
| KULMBACHER ... | -0,97 |
| LEONARDO VE... | 0,00 |
| MEDIANTIS AG | -4,80 |
| MENSCH UND ... | +0,53 |
| Name | +/- in % |
|---|---|
| MERKUR BANK... | -1,01 |
| MIFA FAHRRA... | -1,05 |
| MWB FAIRTRA... | 0,00 |
| NANOFOCUS O.N. | 0,00 |
| NAVIGATOR E... | +1,40 |
| NEBELHORNBA... | +0,59 |
| NET MOBILE ... | 0,00 |
| NET SE NA | +1,54 |
| PHOENIX SOL... | +1,20 |
| PLENUM AG | 0,00 |
| PRO DV AG O.N. | 0,00 |
| Name | +/- in % |
|---|---|
| SAG SOLARST... | 0,00 |
| SHS VIVEON AG | 0,00 |
| SOFTLINE AG... | 0,00 |
| SOLAR MILLE... | -1,04 |
| STEICO SE | -4,10 |
| TEXTILGRUPP... | +4,29 |
| U.C.A. AG O.N. | 0,00 |
| VALUE-HOLDI... | +10,21 |
| VIB VERMOEG... | +0,36 |


