Folgepflichten
Die Zulassungsvoraussetzungen und -folgepflichten sind ganz auf die Bedürfnisse der Emittenten abgestimmt:
- Beim „Going Public“: Für Small- und Mid-Cap-Unternehmen, die erstmals an die Börse gehen, bietet m:access ein vereinfachtes Zulassungsprozedere und ein effizientes Regelwerk mit realistischen Folgepflichten. Die notierten Unternehmen sorgen für mehr Transparenz und Publizität durch die Erfüllung der vorgeschriebenen Folgepflichten. Das gibt Investoren und Anlegern Sicherheit für ihr Engagement.
- Beim „Being Public“: Für bereits börsennotierte Unternehmen, die ihre Chancen am Kapitalmarkt optimieren wollen. m:access ist auch für Emittenten gedacht, die aus dem Freiverkehr oder aus dem regulierten Markt in das neue Segment aufsteigen oder sich mit Blick auf die Rahmenbedingungen der organisierten Märkte umorientieren möchten.
Vergleich der Folgepflichten
Freiverkehr | m:access Freiverkehr | Regulierter Markt |
|---|---|---|
Rechnungslegung: HGB | Rechnungslegung: HGB | Rechnungslegung: IFRS |
Veröffentlichung der Kernaussagen | Veröffentlichung des geprüften | |
Unterjähriger Emittentenbericht | Halbjahresbericht, | |
Corporate News | Ad-hoc-Publizität | |
Unternehmenskalender | Jährliches Dokument | |
Jährliche Teilnahme an | Insiderverzeichnisse, Director's Dealings, Veröffentlichung wesentlicher |
Ausgezeichnete Leistung
| Name | +/- in % |
|---|---|
| ARISTON REA... | 0,00 |
| ARTEC TECHN... | 0,00 |
| AURELIUS ... | +1,88 |
| BAADER BANK AG | 0,00 |
| BAY.GEWERBE... | 0,00 |
| BEKO HLDG AG | 0,00 |
| BHB BRAUHLD... | -0,42 |
| BLUE CAP ... | -0,66 |
| CARPEVIGO H... | 0,00 |
| CORONA EQUI... | 0,00 |
| CPU SOFTWAR... | 0,00 |
| Name | +/- in % |
|---|---|
| DESIGN HOTE... | 0,00 |
| EQUITYSTORY... | +0,18 |
| ERLUS AG | 0,00 |
| F24 AG O.N. | 0,00 |
| GOING PUBLI... | -0,42 |
| HPI AG | -1,90 |
| HYRICAN INF... | 0,00 |
| JOST AG O.N. | 0,00 |
| KTG AGRAR AG | -0,29 |
| KULMBACHER ... | +1,27 |
| LEONARDO VE... | 0,00 |
| Name | +/- in % |
|---|---|
| MEDIANTIS AG | +2,11 |
| MENSCH UND ... | 0,00 |
| MERKUR BANK... | 0,00 |
| MIFA FAHRRA... | +1,98 |
| MWB FAIRTRA... | 0,00 |
| NANOFOCUS O.N. | -0,13 |
| NAVIGATOR E... | 0,00 |
| NEBELHORNBA... | 0,00 |
| NET MOBILE ... | -0,05 |
| NET SE NA | 0,00 |
| PHOENIX SOL... | 0,00 |
| Name | +/- in % |
|---|---|
| PLENUM AG | +5,10 |
| PRO DV AG O.N. | 0,00 |
| SAG SOLARST... | 0,00 |
| SHS VIVEON AG | 0,00 |
| SOFTLINE AG... | -2,34 |
| SOLAR MILLE... | -4,44 |
| STEICO SE | 0,00 |
| TEXTILGRUPP... | 0,00 |
| U.C.A. AG O.N. | 0,00 |
| VALUE-HOLDI... | 0,00 |
| VIB VERMOEG... | 0,00 |


