Die Emissionsexperten: Begleiter beim Börsengang
Als zugelassener Marktteilnehmer an einer Börse in Deutschland ist der Emissionsexperte ausgewiesener Kapitalmarktkenner. Er wird von der Börse München bestellt, beantragt Ihre Zulassung und begleitet Sie beim Going und Being Public. Er überwacht die Einhaltung der Folgepflichten in den ersten zwölf Monaten Ihrer Börsennotierung. Mit seinen Netzwerken und Kontakten unterstützt er aktiv die Vermarktung Ihrer Aktien.
Emissionsexperten m:access
-
ACON Actienbank AG
Ansprechpartner:
Jürgen Rotter - Vorstand
E-Mail: rotter@aconbank.de
Telefon: 089 244118-331
Fax: 089 244118-310Promenadeplatz 12
80333 München
Deutschland
Ausgezeichnete Leistung
1-11
12-22
23-33
34-44
m:access
| Name | +/- in % |
|---|---|
| ARISTON REA... | 0,00 |
| ARTEC TECHN... | 0,00 |
| AURELIUS ... | +1,88 |
| BAADER BANK AG | 0,00 |
| BAY.GEWERBE... | 0,00 |
| BEKO HLDG AG | 0,00 |
| BHB BRAUHLD... | -0,42 |
| BLUE CAP ... | -0,66 |
| CARPEVIGO H... | 0,00 |
| CORONA EQUI... | 0,00 |
| CPU SOFTWAR... | 0,00 |
| Name | +/- in % |
|---|---|
| DESIGN HOTE... | 0,00 |
| EQUITYSTORY... | +0,18 |
| ERLUS AG | 0,00 |
| F24 AG O.N. | 0,00 |
| GOING PUBLI... | -0,42 |
| HPI AG | -1,90 |
| HYRICAN INF... | 0,00 |
| JOST AG O.N. | 0,00 |
| KTG AGRAR AG | -0,29 |
| KULMBACHER ... | +1,27 |
| LEONARDO VE... | 0,00 |
| Name | +/- in % |
|---|---|
| MEDIANTIS AG | +2,11 |
| MENSCH UND ... | 0,00 |
| MERKUR BANK... | 0,00 |
| MIFA FAHRRA... | +1,98 |
| MWB FAIRTRA... | 0,00 |
| NANOFOCUS O.N. | -0,13 |
| NAVIGATOR E... | 0,00 |
| NEBELHORNBA... | 0,00 |
| NET MOBILE ... | -0,05 |
| NET SE NA | 0,00 |
| PHOENIX SOL... | 0,00 |
| Name | +/- in % |
|---|---|
| PLENUM AG | +5,10 |
| PRO DV AG O.N. | 0,00 |
| SAG SOLARST... | 0,00 |
| SHS VIVEON AG | 0,00 |
| SOFTLINE AG... | -2,34 |
| SOLAR MILLE... | -4,44 |
| STEICO SE | 0,00 |
| TEXTILGRUPP... | 0,00 |
| U.C.A. AG O.N. | 0,00 |
| VALUE-HOLDI... | 0,00 |
| VIB VERMOEG... | 0,00 |


