REALTIME-KURSE
Aktivieren Sie jetzt die Kursanzeige in Realtime!
Rentenkurse/Charts
Bonds Aktuell
Hier finden Sie eine Auswahl an Rententiteln im Fokus und interessanten Neuemissionen, beginnend mit den kürzesten Laufzeiten, unterteilt in die Kategorien Staatsanleihen, Covered Bonds, Corporate Bonds und Emerging Markets. Die Baader Bank AG ist Skontroführer und tritt bis zu einem Volumen von 500.000 Euro (nominal) als Gegenpartei für Ihre Order ein und stellt Liquidität sicher.
Sie erreichen die Ansprechpartner im Bondhandel bei der Baader Bank:
Marco Brosch, Peter Lechner, Rolf Maier, Klaus Stopp, Gerhard Voigt, Josef Wolf, Igor Zeba:
Tel. 089 55190881
- Staatsanleihen
- Covered Bonds und Sonstige
- Corporate Bonds und Emerging Markets
| WKN | Kupon | Titel/Name | Währung | Fälligkeit | Rendite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113730 | 0,500 | BUND SCHATZANW. 10/12 | EUR | 15.06.2012 | 0,05% | |
| A1AXL0 | 0,750 | REP. FSE 10-12 B.T.A.N. | EUR | 20.09.2012 | 0,16% | |
| A1AR5S | 1,750 | NEDERLD 10-13 | EUR | 15.01.2013 | 0,14% | |
| A1AX8V | 2,500 | SPANIEN 10-13 | EUR | 31.10.2013 | 3,75% | |
| 113736 | 0,250 | BUND SCHATZANW. 11/13 | EUR | 13.12.2013 | 0,06% | |
| 113737 | 0,250 | BUND SCHATZANW. 12/14 | EUR | 14.03.2014 | 0,06% | |
| A1GY3T | 0,750 | NEDERLD 12-15 | EUR | 15.04.2015 | 0,48% | |
| A1GY50 | 4,000 | SPANIEN 12-15 | EUR | 30.07.2015 | 5,08% | |
| A1ATR6 | 3,500 | SLOWAKEI 2016 213 | EUR | 24.02.2016 | 2,24% | |
| A1GSTX | 2,500 | REP. FSE 11-16 B.T.A.N. | EUR | 25.07.2016 | 1,60% | |
| 114162 | 0,750 | BUNDESOBL.V.12/17 S.162 | EUR | 24.02.2017 | 0,50% | |
| A1G02A | 1,750 | REP. FSE 12-17 B.T.A.N. | EUR | 25.02.2017 | 1,81% | |
| 114163 | 0,500 | EUR | 07.04.2017 | 0,00% | ||
| 103053 | 0,770 | BUNDOBL.V.11/18 INFL.LKD | EUR | 15.04.2018 | 0,00% | |
| A0TRSC | 4,000 | NEDERLD 08-18 | EUR | 15.07.2018 | 1,36% | |
| A1GQ11 | 6,000 | HUNGARY 11/19 | EUR | 11.01.2019 | 8,34% | |
| A1AJSV | 3,750 | REP. FSE 09-19 O.A.T. | EUR | 25.10.2019 | 2,44% | |
| 103052 | 1,851 | BUNDANL.V. 09/20 INFL.LKD | EUR | 15.04.2020 | 0,00% | |
| A0DW7E | 3,900 | AUSTRIA 2020 MTN 144A | EUR | 15.07.2020 | 2,32% | |
| A1ASDT | 3,750 | BELGIQUE 10-20 58 | EUR | 28.09.2020 | 3,09% | |
| A0GL3F | 3,500 | AUSTRIA 2021 MTN 144A | EUR | 15.09.2021 | 2,46% | |
| 113546 | 2,000 | BUNDANL.V. 11/22 | EUR | 04.01.2022 | 1,38% | |
| A1G2FA | 2,250 | GRD-DUCAL LUX. 12/22 | EUR | 21.03.2022 | 0,00% | |
| A1G1GK | 3,875 | CZECH REP. 12/22 MTN | EUR | 24.05.2022 | 3,49% | |
| 113547 | 1,750 | BUNDANL.V.12/22 | EUR | 04.07.2022 | 0,00% | |
| A1G0P3 | 2,250 | NEDERLD 12-22 | EUR | 15.07.2022 | 1,98% | |
| A0GND4 | 3,750 | NEDERLD 06-23 | EUR | 15.01.2023 | 2,07% | |
| 103054 | 0,000 | BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD | EUR | 15.04.2023 | 0,00% | |
| A1ASBP | 5,250 | POLEN 10/25 MTN | EUR | 20.01.2025 | 4,61% | |
| A1G0EU | 2,750 | FINLD 12-28 | EUR | 04.07.2028 | 2,43% | |
| A1G2KY | 4,000 | BELGIQUE 12-32 | EUR | 28.03.2032 | 0,00% | |
| A1AXK4 | 3,750 | NEDERLD 10-42 | EUR | 15.01.2042 | 2,35% | |
| 113548 | 2,500 | EUR | 04.07.2044 | 0,00% | ||
| WKN | Kupon | Titel/Name | Währung | Fälligkeit | Rendite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1DAMK | 1,250 | K.F.W.ANL.V.10/2013 | EUR | 17.06.2013 | 0,42% | |
| 700948 | 3,875 | DEPFA ACS BK 03/13 REGS | EUR | 15.07.2013 | 3,21% | |
| A1GXBT | 1,750 | CADES 11/13 MTN | EUR | 18.11.2013 | 1,11% | |
| BLB6C7 | 1,875 | BAY.LDSBK.OPF.R.14 | EUR | 30.06.2014 | 0,88% | |
| A1KRF5 | 1,625 | LDKRBK.BAD MTN 11/14 | EUR | 25.08.2014 | 0,88% | |
| A1GZCN | 1,625 | EIB EUR.INV.BK 12/15 MTN | EUR | 15.01.2015 | 0,98% | |
| A1G0AE | 1,625 | EFSF 12/15 MTN | EUR | 04.02.2015 | 1,16% | |
| A1GZNA | 1,875 | CADES 12/15 MTN | EUR | 16.02.2015 | 1,28% | |
| A1G007 | 2,250 | CIE F.FONCIER 12/15 MTN | EUR | 21.08.2015 | 1,98% | |
| NWB29Z | 1,000 | EUR | 10.11.2015 | 0,00% | ||
| A1K0RS | 2,250 | DT.PFBR.BANK PF.R.15138 | EUR | 18.01.2016 | 1,53% | |
| HV2ADJ | 2,875 | UC-HVB OMH 11/16 | EUR | 07.06.2016 | 1,51% | |
| A1GZJ9 | 1,875 | EIB EUR.INV.BK 12/16 MTN | EUR | 15.09.2016 | 1,30% | |
| A1EWJU | 2,625 | DT.PFBR.BANK PF.R.15132 | EUR | 06.10.2016 | 1,83% | |
| A1GXJE | 2,375 | SPAREBK 1 BOLIG.11/16 MTN | EUR | 22.11.2016 | 1,61% | |
| A1KRA8 | 1,750 | HESSEN SCHA.12/17 | EUR | 10.02.2017 | 1,27% | |
| A1MBB5 | 1,375 | K.F.W.ANL.V.12/2017 | EUR | 21.02.2017 | 1,11% | |
| A1K01Z | 2,375 | BD.LAENDER 38 LSA 11/18 | EUR | 21.09.2018 | 1,57% | |
| A1GWD0 | 2,500 | EIB EUR.INV.BK 11/18 MTN | EUR | 15.10.2018 | 1,90% | |
| 159055 | 2,500 | NIEDERS.SCH.A.11/18 A.213 | EUR | 18.10.2018 | 1,70% | |
| DB5DCM | 2,125 | DT.BANK MTN 12/19 | EUR | 01.03.2019 | 1,89% | |
| A1G062 | 2,625 | EIB EUR.INV.BK 12/20 MTN | EUR | 16.03.2020 | 2,33% | |
| A1MAQT | 1,875 | EUR | 11.05.2020 | 0,00% | ||
| NRW0CN | 3,500 | LAND NRW SCHATZ11R1126 | EUR | 07.07.2021 | 2,13% | |
| A1KRA1 | 3,000 | HESSEN SCHA.11/21 | EUR | 23.08.2021 | 2,05% | |
| A1K0UG | 2,500 | K.F.W.ANL.V.12/2022 | EUR | 17.01.2022 | 1,98% | |
| A1G19C | 3,500 | EIB EUR.INV.BK 12/27 MTN | EUR | 15.04.2027 | 3,22% | |
| A1G1Q1 | 3,375 | EU EUROP. UNION 12/32 MTN | EUR | 04.04.2032 | 3,08% | |
| A1G1L5 | 3,625 | EIB EUR.INV.BK 12/42 MTN | EUR | 14.03.2042 | 3,33% | |
| WKN | Kupon | Titel/Name | Währung | Fälligkeit | Rendite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0VSYT | 4,000 | PEUGEOT 10-13 | EUR | 28.10.2013 | 2,99% | |
| A0S73H | 3,125 | VOLKSWAGEN BK. MTN 11/14 | EUR | 11.04.2014 | 1,26% | |
| HV2ADW | 3,250 | UC-HVB IS.1624 | EUR | 15.07.2014 | 2,28% | |
| A1GY1W | 2,125 | BMW FIN. NV 12/15 MTN | EUR | 13.01.2015 | 1,21% | |
| A1GY7L | 2,125 | VOLKSWAGEN INTL 12/15 MTN | EUR | 19.01.2015 | 1,41% | |
| A1GY0W | 5,625 | RCI BANQUE 12/15 MTN | EUR | 13.03.2015 | 3,59% | |
| A1MLSR | 1,750 | DAIMLER AG.MTN 12/15 | EUR | 21.05.2015 | 1,28% | |
| A0T9BE | 4,375 | RABOBK NEDERLD 09/16 MTN | EUR | 05.05.2016 | 2,14% | |
| A1GQ5F | 4,500 | GOLDM.S.GRP 11/16 MTN | EUR | 09.05.2016 | 3,65% | |
| A1GRNK | 4,625 | RENAULT 11-16 MTN | EUR | 25.05.2016 | 4,54% | |
| A1GSNY | 5,250 | RUMAENIEN 11/16 | EUR | 17.06.2016 | 4,69% | |
| A1MA9H | 4,375 | THYSSENKRUPP MTN 12/17 | EUR | 28.02.2017 | 3,66% | |
| A1ML0A | 2,125 | MAN SE.MTN 12/17 | EUR | 13.03.2017 | 1,79% | |
| A1G4NY | 6,000 | EUR | 22.05.2017 | 0,00% | ||
| BLB377 | 5,750 | BAY.LDSBK.07/17 | EUR | 23.10.2017 | 4,37% | |
| A1GT10 | 3,625 | BMW FIN. NV 11/18 MTN | EUR | 29.01.2018 | 2,00% | |
| A1MLPA | 6,250 | HANIEL+CIE 12/18 MTN | EUR | 08.02.2018 | 0,00% | |
| A1GRKN | 4,125 | LANXESS FIN. 11/18 MTN | EUR | 23.05.2018 | 2,36% | |
| A1G2N0 | 2,000 | ROCHE FIN.EUROPE 12/18MTN | EUR | 25.06.2018 | 0,00% | |
| A1GWBX | 3,500 | RABOBK NEDERLD 11/18 MTN | EUR | 17.10.2018 | 2,59% | |
| A1GY1X | 3,250 | BMW FIN. NV 12/19 MTN | EUR | 14.01.2019 | 2,31% | |
| A1GY7M | 3,250 | VOLKSWAGEN INTL 12/19 MTN | EUR | 21.01.2019 | 2,38% | |
| CB83CE | 6,375 | COBA LT2 NACHRANG 11/19 | EUR | 22.03.2019 | 10,32% | |
| A1GZNX | 5,250 | FMC FINANCE VIII 12/19 | EUR | 31.07.2019 | 4,32% | |
| A1GRYP | 3,875 | LINDE FIN. 11/21 MTN | EUR | 01.06.2021 | 2,25% | |
| A1G4UN | 3,375 | EUR | 18.05.2032 | 0,00% | ||
Disclaimer
Aufgrund der anhaltenden Finanzmarktkrise kann es in einzelnen Titeln dazu kommen, dass keine bzw. verringerte Liquiditätsgarantien durch den Spezialisten gestellt werden. Bitte informieren Sie sich in der Einzelkursansicht über die aktuelle Liquiditätsgarantie und den Spread der jeweiligen Anleihe.
Die Informationen wurden aus öffentlichen Quellen zusammengestellt. Sie stellen keine Wertpapieranalyse im Sinne des § 34b WpHG, Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Handeln dar. Die Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der hier gemachten Angaben ist auf grobes Verschulden begrenzt. Sie basieren auf allgemein zugänglichen Quellen, die als zuverlässig gelten.
Baader Bank AG - Weihenstephaner Straße 4 - 85716 Unterschleißheim
Ausgezeichnete Leistung
Download Bonds Daily
Ihr Ansprechpartner

Sie haben Fragen zu Bonds Aktuell?
Klaus Stopp
Leitung Skontroführung Renten an der Börse München
Baader Bank AG
Fixed Income
Weihenstephaner Straße 4
D-85716 Unterschleißheim
Telefon: +49 89 551908-20
Telefax: +49 89 5150-2426
klaus.stopp@baaderbank.de
Liquiditätsrating
Liquiditätsrating der Börse München
Das Liquiditätsrating teilt Bonds in die Kategorien 1 bis 7 ein:
- Liquiditätsrating 1: jederzeit handelbar, kleinste Spreads. Nominales Volumen mindestens € 250.000, Spread maximal 0,20 %
- Liquiditätsrating 2: jederzeit handelbar, kleine Spreads. Nominales Volumen mindestens € 100.000, Spread maximal 0,50 %
- Liquiditätsrating 3: jederzeit handelbar, höhere Spreads. Nominales Volumen mindestens € 100.000, Spread maximal 1,00 %
- Liquiditätsrating 4: jederzeit handelbar, größere Spreads. Nominales Volumen mindestens € 20.000, Taxen und Preise unter Berücksichtigung der aktuellen Marktlage
- Liquiditätsrating 5: Der Skontroführer (Spezialist) stellt Geldseite. Geldpreis für nominales Volumen mindestens € 10.000
- Liquiditätsrating 6: illiquider Wert, Kauf und Verkauf nur nach Orderlage möglich
- Liquiditätsrating 7: Single Auction, nur eine Kursfeststellung täglich

