REALTIME-KURSE
Aktivieren Sie jetzt die Kursanzeige in Realtime!
Bondsfinder
| ISIN | Name | Emittent | Fälligkeit | Zins in % | Rendite in % | Kurs | Währung | Akt. Geld | Akt. Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011242460 | - | 26.04.2019 | 4,75 | - | 98,15 | EUR | - | - | |
| DE0001135481 | Bundesrep.Deutschland | 04.07.2044 | 2,50 | - | 109,68 | EUR | - | - | |
| XS0777017376 | - | 02.05.2017 | 2,88 | - | 102,41 | EUR | - | - | |
| XS0780331004 | - | 11.05.2020 | 1,88 | - | 100,38 | EUR | - | - | |
| DE0001141638 | Bundesrep.Deutschland | 07.04.2017 | 0,50 | - | 100,09 | EUR | - | - | |
| DE000BLB1JA0 | Bayerische Landesbank | 26.10.2016 | 1,38 | - | 99,32 | EUR | - | - | |
| XS0782708456 | 1.875 VW 17 /EE | - | 15.05.2017 | 1,88 | - | 99,83 | EUR | - | - |
| XS0432079381 | 1.GROUP BANK 09/16 MTN | ERSTE GROUP BANK AG | 08.06.2016 | 4,25 | 1,86 | 109,11 | EUR | - | - |
| XS0537759267 | 1.GROUP BANK 10/13 MTN | ERSTE GROUP BANK AG | 02.09.2013 | 1,63 | 0,93 | 100,63 | EUR | - | - |
| XS0743547183 | 1.GROUP BANK 12/22 MTN | ERSTE GROUP BANK AG | 08.02.2022 | 3,50 | 2,78 | 106,18 | EUR | - | - |
