REALTIME-KURSE
Aktivieren Sie jetzt die Kursanzeige in Realtime!
Fonds
| Fondstyp | Zeitraum | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | seit 1.1.2009 | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Aktienfonds | seit 1.1.2009 | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Rentenfonds | seit 1.1.2009 | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Geldmarktfonds | seit 1.1.2009 | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Immobilienfonds | seit 1.1.2009 | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Mischfonds | seit 1.1.2009 | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Name | Umsatz |
|---|---|
| NORDEA 1-NO... | 119.280 |
| F.TEM.I.-T.... | 41.664 |
| FMM-FONDS | 36.633 |
| FLOSSB.V.ST... | 31.120 |
| WARBURG VAL... | 29.967 |
| HVB VERM.D.... | 29.724 |
| KANAM GRUND... | 25.410 |
| DWS TELEMED... | 17.366 |
| BARING KORE... | 16.461 |
| AMU.-A.VLTY... | 13.320 |
| Name | Performance |
|---|---|
| UBS(Lux)Equ... | 10,82% |
| Pictet Biot... | 10,64% |
| Credit Suis... | 9,60% |
| DWS Biotech... | 8,86% |
| Lacuna - Bi... | 7,87% |
| Allianz Bio... | 7,31% |
| DBXT Euro S... | 5,95% |
| Dexia Equit... | 5,87% |
| DBXT ShortD... | 5,78% |
| Franklin Bi... | 5,72% |
