REALTIME-KURSE
Aktivieren Sie jetzt die Kursanzeige in Realtime!
Fonds-Finder
Mit dem Fonds-Finder treffen Sie eine Auswahl nach verschiedenen Kriterien (Anlageschwerpunkt, Branche, Fondsgesellschaft, Fondsvolumen etc.)
| ISIN | Name | YTD | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0130190969 | Credit Suisse (Lux) Eq.Biotechnology B | +24,22% | +35,30% | +11,36% | +69,42% | +34,33% |
| LU0209404259 | DWS Türkei | +23,37% | +11,61% | -14,35% | +59,21% | -6,13% |
| LU0125232032 | UniSector: GenTech | +23,19% | +25,27% | +7,51% | +32,26% | +4,97% |
| DE0009769976 | DWS Biotech Typ O | +22,94% | +43,17% | +29,32% | +84,54% | +49,13% |
| AT0000746755 | ESPA Stock Biotec T | +22,74% | +39,52% | +29,38% | +85,89% | +49,62% |
| DE0005152409 | DWS German Small/Mid Cap | +22,54% | +17,98% | -5,29% | +66,57% | -23,02% |
| LU0212963259 | BNPP L1 Equity Turkey C | +22,33% | +10,84% | -11,28% | +61,87% | -5,76% |
| IE00B04R3968 | Magna Turkey Fund A | +22,13% | +10,66% | -12,10% | +77,43% | +2,62% |
| LU0415392322 | BB Biotech B USD | +21,89% | +33,18% | +7,12% | +44,75% | - |
| LU0095994793 | Lacuna - Biotech | +21,87% | +31,78% | +10,55% | +66,00% | -15,87% |
* Beachten Sie bitte die Angaben zur Zeitverzögerung bei Indizes in den Nutzungsbedingungen
Technologie und Daten von
