Übersicht ETCs- Carbon/CO2/EUA

Wert Datum Uhrzeit Kurs Veränderung Garant. Akt. Akt. Garant.
          Abs. in % Size Geld Brief Size
ETFS Carbon 17.05.2012 08:00:03 5,84 -0,03 -0,43 0 0,000 0,000 0

Übersicht ETCs - Energie

Wert Datum Uhrzeit Kurs Veränderung Garant. Akt. Akt. Garant.
          Abs. in % Size Geld Brief Size
ETFS Energy (Ener... 17.05.2012 08:01:04 7,23 +0,06 +0,77 0 0,000 0,000 0
ETFS Petroleum (E... 17.05.2012 09:07:24 22,03 -0,05 -0,23 0 0,000 0,000 0
ETFS Ex-Energy (E... 17.05.2012 08:01:03 9,56 +0,01 +0,16 0 0,000 0,000 0
ETFS Crude Oil (R... 17.05.2012 08:01:01 19,34 +0,15 +0,78 0 0,000 0,000 0
ETFS Heating Oil ... 17.05.2012 08:01:04 18,06 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Natural Gas ... 17.05.2012 09:14:40 0,10 0,00 +2,15 0 0,000 0,000 0
ETFS Gasoline (Bl... 17.05.2012 09:07:25 35,50 -0,29 -0,81 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward Ener... 17.05.2012 08:01:01 28,35 +0,15 +0,53 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward Natu... 17.05.2012 09:07:33 2,94 +0,10 +3,63 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward Ex-E... 17.05.2012 08:01:00 16,10 +0,03 +0,19 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward Petr... 17.05.2012 08:01:01 58,93 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Cr... 17.05.2012 08:01:01 2,88 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Ga... 17.05.2012 08:01:01 15,72 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Natura... 17.05.2012 08:03:22 269,30 -15,75 -5,53 10 278,530 281,290 10
ETFS Leveraged Pe... 17.05.2012 08:01:01 5,41 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Na... 17.05.2012 09:13:57 0,04 0,00 0,00 40.000 0,034 0,046 217.400
ETFS Short Crude Oil 17.05.2012 08:03:26 42,00 -0,39 -0,92 10 42,210 42,390 10
ETFS Leveraged En... 17.05.2012 08:01:01 1,90 +0,01 +0,74 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Energy 17.05.2012 08:01:00 76,14 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Petroleum 17.05.2012 09:07:26 35,33 -0,01 -0,03 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Gasoline 17.05.2012 08:01:00 20,20 +0,05 +0,25 0 0,000 0,000 0
ETFS Brent 1 mth ... 17.05.2012 09:07:25 49,57 -0,47 -0,94 0 0,000 0,000 0
ETFS WTI 2mth (WT... 17.05.2012 08:01:01 39,52 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0

Übersicht ETCs - Landwirtschaft

Wert Datum Uhrzeit Kurs Veränderung Garant. Akt. Akt. Garant.
          Abs. in % Size Geld Brief Size
ETFS Agriculture ... 17.05.2012 09:07:25 6,05 +0,16 +2,63 0 0,000 0,000 0
ETFS Grains (Getr... 17.05.2012 09:07:24 4,67 +0,17 +3,73 0 0,000 0,000 0
ETFS Livestock (N... 17.05.2012 09:07:25 2,81 +0,01 +0,18 0 0,000 0,000 0
ETFS Softs (Weich... 17.05.2012 08:01:01 5,71 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Live Cattle ... 17.05.2012 08:01:00 5,48 +0,03 +0,46 0 0,000 0,000 0
ETFS Coffee (Kaffee) 17.05.2012 08:01:02 2,29 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Corn (Mais) 17.05.2012 09:07:24 1,48 +0,07 +4,61 0 0,000 0,000 0
ETFS Cotton (Baum... 17.05.2012 08:01:01 1,87 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Lean Hogs (M... 17.05.2012 08:01:04 0,73 +0,01 +0,96 0 0,000 0,000 0
ETFS Soybeans (So... 17.05.2012 09:07:25 16,96 +0,37 +2,23 0 0,000 0,000 0
ETFS Soybean Oil ... 17.05.2012 08:01:02 6,08 -0,02 -0,33 0 0,000 0,000 0
ETFS Sugar (Zucker) 17.05.2012 09:07:25 17,72 +0,45 +2,61 0 0,000 0,000 0
ETFS Wheat (Weizen) 17.05.2012 08:01:02 1,24 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward Agri... 17.05.2012 08:01:01 10,18 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward Soft... 17.05.2012 08:01:02 10,14 +0,02 +0,20 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward Live... 17.05.2012 08:01:00 12,08 +0,12 +1,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward Grai... 17.05.2012 08:01:04 7,54 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Co... 17.05.2012 08:01:04 16,54 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Corn 17.05.2012 09:07:27 11,39 +0,99 +9,52 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Co... 17.05.2012 08:01:03 14,86 -0,03 -0,20 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged So... 17.05.2012 09:07:33 30,57 +1,37 +4,69 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Sugar 17.05.2012 08:01:01 28,78 +0,92 +3,30 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Cocoa 17.05.2012 08:01:02 11,19 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Agricu... 17.05.2012 09:07:26 33,69 -0,91 -2,63 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Softs 17.05.2012 08:01:04 25,63 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Grains 17.05.2012 09:07:28 34,24 -1,48 -4,14 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Coffee 17.05.2012 08:01:01 30,73 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Corn 17.05.2012 09:07:28 26,95 -1,36 -4,80 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Cotton 17.05.2012 08:01:03 22,26 +0,14 +0,63 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Lean Hogs 17.05.2012 09:07:28 62,56 -0,70 -1,11 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Live C... 17.05.2012 08:01:04 45,30 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Soybea... 17.05.2012 09:07:27 40,88 -0,03 -0,07 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Soybean 17.05.2012 08:01:04 24,14 -0,06 -0,25 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Sugar 17.05.2012 09:07:26 15,10 -0,26 -1,69 0 0,000 0,000 0

Übersicht ETCs - Industriemetalle

Wert Datum Uhrzeit Kurs Veränderung Garant. Akt. Akt. Garant.
          Abs. in % Size Geld Brief Size
ETFS Industrial M... 17.05.2012 09:07:24 12,10 +0,06 +0,50 0 0,000 0,000 0
ETFS Aluminium 17.05.2012 08:01:04 3,45 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Copper (Kupfer) 17.05.2012 08:01:01 29,53 -0,14 -0,47 0 0,000 0,000 0
ETFS Nickel 17.05.2012 08:01:00 15,10 +0,18 +1,21 0 0,000 0,000 0
ETFS Zinc (Zink) 17.05.2012 09:07:25 5,31 +0,02 +0,38 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward Indu... 17.05.2012 09:07:28 17,49 +0,11 +0,63 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Al... 17.05.2012 08:01:01 5,92 +0,04 +0,68 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Co... 17.05.2012 09:07:27 13,54 +0,29 +2,19 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Zinc 17.05.2012 09:07:33 6,17 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Copper 17.05.2012 08:03:26 23,83 -0,10 -0,42 10 23,970 24,150 10
ETFS Short Indust... 17.05.2012 08:01:02 35,74 -0,12 -0,33 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Nickel 17.05.2012 08:01:03 27,40 -0,07 -0,25 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Aluminium 17.05.2012 09:07:26 49,98 -0,52 -1,03 0 0,000 0,000 0

Übersicht ETCs - Edelmetalle

Wert Datum Uhrzeit Kurs Veränderung Garant. Akt. Akt. Garant.
          Abs. in % Size Geld Brief Size
ETC auf Gold 17.05.2012 12:52:44 39,20 +0,30 +0,77 0 0,000 0,000 0
ETFS Precious Met... 17.05.2012 09:07:24 18,86 +0,04 +0,21 0 0,000 0,000 0
ETFS Gold (Gold) 17.05.2012 08:01:01 15,77 +0,08 +0,51 0 0,000 0,000 0
ETFS Silver 17.05.2012 08:01:02 24,44 +0,11 +0,45 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Gold 17.05.2012 08:01:03 66,44 +1,45 +2,23 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Silver... 17.05.2012 08:00:17 11,67 -0,27 -2,26 437 11,410 11,480 437
ETFS Leveraged Si... 17.05.2012 08:01:03 27,16 +0,20 +0,74 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Pl... 17.05.2012 09:07:31 11,30 +0,19 +1,71 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Gold 17.05.2012 08:11:43 18,66 0,00 0,00 10 18,430 18,630 10
ETFS Short Precio... 17.05.2012 09:07:29 17,41 -0,12 -0,68 0 0,000 0,000 0
ETFS Physical PM ... 17.05.2012 09:07:33 93,19 +0,53 +0,57 0 0,000 0,000 0
ETFS Physical Silver 17.05.2012 08:01:01 21,22 +0,21 +1,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Physical Gol... 17.05.2012 08:01:02 119,41 +1,01 +0,85 0 0,000 0,000 0
ETFS Physical Pal... 17.05.2012 08:04:09 46,24 +0,91 +2,01 215 46,520 46,700 215
ETFS Physical Pla... 17.05.2012 08:04:09 110,39 +0,63 +0,57 179 111,680 111,930 179
ETFS Swiss Physic... 17.05.2012 08:11:43 120,49 +0,70 +0,58 0 0,000 0,000 0
Gold Bullion Secu... 17.05.2012 08:01:03 117,90 +0,83 +0,71 0 0,000 0,000 0

Übersicht ETCs - Verschiedene

Wert Datum Uhrzeit Kurs Veränderung Garant. Akt. Akt. Garant.
          Abs. in % Size Geld Brief Size
ETFS All Commodit... 17.05.2012 08:01:05 10,97 +0,09 +0,83 0 0,000 0,000 0
ETFS Ex-Energy (E... 17.05.2012 08:01:03 9,56 +0,01 +0,16 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward All ... 17.05.2012 09:07:28 22,52 +0,26 +1,17 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward Ex-E... 17.05.2012 08:01:00 16,10 +0,03 +0,19 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Al... 17.05.2012 08:01:03 11,18 +0,12 +1,09 0 0,000 0,000 0
ETFS Short All Co... 17.05.2012 08:01:00 45,47 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
 
HOMEPRESSEKONTAKTLEXIKONDruckansichtENGLISH