REALTIME-KURSE
Aktivieren Sie jetzt die Kursanzeige in Realtime!
Wichtige Kurse und Charts im Überblick
| Wert | Kurs | +/- | % | Top/Flop | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 6.308,96 | -75,30 | -1,18 | 7 | 2 | 21 | |
| TecDAX | 754,81 | -4,76 | -0,63 | 6 | 9 | 15 | |
| MDAX | 10.205,89 | -125,54 | -1,22 | 16 | 14 | 20 | |
| HAFixD | 1.846,15 | -23,97 | -1,28 | 5 | 5 | 10 | |
| HAFixE | 1.442,38 | -8,70 | -0,60 | 14 | 8 | 8 | |
| Dow Jones | 12.536,38 | -62,17 | -0,49 | 8 | 7 | 15 | |
| Nasdaq 100 | 2.537,80 | -23,76 | -0,93 | 19 | 40 | 36 | |
| S&P 500 | 1.324,80 | -5,86 | -0,44 | 86 | 121 | 153 | |
| Nikkei 225 | 8.876,59 | +75,42 | +0,86 | 117 | 111 | 27 | |
| Euro Bund Futures | 143,37 | -0,05 | -0,03 | - | - | - | |
| Name | Stück |
|---|---|
| ING GROEP N... | 29.610 |
| COMMERZBANK... | 16.610 |
| NOKIA CORP.... | 8.834 |
| GAGFAH S.A.... | 7.500 |
| DEUTSCHE BA... | 6.530 |
| BARING KORE... | 5.786 |
| GOLD FIELDS... | 5.000 |
| NORDEA 1-NO... | 4.970 |
| AFRICA OIL ... | 4.520 |
| NOKIA CORP.... | 4.500 |
| Name | Umsatz |
|---|---|
| APPLE INC. | 196.697 |
| DEUTSCHE BA... | 184.845 |
| ING GROEP N... | 137.213 |
| NORDEA 1-NO... | 119.280 |
| BASF SE NA ... | 83.586 |
| ALLIANZ SE ... | 68.445 |
| GILDEMEISTE... | 52.899 |
| GAGFAH S.A.... | 51.015 |
| RWE AG ST O.N. | 47.663 |
| NESTLE NAM.... | 46.510 |
1-11
12-22
23-33
34-44
m:access
| Name | +/- in % |
|---|---|
| ARISTON REA... | 0,00 |
| ARTEC TECHN... | 0,00 |
| AURELIUS ... | +1,88 |
| BAADER BANK AG | 0,00 |
| BAY.GEWERBE... | 0,00 |
| BEKO HLDG AG | 0,00 |
| BHB BRAUHLD... | -0,42 |
| BLUE CAP ... | -0,66 |
| CARPEVIGO H... | 0,00 |
| CORONA EQUI... | 0,00 |
| CPU SOFTWAR... | 0,00 |
| Name | +/- in % |
|---|---|
| DESIGN HOTE... | 0,00 |
| EQUITYSTORY... | +0,18 |
| ERLUS AG | 0,00 |
| F24 AG O.N. | 0,00 |
| GOING PUBLI... | -0,42 |
| HPI AG | -1,90 |
| HYRICAN INF... | 0,00 |
| JOST AG O.N. | 0,00 |
| KTG AGRAR AG | -0,29 |
| KULMBACHER ... | +1,27 |
| LEONARDO VE... | 0,00 |
| Name | +/- in % |
|---|---|
| MEDIANTIS AG | +2,11 |
| MENSCH UND ... | 0,00 |
| MERKUR BANK... | 0,00 |
| MIFA FAHRRA... | +1,98 |
| MWB FAIRTRA... | 0,00 |
| NANOFOCUS O.N. | -0,13 |
| NAVIGATOR E... | 0,00 |
| NEBELHORNBA... | 0,00 |
| NET MOBILE ... | -0,05 |
| NET SE NA | 0,00 |
| PHOENIX SOL... | 0,00 |
| Name | +/- in % |
|---|---|
| PLENUM AG | +5,10 |
| PRO DV AG O.N. | 0,00 |
| SAG SOLARST... | 0,00 |
| SHS VIVEON AG | 0,00 |
| SOFTLINE AG... | -2,34 |
| SOLAR MILLE... | -4,44 |
| STEICO SE | 0,00 |
| TEXTILGRUPP... | 0,00 |
| U.C.A. AG O.N. | 0,00 |
| VALUE-HOLDI... | 0,00 |
| VIB VERMOEG... | 0,00 |
1-10
11-20
21-30
Automotive
| Name | +/- in % |
|---|---|
| AUDI AG O.N. | 0,00 |
| BAY.MOTOREN... | -3,84 |
| BERTRANDT A... | +0,15 |
| CONTINENTAL... | +2,28 |
| DAIMLER AG ... | -0,45 |
| DEUTZ AG O.N. | 0,00 |
| ELRINGKLING... | -3,22 |
| FAURECIA S.... | 0,00 |
| FIAT ORD. ... | +1,21 |
| FORD MOTOR ... | -0,09 |
| Name | +/- in % |
|---|---|
| GRAMMER AG ... | -0,17 |
| HONDA MOTOR | +1,19 |
| HYMER AG O.N. | 0,00 |
| HYUNDAI MOT... | +0,60 |
| LEONI AG NA... | -2,12 |
| MAN SE ST O.N. | 0,00 |
| MAZDA MOTOR... | +1,93 |
| MICHELIN N... | +0,35 |
| MITSUBISHI ... | 0,00 |
| PARAGON AG | 0,00 |
| Name | +/- in % |
|---|---|
| PEUGEOT SA ... | +3,42 |
| PROGRESS-WE... | 0,00 |
| RENAULT INH... | +2,85 |
| RIETER HLDG... | -0,17 |
| RUECKER AG ... | +2,72 |
| SIEMENS AG NA | +0,08 |
| SUZUKI CO. ... | -0,19 |
| THYSSENKRUP... | -3,51 |
| TOYOTA MOTO... | +0,21 |
| VALEO SA IN... | +3,75 |
1-10
11-20
HAFixD
| Name | +/- in % |
|---|---|
| A.SPRINGER ... | +0,85 |
| BAY.MOTOREN... | -3,84 |
| BEIERSDORF ... | -0,67 |
| CELESIO AG ... | -0,49 |
| CONTINENTAL... | +2,28 |
| FIELMANN AG... | 0,00 |
| FRESENIUS S... | +0,01 |
| HEIDELBERGC... | 0,00 |
| HENKEL AG+C... | -0,11 |
| HOCHTIEF AG | -3,57 |
| Name | +/- in % |
|---|---|
| MERCK KGAA ... | +0,03 |
| METRO AG ST... | -3,11 |
| PORSCHE AUT... | -1,80 |
| PUMA SE | 0,00 |
| SAP AG O.N. | -0,38 |
| SMA SOLAR T... | -9,35 |
| SOFTWARE AG... | 0,00 |
| TUI AG NA | +2,13 |
| UTD.INTERNE... | 0,00 |
| WACKER CHEM... | -3,08 |
1-10
11-20
21-30
HAFixE
| Name | +/- in % |
|---|---|
| A.P.MOELL.-... | +0,12 |
| AB INBEV PA... | 0,00 |
| ACS,ACT.CO.... | +0,16 |
| ARCELORMITT... | -4,63 |
| BAY.MOTOREN... | -3,84 |
| BEIERSDORF ... | -0,67 |
| BOUYGUES SA... | +0,90 |
| BRIT.SKY BR... | 0,00 |
| CIE FIN.RIC... | +0,33 |
| FIAT ORD. ... | +1,21 |
| Name | +/- in % |
|---|---|
| FRESEN.MED.... | +0,84 |
| GBL SA | +0,02 |
| HEINEKEN ... | +0,11 |
| HENKEL AG+C... | -0,11 |
| HENNES + MA... | -1,65 |
| HERMES INTL... | +0,07 |
| INDITEX INH... | 0,00 |
| INVESTOR B ... | +0,18 |
| LVMH ... | 0,00 |
| MERCK KGAA ... | +0,03 |
| Name | +/- in % |
|---|---|
| METRO AG ST... | -3,11 |
| OREAL (L') ... | 0,00 |
| PERNOD-RICA... | +0,25 |
| PPR S.A. IN... | 0,00 |
| ROCHE HLDG ... | 0,00 |
| SAP AG O.N. | -0,38 |
| ST GOBAIN ... | +1,42 |
| SWATCH GRP ... | -0,63 |
| TENARIS S.A... | +0,04 |
| XSTRATA PLC... | 0,00 |
Top 10 DAX
| Name | +/- in % |
|---|---|
| VOLKSWAGEN ... | +0,94 |
| FRESEN.MED.... | +0,84 |
| MUENCH.RUEC... | +0,73 |
| ADIDAS AG N... | +0,23 |
| SIEMENS AG NA | +0,08 |
| MERCK KGAA ... | +0,03 |
| FRESENIUS S... | +0,01 |
| HEIDELBERGC... | 0,00 |
| MAN SE ST O.N. | 0,00 |
| HENKEL AG+C... | -0,11 |
Top 10 MDAX
| Name | +/- in % |
|---|---|
| FUCHS PETRO... | +2,81 |
| SUEDZUCKER ... | +2,32 |
| CONTINENTAL... | +2,28 |
| TUI AG NA | +2,13 |
| EUROP.AERON... | +1,43 |
| GAGFAH S.A.... | +1,37 |
| GSW IMMOBIL... | +1,10 |
| WINCOR NIXD... | +0,92 |
| A.SPRINGER ... | +0,85 |
| DEUTSCHE WO... | +0,80 |
Top 10 Euro Stoxx 50
| Name | +/- in % |
|---|---|
| AIR LIQUIDE... | +1,76 |
| CARREFOUR S... | +1,54 |
| ST GOBAIN ... | +1,42 |
| IBERDROLA I... | +1,34 |
| VOLKSWAGEN ... | +0,94 |
| VIVENDI S.A... | +0,82 |
| MUENCH.RUEC... | +0,73 |
| VINCI S.A. ... | +0,67 |
| UNICREDIT | +0,52 |
| UNILEVER CV... | +0,37 |
Top 10 Dow Jones
| Name | +/- in % |
|---|---|
| PROCTER GAMBLE | +1,21 |
| PFIZER INC.... | +0,73 |
| INTL BUS. M... | +0,66 |
| MCDONALDS C... | +0,50 |
| CHEVRON COR... | +0,28 |
| WAL-MART ST... | +0,23 |
| 3M CO. ... | +0,13 |
| VERIZON COM... | +0,02 |
| CISCO SYSTE... | 0,00 |
| DISNEY (WAL... | 0,00 |
Flop 10 DAX
| Name | +/- in % |
|---|---|
| DEUTSCHE BO... | -9,24 |
| BAY.MOTOREN... | -3,84 |
| THYSSENKRUP... | -3,51 |
| METRO AG ST... | -3,11 |
| INFINEON TE... | -2,21 |
| LUFTHANSA A... | -2,20 |
| DEUTSCHE BA... | -1,88 |
| ALLIANZ SE ... | -1,76 |
| COMMERZBANK... | -1,75 |
| RWE AG ST O.N. | -1,70 |
Flop 10 MDAX
| Name | +/- in % |
|---|---|
| HOCHTIEF AG | -3,57 |
| ELRINGKLING... | -3,22 |
| HAMBURG.HAF... | -3,17 |
| WACKER CHEM... | -3,08 |
| KLOECKNER +... | -2,79 |
| SALZGITTER ... | -2,77 |
| PROSIEBENSA... | -2,49 |
| LEONI AG NA... | -2,12 |
| GILDEMEISTE... | -1,96 |
| AURUBIS AG | -1,47 |
Flop 10 Euro Stoxx 50
| Name | +/- in % |
|---|---|
| DEUTSCHE BO... | -9,24 |
| ARCELORMITT... | -4,63 |
| BAY.MOTOREN... | -3,84 |
| ING GROEP N... | -2,90 |
| DEUTSCHE BA... | -1,88 |
| ALLIANZ SE ... | -1,76 |
| RWE AG ST O.N. | -1,70 |
| E.ON AG NA | -1,52 |
| FRANCE TELE... | -1,24 |
| BASF SE NA ... | -0,92 |
Flop 10 Dow Jones
| Name | +/- in % |
|---|---|
| JPMORGAN CH... | -5,51 |
| CATERPILLAR... | -3,75 |
| GENL EL. CO... | -2,34 |
| ALCOA INC. ... | -1,65 |
| BANK AMERIC... | -1,33 |
| UTD TECHN. ... | -1,32 |
| TRAVELERS C... | -1,29 |
| INTEL CORP.... | -1,16 |
| AMER. EXPRE... | -1,16 |
| COCA-COLA C... | -0,83 |
Bitte beachten Sie, dass alle Charts zu den in m:access gelisteten Werten den Geldkurs darstellen.
* Beachten Sie bitte die Angaben zur Zeitverzögerung bei Indizes in den Nutzungsbedingungen
Technologie und Daten von
