ETF-Finder

ISIN
NAME
YTD
6 MONATE
1 JAHR
3 JAHRE
5 JAHRE
LU0252701189 EasyETF S&P GSAL A EUR +18,32% +21,25% +35,64% -14,11% -
DE000A0H0777 iShares STOXX A/P.600 Real Est.Cap (DE) +18,29% +11,82% +18,68% -20,37% -
LU0269999958 Market Access DAXGlobal Russia Index Fd. +17,65% +3,95% +46,71% -13,13% -
LU0259323235 Market Access DAXGlobal Asia Index +17,58% +14,13% +30,46% +16,19% -
LU0292096186 db x-tr.DJS Global Select Divid.100 1D +17,49% +10,86% +29,95% -27,38% -
FR0010346205 Lyxor ETF Commodities CRB Non-Energy A +17,47% +15,92% +34,42% +19,35% -

* Beachten Sie bitte die Angaben zur Zeitverzögerung bei Indizes in den Nutzungsbedingungen
Technologie und Daten von Teletrader