ETF-Finder
| ISIN | NAME | YTD | 6 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0322250712 | db x-tr.LPX MM Private Equity 1C | +14,83% | +21,54% | +165,02% | - | - |
| IE00B23D8Z06 | PowerShares Global Listed Private Equity | +13,50% | +19,55% | - | - | - |
| FR0010400804 | Lyxor ETF FTSE RAFI US 1000 | +12,67% | +18,48% | +82,63% | -13,06% | - |
| LU0269999958 | Market Access DAXGlobal Russia Index Fd. | +12,24% | +32,58% | +112,91% | - | - |
| DE000A0MSAF4 | iShares S&P Listed Private Equity | +12,15% | +14,30% | +188,71% | -42,87% | - |
| FR0010344796 | Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Technology | +11,82% | +6,24% | +52,22% | -26,73% | - |
| DE000A0F5UA6 | iShares DJ ST 600 Tech Sw (DE) | +11,80% | +6,21% | +49,40% | -26,74% | - |
| DE0006289366 | iShares DJ ST 600 Technol (DE) | +11,79% | +6,14% | +48,86% | -26,99% | -10,66% |
* Beachten Sie bitte die Angaben zur Zeitverzögerung bei Indizes in den Nutzungsbedingungen
Technologie und Daten von
