Übersicht ETCs- Carbon/CO2/EUA

WERT DATUM UHRZEIT KURS VERÄNDERUNG GARANT. AKT. AKT. GARANT.
          Abs. in % SIZE GELD BRIEF SIZE
ETFS Carbon 03.09.2010 09:00:02 15,17 +0,27 +1,81 0 0,000 0,000 0

Übersicht ETCs - Energie

WERT DATUM UHRZEIT KURS VERÄNDERUNG GARANT. AKT. AKT. GARANT.
          Abs. in % SIZE GELD BRIEF SIZE
ETFS Brent 1 mth ... 03.09.2010 09:04:30 32,99 +0,11 +0,33 0 0,000 0,000 0
ETFS Crude Oil (R... 03.09.2010 09:04:24 18,47 +0,14 +0,76 0 0,000 0,000 0
ETFS Energy (Ener... 03.09.2010 09:04:28 8,50 +0,02 +0,24 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward Ener... 03.09.2010 09:04:21 30,15 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward Natu... 03.09.2010 09:04:28 6,14 -0,05 -0,81 0 0,000 0,000 0
ETFS Gasoline (Bl... 03.09.2010 09:04:12 22,81 +0,26 +1,15 0 0,000 0,000 0
ETFS Heating Oil ... 03.09.2010 09:04:24 13,61 +0,07 +0,52 0 0,000 0,000 0
ETFS Natural Gas ... 03.09.2010 09:04:26 0,28 0,00 -0,35 0 0,000 0,000 0
ETFS Petroleum (E... 03.09.2010 09:04:25 18,52 +0,14 +0,76 0 0,000 0,000 0
ETFS WTI 2mth (WT... 03.09.2010 09:04:28 36,91 +0,33 +0,90 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Cr... 03.09.2010 09:04:01 3,15 +0,06 +1,94 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Ga... 03.09.2010 09:04:12 7,35 +0,17 +2,37 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Natura... 03.09.2010 09:00:06 122,77 +0,64 +0,52 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Pe... 03.09.2010 09:04:10 4,38 +0,07 +1,62 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Na... 03.09.2010 09:04:24 0,44 -0,01 -1,36 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Crude Oil 03.09.2010 09:00:02 52,60 -0,44 -0,83 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward Petr... 03.09.2010 09:04:21 48,18 +0,25 +0,52 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged En... 03.09.2010 09:04:28 3,02 +0,03 +1,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Energy 03.09.2010 09:04:12 72,65 -0,49 -0,67 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Petroleum 03.09.2010 09:04:09 48,73 -0,54 -1,10 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Gasoline 03.09.2010 09:04:24 37,66 -0,54 -1,41 0 0,000 0,000 0
ETFS Ex-Energy (E... 03.09.2010 09:04:30 8,99 +0,08 +0,90 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward Ex-E... 03.09.2010 09:04:24 14,97 +0,14 +0,94 0 0,000 0,000 0

Übersicht ETCs - Landwirtschaft

WERT DATUM UHRZEIT KURS VERÄNDERUNG GARANT. AKT. AKT. GARANT.
          Abs. in % SIZE GELD BRIEF SIZE
ETFS Agriculture ... 03.09.2010 09:04:24 5,36 +0,05 +0,94 0 0,000 0,000 0
ETFS Coffee (Kaffee) 03.09.2010 09:04:25 2,66 +0,03 +1,14 0 0,000 0,000 0
ETFS Corn (Mais) 03.09.2010 09:04:22 1,11 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Cotton (Baum... 03.09.2010 09:04:29 1,65 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward Agri... 03.09.2010 09:04:09 8,93 +0,08 +0,90 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward Soft... 03.09.2010 09:04:26 8,47 +0,14 +1,68 0 0,000 0,000 0
ETFS Grains (Getr... 03.09.2010 09:04:03 4,12 +0,03 +0,73 0 0,000 0,000 0
ETFS Softs (Weich... 03.09.2010 09:04:02 5,13 +0,03 +0,59 0 0,000 0,000 0
ETFS Soybean Oil ... 03.09.2010 09:04:30 5,31 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Soybeans (So... 03.09.2010 09:04:05 12,86 +0,09 +0,70 0 0,000 0,000 0
ETFS Sugar (Zucker) 03.09.2010 09:04:08 13,15 +0,22 +1,70 0 0,000 0,000 0
ETFS Wheat (Weizen) 03.09.2010 09:04:23 1,95 +0,03 +1,56 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward Live... 03.09.2010 09:04:12 12,73 +0,07 +0,55 0 0,000 0,000 0
ETFS Lean Hogs (M... 03.09.2010 09:04:24 0,89 +0,01 +1,37 0 0,000 0,000 0
ETFS Live Cattle ... 03.09.2010 09:04:02 5,78 +0,02 +0,35 0 0,000 0,000 0
ETFS Livestock (N... 03.09.2010 09:04:23 3,07 +0,03 +0,99 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Co... 03.09.2010 09:04:05 26,24 +0,76 +2,98 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Corn 03.09.2010 09:04:10 7,97 +0,03 +0,38 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Co... 03.09.2010 09:04:23 15,75 +0,30 +1,94 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged So... 03.09.2010 09:04:01 19,46 +0,27 +1,41 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Sugar 03.09.2010 09:04:06 21,44 +0,64 +3,08 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Cocoa 03.09.2010 09:04:04 21,79 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward Grai... 03.09.2010 09:04:23 6,86 +0,04 +0,59 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Agricu... 03.09.2010 09:04:08 42,77 -0,54 -1,25 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Softs 03.09.2010 09:04:04 33,76 -0,01 -0,03 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Grains 03.09.2010 09:04:24 45,12 -0,53 -1,16 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Coffee 03.09.2010 09:04:28 32,57 -0,65 -1,96 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Corn 03.09.2010 09:04:12 45,24 -0,19 -0,42 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Cotton 03.09.2010 09:04:04 35,07 -0,06 -0,17 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Lean Hogs 03.09.2010 09:04:25 58,26 -1,76 -2,93 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Live C... 03.09.2010 09:04:24 46,57 -0,44 -0,94 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Soybea... 03.09.2010 09:04:04 52,01 -0,39 -0,74 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Soybean 03.09.2010 09:04:28 34,99 -0,44 -1,24 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Sugar 03.09.2010 09:04:08 27,43 -0,57 -2,04 0 0,000 0,000 0

Übersicht ETCs - Industriemetalle

WERT DATUM UHRZEIT KURS VERÄNDERUNG GARANT. AKT. AKT. GARANT.
          Abs. in % SIZE GELD BRIEF SIZE
ETFS Aluminium 03.09.2010 09:04:21 4,09 +0,10 +2,51 0 0,000 0,000 0
ETFS Copper (Kupfer) 03.09.2010 09:04:02 30,43 +0,06 +0,20 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward Indu... 03.09.2010 09:04:12 19,59 +0,23 +1,19 0 0,000 0,000 0
ETFS Industrial M... 03.09.2010 09:04:01 13,67 +0,16 +1,18 0 0,000 0,000 0
ETFS Nickel 03.09.2010 09:04:23 19,97 +0,57 +2,94 0 0,000 0,000 0
ETFS Zinc (Zink) 03.09.2010 09:04:26 6,42 +0,03 +0,47 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Al... 03.09.2010 09:04:21 9,00 +0,41 +4,77 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Co... 03.09.2010 09:04:23 16,73 +0,08 +0,48 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Zinc 03.09.2010 09:04:12 10,70 +0,08 +0,75 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Copper 03.09.2010 09:00:04 27,26 -0,06 -0,22 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Indust... 03.09.2010 09:04:28 36,11 -0,54 -1,47 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Nickel 03.09.2010 09:04:21 25,75 -0,91 -3,41 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Aluminium 03.09.2010 09:04:06 48,38 -1,18 -2,38 0 0,000 0,000 0

Übersicht ETCs - Edelmetalle

WERT DATUM UHRZEIT KURS VERÄNDERUNG GARANT. AKT. AKT. GARANT.
          Abs. in % SIZE GELD BRIEF SIZE
ETFS Gold (Gold) 03.09.2010 09:04:27 13,03 +0,01 +0,08 0 0,000 0,000 0
ETFS Physical Gol... 03.09.2010 09:04:24 96,34 +0,18 +0,19 0 0,000 0,000 0
ETFS Physical Pal... 03.09.2010 09:04:21 40,15 +0,31 +0,78 0 0,000 0,000 0
ETFS Physical Pla... 03.09.2010 09:04:12 118,94 +1,00 +0,85 0 0,000 0,000 0
ETFS Physical PM ... 03.09.2010 09:04:23 76,70 +0,34 +0,45 0 0,000 0,000 0
ETFS Physical Silver 03.09.2010 09:04:23 15,05 +0,14 +0,94 0 0,000 0,000 0
ETFS Precious Met... 03.09.2010 09:04:07 14,87 +0,04 +0,27 0 0,000 0,000 0
ETFS Silver 03.09.2010 09:04:29 17,73 +0,15 +0,85 0 0,000 0,000 0
Gold Bullion Secu... 03.09.2010 09:04:23 95,14 +0,15 +0,16 0 0,000 0,000 0
ETC auf Gold 03.09.2010 20:00:22 31,15 -0,26 -0,83 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Gold 03.09.2010 09:04:23 48,87 +0,23 +0,47 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Silver... 03.09.2010 09:00:03 22,65 -0,33 -1,44 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Si... 03.09.2010 09:29:52 20,23 +0,41 +2,07 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Pl... 03.09.2010 09:04:13 15,17 +0,26 +1,74 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Gold 03.09.2010 09:01:08 25,14 -0,15 -0,59 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Precio... 03.09.2010 09:04:23 25,13 -0,19 -0,75 0 0,000 0,000 0
ETFS Swiss Physic... 03.09.2010 09:01:51 97,35 +0,16 +0,16 0 0,000 0,000 0

Übersicht ETCs - Verschiedene

WERT DATUM UHRZEIT KURS VERÄNDERUNG GARANT. AKT. AKT. GARANT.
          Abs. in % SIZE GELD BRIEF SIZE
ETFS All Commodit... 03.09.2010 09:04:25 11,00 +0,09 +0,82 0 0,000 0,000 0
ETFS Ex-Energy (E... 03.09.2010 09:04:30 8,99 +0,08 +0,90 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward All ... 03.09.2010 09:04:10 21,46 +0,12 +0,56 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward Ex-E... 03.09.2010 09:04:24 14,97 +0,14 +0,94 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Al... 03.09.2010 09:04:14 12,24 +0,21 +1,75 0 0,000 0,000 0
ETFS Short All Co... 03.09.2010 09:04:14 49,38 -0,51 -1,02 0 0,000 0,000 0