Übersicht ETCs - Landwirtschaft

WERT DATUM UHRZEIT KURS VERÄNDERUNG GARANT. AKT. AKT. GARANT.
          Abs. in % SIZE GELD BRIEF SIZE
ETFS Agriculture ... 11.03.2010 09:04:15 4,44 -0,04 -0,98 0 0,000 0,000 0
ETFS Coffee (Kaffee) 11.03.2010 09:04:10 1,87 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Corn (Mais) 11.03.2010 09:04:22 0,94 -0,02 -2,28 0 0,000 0,000 0
ETFS Cotton (Baum... 11.03.2010 09:04:13 1,39 -0,02 -1,63 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward Agri... 11.03.2010 09:04:22 7,36 -0,07 -0,94 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward Soft... 11.03.2010 09:04:27 6,76 -0,12 -1,74 0 0,000 0,000 0
ETFS Grains (Getr... 11.03.2010 09:04:28 3,34 -0,03 -0,77 0 0,000 0,000 0
ETFS Softs (Weich... 11.03.2010 09:04:14 4,18 -0,09 -2,18 0 0,000 0,000 0
ETFS Soybean Oil ... 11.03.2010 09:04:17 5,27 +0,03 +0,57 0 0,000 0,000 0
ETFS Soybeans (So... 11.03.2010 09:04:04 10,97 +0,01 +0,09 0 0,000 0,000 0
ETFS Sugar (Zucker) 11.03.2010 09:04:19 12,05 +0,18 +1,52 0 0,000 0,000 0
ETFS Wheat (Weizen) 11.03.2010 09:04:20 1,37 -0,03 -2,01 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward Live... 11.03.2010 09:04:28 11,38 -0,11 -0,96 0 0,000 0,000 0
ETFS Lean Hogs (M... 11.03.2010 09:04:03 0,84 0,00 -0,47 0 0,000 0,000 0
ETFS Live Cattle ... 11.03.2010 09:04:23 5,10 -0,04 -0,68 0 0,000 0,000 0
ETFS Livestock (N... 11.03.2010 09:04:16 2,78 -0,01 -0,47 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Co... 11.03.2010 09:04:07 14,45 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Corn 11.03.2010 09:04:09 6,40 -0,10 -1,54 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Co... 11.03.2010 09:04:12 11,91 -0,33 -2,70 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged So... 11.03.2010 09:04:23 15,33 +0,13 +0,86 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Sugar 11.03.2010 09:04:16 21,72 -1,92 -8,12 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Cocoa 11.03.2010 09:04:16 23,92 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward Grai... 11.03.2010 09:04:03 5,57 -0,05 -0,89 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Agricu... 11.03.2010 09:04:25 47,19 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Softs 11.03.2010 09:04:30 37,78 +0,39 +1,04 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Grains 11.03.2010 09:04:16 51,18 -0,04 -0,08 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Coffee 11.03.2010 09:04:25 43,62 -0,14 -0,32 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Corn 11.03.2010 09:04:30 49,57 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Cotton 11.03.2010 09:04:19 37,90 +0,19 +0,50 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Lean Hogs 11.03.2010 09:04:15 56,51 -0,03 -0,05 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Live C... 11.03.2010 09:04:25 47,64 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Soybea... 11.03.2010 09:04:16 47,67 -0,67 -1,39 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Soybean 11.03.2010 09:04:08 37,26 -0,36 -0,96 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Sugar 11.03.2010 09:04:14 29,49 +1,14 +4,02 0 0,000 0,000 0

Übersicht ETCs - Energie

WERT DATUM UHRZEIT KURS VERÄNDERUNG GARANT. AKT. AKT. GARANT.
          Abs. in % SIZE GELD BRIEF SIZE
ETFS Brent 1 mth ... 11.03.2010 09:04:08 34,07 +0,03 +0,09 0 0,000 0,000 0
ETFS Crude Oil (R... 11.03.2010 09:04:25 20,11 +0,01 +0,05 0 0,000 0,000 0
ETFS Energy (Ener... 11.03.2010 09:04:21 9,56 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward Ener... 11.03.2010 09:04:11 33,16 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward Natu... 11.03.2010 09:04:07 7,71 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Gasoline (Bl... 11.03.2010 09:04:26 25,07 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Heating Oil ... 11.03.2010 09:04:15 14,07 +0,03 +0,21 0 0,000 0,000 0
ETFS Natural Gas ... 11.03.2010 09:04:22 0,33 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Petroleum (E... 11.03.2010 09:04:25 20,01 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS WTI 2mth (WT... 11.03.2010 20:00:19 40,03 -0,47 -1,16 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Cr... 11.03.2010 09:04:19 4,14 +0,03 +0,66 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Ga... 11.03.2010 09:04:07 9,80 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Natura... 11.03.2010 20:11:28 98,69 +0,63 +0,64 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Pe... 11.03.2010 09:04:17 5,67 +0,03 +0,53 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Na... 11.03.2010 09:04:25 0,74 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Crude Oil 11.03.2010 20:11:35 44,74 +0,37 +0,83 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward Petr... 11.03.2010 09:04:10 50,18 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged En... 11.03.2010 09:04:18 4,16 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Energy 11.03.2010 09:04:16 59,52 -0,54 -0,90 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Petroleum 11.03.2010 09:04:13 41,91 -0,48 -1,13 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Gasoline 11.03.2010 09:04:27 31,95 -0,19 -0,59 0 0,000 0,000 0
ETFS Ex-Energy (E... 11.03.2010 09:04:19 7,84 -0,14 -1,75 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward Ex-E... 11.03.2010 09:04:18 12,98 -0,23 -1,74 0 0,000 0,000 0

Übersicht ETCs - Industriemetalle

WERT DATUM UHRZEIT KURS VERÄNDERUNG GARANT. AKT. AKT. GARANT.
          Abs. in % SIZE GELD BRIEF SIZE
ETFS Aluminium 11.03.2010 09:04:11 4,09 -0,09 -2,25 0 0,000 0,000 0
ETFS Copper (Kupfer) 11.03.2010 09:04:10 28,09 -0,76 -2,63 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward Indu... 11.03.2010 09:04:14 18,76 -0,56 -2,90 0 0,000 0,000 0
ETFS Industrial M... 11.03.2010 09:04:24 13,14 -0,39 -2,88 0 0,000 0,000 0
ETFS Nickel 11.03.2010 09:04:26 18,31 -1,02 -5,28 0 0,000 0,000 0
ETFS Zinc (Zink) 11.03.2010 09:04:29 6,71 -0,20 -2,89 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Al... 11.03.2010 09:04:23 10,04 -0,32 -3,09 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Co... 11.03.2010 09:04:17 15,89 -0,75 -4,51 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Zinc 11.03.2010 09:04:22 13,56 -0,70 -4,91 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Copper 11.03.2010 20:11:28 27,19 +0,24 +0,89 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Indust... 11.03.2010 09:04:05 35,08 +0,78 +2,27 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Nickel 11.03.2010 09:04:23 27,24 +1,16 +4,45 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Aluminium 11.03.2010 09:04:05 44,91 +0,29 +0,65 0 0,000 0,000 0

Übersicht ETCs - Edelmetalle

WERT DATUM UHRZEIT KURS VERÄNDERUNG GARANT. AKT. AKT. GARANT.
          Abs. in % SIZE GELD BRIEF SIZE
ETFS Gold (Gold) 11.03.2010 09:04:24 10,94 -0,21 -1,88 0 0,000 0,000 0
ETFS Physical Gol... 11.03.2010 09:04:16 80,26 -1,65 -2,01 0 0,000 0,000 0
ETFS Physical Pal... 11.03.2010 09:08:49 32,99 -1,08 -3,17 0 0,000 0,000 0
ETFS Physical Pla... 11.03.2010 09:04:23 114,72 -1,63 -1,40 0 0,000 0,000 0
ETFS Physical PM ... 11.03.2010 09:04:27 64,98 -1,34 -2,02 0 0,000 0,000 0
ETFS Physical Silver 11.03.2010 09:06:52 12,24 -0,33 -2,63 0 0,000 0,000 0
ETFS Precious Met... 11.03.2010 09:04:23 12,42 -0,26 -2,05 0 0,000 0,000 0
ETFS Silver 11.03.2010 09:04:27 14,56 -0,39 -2,61 0 0,000 0,000 0
Gold Bullion Secu... 11.03.2010 09:04:59 79,30 -1,68 -2,07 0 0,000 0,000 0
ETC auf Gold 11.03.2010 09:20:31 26,11 -0,48 -1,81 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Gold 11.03.2010 09:04:11 37,09 -1,20 -3,13 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Silver... 11.03.2010 09:03:25 25,65 +0,38 +1,50 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Si... 11.03.2010 09:04:18 15,07 -0,75 -4,74 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Pl... 11.03.2010 09:04:22 15,65 -0,34 -2,13 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Gold 11.03.2010 20:11:28 27,10 +0,27 +1,01 0 0,000 0,000 0
ETFS Short Precio... 11.03.2010 09:04:29 27,29 +0,29 +1,07 0 0,000 0,000 0

Übersicht ETCs - Verschiedene

WERT DATUM UHRZEIT KURS VERÄNDERUNG GARANT. AKT. AKT. GARANT.
          Abs. in % SIZE GELD BRIEF SIZE
ETFS All Commodit... 11.03.2010 09:04:06 10,35 -0,12 -1,15 0 0,000 0,000 0
ETFS Ex-Energy (E... 11.03.2010 09:04:19 7,84 -0,14 -1,75 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward All ... 11.03.2010 09:04:07 20,02 -0,20 -0,99 0 0,000 0,000 0
ETFS Forward Ex-E... 11.03.2010 09:04:18 12,98 -0,23 -1,74 0 0,000 0,000 0
ETFS Leveraged Al... 11.03.2010 09:04:18 11,70 -0,22 -1,85 0 0,000 0,000 0
ETFS Short All Co... 11.03.2010 09:04:27 47,43 0,00 0,00 0 0,000 0,000 0