Rentenkurse/Charts
- Euro Bund Futures
- Euro Bobl Futures
- REX Gesamt
Bonds Aktuell
Hier finden Sie eine Auswahl an Rententiteln im Fokus und interessanten Neuemissionen, beginnend mit den kürzesten Laufzeiten, unterteilt in die Kategorien Staatsanleihen, Covered Bonds, Corporate Bonds und Emerging Markets. Die Baader Bank AG ist Skontroführer und tritt bis zu einem Volumen von 500.000 Euro (nominal) als Gegenpartei für Ihre Order ein und stellt Liquidität sicher.
Sie erreichen die Ansprechpartner im Bondhandel bei der Baader Bank:
Peter Lechner, Reinhard Mahr, Rolf Maier, Klaus Stopp, Gerhard Voigt, Josef Wolf, Michael Zeiger:
Tel. 089 55190881
- Staatsanleihen
- Covered Bonds und Sonstige
- Corporate Bonds und Emerging Markets
| WKN | Kupon | Titel/Name | Währung | Fälligkeit | Rendite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1AG7L | 1,500 | REP. FSE 09-11 B.T.A.N. | EUR | 12.09.2011 | 0,85% | |
| 113727 | 1,250 | BUND SCHATZANW. 09/11 | EUR | 16.09.2011 | 0,80% | |
| 113728 | 1,250 | BUND SCHATZANW. 09/11 | EUR | 16.12.2011 | 0,91% | |
| 113729 | 1,000 | BUND SCHATZANW. 10/12 | EUR | 16.03.2012 | 1,02% | |
| A1AJLF | 2,000 | BELGIQUE 09-12 57 | EUR | 28.03.2012 | 1,22% | |
| A1AR5S | 1,750 | NEDERLD 10-13 | EUR | 15.01.2013 | 1,42% | |
| 113523 | 3,750 | BUNDANL.V. 03/13 | EUR | 04.07.2013 | 1,58% | |
| A0T533 | 2,500 | REP. FSE 09-14 B.T.A.N. | EUR | 12.01.2014 | 1,93% | |
| 114154 | 2,250 | BUNDESOBL.V.09/14 S.154 | EUR | 11.04.2014 | 1,81% | |
| A0ABV1 | 4,500 | GRIECHENLAND 04/14 | EUR | 20.05.2014 | 5,76% | |
| 114155 | 2,500 | BUNDESOBL.V.09/14 S.155 | EUR | 10.10.2014 | 2,04% | |
| 114156 | 2,500 | BUNDESOBL.V.10/15 S.156 | EUR | 27.02.2015 | 2,17% | |
| A0E6QL | 3,250 | NEDERLD 05-15 | EUR | 15.07.2015 | 2,44% | |
| A1AS0K | 6,100 | GRIECHENLAND 10-15 | EUR | 20.08.2015 | 5,98% | |
| A0E7DY | 3,000 | REP. FSE 05-15 O.A.T. | EUR | 25.10.2015 | 2,57% | |
| A0GFQ1 | 3,150 | SPANIEN 05-16 | EUR | 31.01.2016 | 3,10% | |
| 113530 | 4,000 | BUNDANL.V. 06/16 | EUR | 04.07.2016 | 2,54% | |
| A0G4X8 | 4,300 | GRIECHENLAND 07/17 | EUR | 20.07.2017 | 6,05% | |
| A0TRSC | 4,000 | NEDERLD 08-18 | EUR | 15.07.2018 | 3,18% | |
| A0TVAF | 4,600 | GRIECHENLAND 08-18 | EUR | 20.07.2018 | 5,90% | |
| A1AJSV | 3,750 | REP. FSE 09-19 O.A.T. | EUR | 25.10.2019 | 3,40% | |
| 113539 | 3,250 | BUNDANL.V. 09/20 | EUR | 04.01.2020 | 3,16% | |
| 103052 | 0,000 | BUNDANL.V. 09/20 INFL.LKD | EUR | 15.04.2020 | 1,29% | |
| A0DW7E | 3,900 | AUSTRIA 2020 MTN 144A | EUR | 15.07.2020 | 3,57% | |
| A1ASDT | 3,750 | BELGIQUE 10-20 58 | EUR | 28.09.2020 | 3,66% | |
| A1ASGV | 5,000 | IRELD 10-20 | EUR | 18.10.2020 | 4,62% | |
| A0GL3F | 3,500 | AUSTRIA 2021 MTN 144A | EUR | 15.09.2021 | 3,69% | |
| A0GND4 | 3,750 | NEDERLD 06-23 | EUR | 15.01.2023 | 3,66% | |
| A1ANXA | 4,000 | FINLD 09-25 | EUR | 04.07.2025 | 3,88% | |
| 113527 | 4,000 | BUNDANL.V. 05/37 | EUR | 04.01.2037 | 3,98% | |
| A0G4X4 | 4,150 | AUSTRIA 2037 MTN 144A | EUR | 15.03.2037 | 4,28% | |
| A1AJL2 | 4,500 | REP. FSE 09-41 O.A.T. | EUR | 25.04.2041 | 4,17% | |
| WKN | Kupon | Titel/Name | Währung | Fälligkeit | Rendite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0B1F7 | 3,500 | EUROHYPO AG HPF E2133 | EUR | 30.09.2011 | 1,41% | |
| HBE1NT | 4,000 | EUROHYPO AG OPF.E.HBE1NT | EUR | 21.11.2011 | 1,43% | |
| A0Z1V1 | 1,875 | KRED.F.WIED.09/11 MTN | EUR | 05.12.2011 | 1,33% | |
| 215878 | 5,000 | MUENCH.HYP.OE.PF578 | EUR | 16.01.2012 | 1,52% | |
| EH0EB8 | 3,000 | EUROHYPO AG HPF E2213 | EUR | 18.01.2012 | 1,53% | |
| BLB5N0 | 2,750 | BAY.LDSBK.IS.S.30425 | EUR | 23.01.2012 | 1,43% | |
| A1AQCV | 1,875 | CIF EUROMORTGAGE 09/12MTN | EUR | 30.04.2012 | 1,74% | |
| A0XXM8 | 2,250 | K.F.W.ANL.V.09/2012 | EUR | 21.05.2012 | 1,39% | |
| LBW3Q6 | 4,500 | LBBW OMH S.12 07/12 | EUR | 05.10.2012 | 1,72% | |
| UB418T | 2,375 | UBS AG LDN 10/13 MTN | EUR | 21.01.2013 | 2,12% | |
| HV0EDA | 3,500 | UC-HVB PF1230 | EUR | 07.02.2013 | 1,86% | |
| 105321 | 3,125 | BAYERN SA 06/14S102 | EUR | 16.01.2014 | 1,95% | |
| A0Z21P | 3,125 | DT.PFBR.BANK PF.R.15092 | EUR | 15.09.2014 | 2,63% | |
| BC0BKY | 3,125 | BARC 10/15 MTN | EUR | 14.01.2015 | 2,95% | |
| WLB28L | 2,750 | WESTLB OPF MTN 10/15 | EUR | 26.02.2015 | 2,68% | |
| BLB1YQ | 3,250 | BAY.LDSBK.OPF.R.8 | EUR | 08.06.2015 | 2,59% | |
| A1CR96 | 2,500 | WL BANK AG OE.PF.R610 | EUR | 01.09.2015 | 2,67% | |
| EH0A2E | 3,250 | EUROHYPO AG HPF E2194 | EUR | 26.10.2015 | 2,78% | |
| A0Z2KS | 3,125 | K.F.W.IS.09/2016 | EUR | 04.07.2016 | 2,81% | |
| DXA1MV | 3,375 | DEX.KOMM.DEU.MTN.OPF 1603 | EUR | 12.01.2017 | 3,19% | |
| A1ATVX | 3,625 | DEXIA MUN.AGEN. 10/18 MTN | EUR | 26.02.2018 | 3,65% | |
| A1A6K2 | 3,500 | BD.LAENDER 32 LSA 09/19 | EUR | 07.10.2019 | 3,41% | |
| A1A6LM | 4,000 | DT.PFBR.BANK MTN R25039 | EUR | 22.10.2019 | 3,70% | |
| A1ASDQ | 4,000 | ING BK NV 10/20 MTN | EUR | 17.01.2020 | 3,98% | |
| A1CR4S | 3,625 | K.F.W.ANL.V.10/2020 | EUR | 20.01.2020 | 3,48% | |
| A1ATYH | 3,750 | BNP PAR.P.S.SCF 10/20 MTN | EUR | 26.02.2020 | 3,72% | |
| A0Z1QH | 3,500 | HESSEN SCHA.10/20 S.1005 | EUR | 10.03.2020 | 3,46% | |
| A1ATCR | 4,125 | SG SCF 10/22 MTN | EUR | 15.02.2022 | 4,04% | |
| WKN | Kupon | Titel/Name | Währung | Fälligkeit | Rendite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1A6UM | 5,375 | SIXT AG ANL.09/12 | EUR | 06.11.2012 | 3,95% | |
| A1AR5Z | 3,875 | BANQUE PSA FIN. 10/13 MTN | EUR | 18.01.2013 | 3,46% | |
| A1ASBM | 2,875 | BMW FIN. NV 10/13 MTN | EUR | 18.04.2013 | 2,38% | |
| A1C9VP | 3,000 | DAIMLER AG.MTN 10/13 | EUR | 19.07.2013 | 2,62% | |
| A1CRZZ | 6,375 | OTTO GCKG ANL.09/13 | EUR | 20.11.2013 | 4,28% | |
| A0T5SE | 7,875 | DAIMLER INTL FIN.09/14MTN | EUR | 16.01.2014 | 3,25% | |
| A0XFNP | 6,750 | LUFTHANSA AG IHS 09/14 | EUR | 24.03.2014 | 3,98% | |
| A0Z12Y | 8,000 | THYSSENKRUPP MTN 09/14 | EUR | 18.06.2014 | 5,01% | |
| 780453 | 3,375 | VOLKSW.FIN.SERV.MTN.10/14 | EUR | 28.07.2014 | 2,83% | |
| A1A6FV | 5,000 | K+S AG ANL.09/14 | EUR | 24.09.2014 | 3,36% | |
| A0T8AP | 4,625 | BAYER CAP.CORP. 09/14 MTN | EUR | 26.09.2014 | 2,87% | |
| A1A6MA | 7,000 | EVONIK IND. ANL. 09/14 | EUR | 14.10.2014 | 5,02% | |
| A1AS0N | 4,000 | FORTIS BK N.10/15 MTN | EUR | 03.02.2015 | 3,41% | |
| A0T6EG | 5,125 | BASF FIN.EUROPE 09/15 MTN | EUR | 09.06.2015 | 3,03% | |
| A0T6HT | 7,000 | VOLKSWAGEN INTL 09/16 MTN | EUR | 09.02.2016 | 3,49% | |
| A0T61L | 8,500 | THYSSENKR.FIN.NED. 09/16 | EUR | 25.02.2016 | 5,42% | |
| A0Z15N | 6,500 | LUFTHANSA AG MTN 09/16 | EUR | 07.07.2016 | 5,09% | |
| A1ASFG | 5,500 | FMC FINANCE VI 10/16 REGS | EUR | 15.07.2016 | 4,85% | |
| A1ASBN | 3,875 | BMW FIN. NV 10/17 MTN | EUR | 18.01.2017 | 3,76% | |
| A1C9VQ | 4,125 | DAIMLER AG.MTN 10/17 | EUR | 19.01.2017 | 3,88% | |
| 601960 | 5,875 | HANIEL+CIE 10/17 MTN | EUR | 01.02.2017 | 0,00% | |
| A1AKHB | 4,750 | ALLIANZ FIN. II 09/19 MTN | EUR | 22.07.2019 | 3,89% | |
| A1AR4T | 4,125 | RABOBK NEDERLD 10/20 MTN | EUR | 14.01.2020 | 4,03% | |
| A1ASBP | 5,250 | POLEN 10/25 MTN | EUR | 20.01.2025 | 5,19% | |
Disclaimer
Aufgrund der anhaltenden Finanzmarktkrise kann es in einzelnen Titeln dazu kommen, dass keine bzw. verringerte Liquiditätsgarantien durch den Spezialisten gestellt werden. Bitte informieren Sie sich in der Einzelkursansicht über die aktuelle Liquiditätsgarantie und den Spread der jeweiligen Anleihe.
Die Informationen wurden aus öffentlichen Quellen zusammengestellt. Sie stellen keine Wertpapieranalyse im Sinne des § 34b WpHG, Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Handeln dar. Die Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der hier gemachten Angaben ist auf grobes Verschulden begrenzt. Sie basieren auf allgemein zugänglichen Quellen, die als zuverlässig gelten.
Baader Bank AG - Weihenstephaner Straße 4 - 85716 Unterschleißheim
Download Bonds Daily
Ihr Ansprechpartner

Sie haben Fragen zu Bonds Aktuell?
Klaus Stopp
Leitung Skontroführung Renten an der Börse München
Baader Bank AG
Fixed Income
Weihenstephaner Straße 4
D-85716 Unterschleißheim
Telefon: +49 89 551908-20
Telefax: +49 89 5150-2426
klaus.stopp(at)baaderbank.de
Liquiditätsrating
Liquiditätsrating der Börse München
Das Liquiditätsrating teilt Bonds in die Kategorien 1 bis 7 ein:
- Liquiditätsrating 1: jederzeit handelbar, kleinste Spreads. Nominales Volumen mindestens € 250.000, Spread maximal 0,20 %
- Liquiditätsrating 2: jederzeit handelbar, kleine Spreads. Nominales Volumen mindestens € 100.000, Spread maximal 0,50 %
- Liquiditätsrating 3: jederzeit handelbar, höhere Spreads. Nominales Volumen mindestens € 100.000, Spread maximal 1,00 %
- Liquiditätsrating 4: jederzeit handelbar, größere Spreads. Nominales Volumen mindestens € 20.000, Taxen und Preise unter Berücksichtigung der aktuellen Marktlage
- Liquiditätsrating 5: Der Skontroführer (Spezialist) stellt Geldseite. Geldpreis für nominales Volumen mindestens € 10.000
- Liquiditätsrating 6: illiquider Wert, Kauf und Verkauf nur nach Orderlage möglich
- Liquiditätsrating 7: Single Auction, nur eine Kursfeststellung täglich
