
Bestausführung
in mehr als 11.000 Wertpapieren aus 60 Ländern.
- Aktien
- Bonds
- Fonds
- ETFs/ETCs
- und viele mehr

- CO2-Zertifikate schneller und direkter handeln
- Garantierte Liquidität
- Regulierter Markt mit integrierter Abwicklung

- Faire Preisermittlung
- Ausführungsgarantie: im Premium-Segment täglich
bei 50.000 € Gegenwert in rund 250 geschlossenen Beteiligungen - Aktuelle Kurse und umfassende Handelsinformationen

- Garantiert beste Preise
- Neutral überwachter Handel
- Handel rund um die Uhr
- Mehr als 800 Werte zur Auswahl
Aktuelles
AD-HOC Meldungen
07.09.10 10:08
DGAP-Adhoc: DO & CO Restaurants & Catering AG:
07.09.10 07:20
DGAP-Adhoc: Genolier Swiss Medical Network (GSMN): Assemblée générale extraordinaire - Election d'un nouveau Conseil d'administration
06.09.10 21:28
DGAP-Adhoc: Fabasoft AG: Information zur Kapitalherabsetzung
06.09.10 21:27
DGAP-Adhoc: Fabasoft AG: Information zur Kapitalherabsetzung
Übersicht Top 5
Top 5 Aktien (Stück)
| Name | Stück |
|---|---|
| DONGFENG MO... | 30.300 |
| CEOTRONICS ... | 12.600 |
| MAGNUM AG G... | 9.700 |
| MAGNUM AG G... | 9.000 |
| E.ON AG NA | 8.266 |
Top 5 m:access (Perf.)
| Name | +/- in % |
|---|---|
| SOFTLINE AG... | +2,84 |
| STEICO AG | +2,50 |
| TEXTILGRUPP... | +1,90 |
| GOING PUBLI... | +1,58 |
| HYRICAN INF... | +0,22 |
Top 5 Bonds (nom.)
| Name | Umsatz |
|---|---|
| BUNDANL.V.9... | 5.632.800 |
| BUNDANL.V.8... | 2.476.000 |
| BUND SCHATZ... | 2.200.572 |
| BUND SCHATZ... | 483.360 |
| CS LONDON 0... | 218.000 |
Top 5 Fonds (Stück)
| Name | Stück |
|---|---|
| BNY MGF-BNY... | 6.450 |
| F.TEM.INV.-... | 4.000 |
| BER.-EM.-UK... | 2.900 |
| DWS DEUTSCH... | 1.524 |
| ARIQON KONS... | 1.350 |
Top 5 Zweitmarkt (nom.)
| Name | Umsätze |
|---|---|
| DB Real Estate... | 416.000 |
| HFS 12 | 295.421 |
| Conti MT Isargas | 255.646 |
| Ideenkapital V... | 250.000 |
| HCI MS Harald S | 220.000 |






