
Bestausführung
in mehr als 11.000 Wertpapieren aus 60 Ländern.
- Aktien
- Bonds
- Fonds
- ETFs/ETCs
- und viele mehr

- CO2-Zertifikate schneller und direkter handeln
- Garantierte Liquidität
- Regulierter Markt mit integrierter Abwicklung

- Faire Preisermittlung
- Ausführungsgarantie: im Premium-Segment täglich
bei 50.000 € Gegenwert in rund 250 geschlossenen Beteiligungen - Aktuelle Kurse und umfassende Handelsinformationen

- Garantiert beste Preise
- Neutral überwachter Handel
- Handel rund um die Uhr
- Mehr als 800 Werte zur Auswahl
Aktuelles
Service
Unternehmerkonferenz am 19. Mai 2010
in Nürnberg
- Aufschwung, Balance, Stabilität - So halten Sie Ihr Unternehmen im Gleichgewicht
- Zahlreiche Vorträge und Workshops
- Verleihung des Bayerischen Gründerpreises in den Kategorien Konzept, StartUp, Aufsteiger, Unternehmensnachfolge, Lebenswerk
Die Börse München ist Partner der UnternehmerKonferenz.
mehr erfahren
Impressionen
Sie haben nicht die benötigte Flash-Version bzw. Flash deaktiviert. Um dies zu überprüfen und eine aktuelle Version zu erhalten klicken Sie hier.
Eindrücke vom neuen Gebäude
der Bayerische Börse AG.
Seminarreihe für privatanleger
Datum | Thema |
|---|---|
02.03.2010 | Einführung in die Börsenwelt |
03.03.2010 | Fundamental-Analyse |
09.03.2010 | Charttechnik leicht gemacht |
10.03.2010 | Risiko- u. Money-Management |
16.03.2010 | Erfolgreich mit CFDs |
17.03.2010 | Bondshandel |
24.03.2010 | ETFs versus Investmentfonds |
Kurschart
- DAX
- MDAX
- TecDAX
- Intraday
- 1 Monat
- 1 Jahr
Übersicht Top 5
Top 5 Aktien (Stück)
| Name | Stück |
|---|---|
| INFINEON TE... | 37.584 |
| SOFTLINE AG... | 23.665 |
| BYD CO. LTD... | 13.375 |
| DESIRE PETR... | 12.800 |
| MAGYAR TELE... | 12.500 |
Top 5 m:access (Perf.)
| Name | +/- in % |
|---|---|
| VALUE-HOLDI... | +7,18 |
| NANOFOCUS O.N. | +4,82 |
| F24 AG O.N. | +2,83 |
| STEICO AG | +2,51 |
| PHOENIX SOL... | +1,74 |
Top 5 Bonds (nom.)
| Name | Umsatz |
|---|---|
| BUNDANL.V.9... | 12.925.000 |
| BUND SCHATZ... | 10.220.238 |
| BUNDANL.V. ... | 4.261.140 |
| EUROHYPO AG... | 3.079.710 |
| AAREAL BANK... | 3.046.500 |
Top 5 Fonds (Stück)
| Name | Stück |
|---|---|
| THREADN.-EU... | 11.000 |
| THREADN.INV... | 2.500 |
| LBBW BALANC... | 1.983 |
| ISHARES PLC... | 1.600 |
| F.TEM.INV-T... | 1.300 |
Top 5 Zweitmarkt (nom.)
| Name | Umsätze |
|---|---|
| IBV Alexanderhaus | 2,341,717.00 |
| DG Anlage 18 E... | 1,779,296.00 |
| DLF 94-17 Drei... | 153,387.00 |
| Ideenkapital W... | 127,551.00 |
| HGA Mitteleuro... | 100,000.00 |
Top 5 CFDs (Perf.)
| Name | Intraday |
|---|---|
| LAGARDERE S... | +7,9% |
| Kazakhmys PLC | +3,5% |
| Lihir Gold ... | +3,3% |
| Randgold Re... | +2,8% |
| Metso Corp. | +2,8% |
Kurse greenmarket
| Prod. | BID | ASK |
|---|---|---|
| EUA | - | - |
| CER | - | - |




