Active Order Control
KURSE
  • DAX
  • MDAX
  • TecDAX
  • Intraday
  • 1 Monat
  • 1 Jahr
  • Dow Jones
  • Nasdaq 100
  • Nikkei 225
  • Intraday
  • 1 Monat
  • 1 Jahr
  • Euro Bund Futures
  • Euro Bobl Futures
  • REX Gesamt
  • Intraday
  • 1 Monat
  • 1 Jahr

TOP/FLOP

  • TOPs/FLOPs Aktien
  • TOPs/FLOPs maccess
  Name Kurs Ver. in % Datum/Uhrzeit
BAY.MOTOREN WERKE A... 69,81 3,21 03.02. 20:01:00
DAIMLER AG NA O.N. 45,31 3,11 03.02. 20:01:15
INFINEON TECH.AG NA... 7,60 3,09 03.02. 20:01:36
MUENCH.RUECKVERS.VN... 106,38 2,78 03.02. 20:01:41
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 141,79 2,60 03.02. 20:01:45
FRESENIUS SE+CO.KGA... 77,74 0,22 03.02. 20:00:31
MERCK KGAA O.N. 81,58 0,11 03.02. 20:01:02
DEUTSCHE BOERSE Z.UMT. 47,13 -0,12 03.02. 20:10:23
THYSSENKRUPP AG O.N. 22,29 -0,16 03.02. 20:01:48
E.ON AG NA 16,90 -0,24 03.02. 20:00:28
  Name Kurs Ver. in % Datum/Uhrzeit
STEICO SE 5,59 8,74 03.02. 20:12:13
NANOFOCUS O.N. 2,91 6,61 03.02. 20:12:00
PHOENIX SOLAR AG O.N. 2,85 6,15 03.02. 20:00:19
BEKO HLDG AG 2,05 4,37 03.02. 20:10:44
SOLAR MILLENNIUM AG 0,33 3,17 03.02. 20:10:46
F24 AG O.N. 6,52 -1,66 03.02. 20:11:50
JOST AG O.N. 8,74 -2,55 03.02. 20:00:14
ARTEC TECHNOLOGIES ... 2,27 -2,82 03.02. 08:04:23
SHS VIVEON AG 11,80 -2,88 03.02. 20:10:50
MENSCH UND MASCH.O.N. 4,38 -3,31 03.02. 20:10:37
Top 10 Fonds
Name Umsatz
CARMIGNAC P... 155.709
DWS DEUTSCH... 132.980
M+G I.(1)-M... 86.512
DB X-TR.MSC... 81.145
ISHS STX 60... 79.001
ZZ1 ANT. 69.000
BNPP L1-OBA... 61.560
ZZ2 ANT. 56.295
HVB VERM.D.... 55.707
FONDAK A 46.784
  • TOPs/FLOPs ETFs
  • TOPs/FLOPs ETCs
  Name Kurs Perf. (YTD) Datum/Uhrzeit
STOXX Europe 600 Op... 201,90 27,17% 02.02. 00:00:00
Lyxor ETF LevDAX 40,97 26,77% 02.02. 00:00:00
ETFX DAX (R) 2X Lon... 120,52 26,44% 02.02. 00:00:00
Lyxor ETF FTSE Athe... 1,64 26,42% 02.02. 00:00:00
Lyxor ETF STOXX Eur... 32,66 25,95% 02.02. 00:00:00
db x-tr.EURO STOXX ... 20,63 -14,31% 02.02. 00:00:00
ETFX DJ Euro Stoxx ... 46,65 -14,62% 02.02. 00:00:00
Lyxor ETF Daily Sho... 27,85 -22,41% 02.02. 00:00:00
db x-trackers Short... 27,25 -22,47% 02.02. 00:00:00
ETFX DAX 2x Short Fund 35,68 -22,57% 02.02. 00:00:00
  Name Kurs Ver. in % Datum/Uhrzeit
ETFS Leveraged Natu... 0,06 7,55 03.02. 11:11:48
ETFS Leveraged Cotton 21,80 6,45 03.02. 16:19:28
ETFS Leveraged Crud... 3,26 3,92 03.02. 16:19:28
ETFS Forward Natura... 3,11 3,32 03.02. 16:19:34
ETFS Leveraged Energy 2,17 3,24 03.02. 16:19:30
ETFS Short Soybean 26,59 -1,74 03.02. 16:19:29
ETFS Short Softs 21,59 -1,77 03.02. 16:19:31
ETFS Short Corn 25,81 -1,79 03.02. 16:19:32
ETFS Short Cotton 18,11 -2,90 03.02. 16:19:32
ETFS Short Natural Gas 235,56 -4,37 03.02. 08:03:22
Top 10 Bonds
Name Umsatz
BMW FIN. NV... 2.018.800
UC-HVB PF1198 620.217
COMMERZBANK... 510.626
LANXESS FIN... 342.469
EIB EUR. IN... 271.310
LANDWIRT.R.... 260.075
DT. BAHN FI... 182.624
DEXIA CLF 0... 177.121
NORWAY 04-15 156.100
IRELD 2018 132.428

WEITERE ANGEBOTE

Die Warenbörse:
Greenmarket
Die Fondsbörse:
Zweitmarkt
Für Unternehmer:
m:access
Unser CFD-Partner:
FXdirekt Bank

Newsletter-Abo

UNSER ANGEBOT FÜR

Banken
Unternehmer

 
HOMEPRESSEKONTAKTLEXIKONDruckansichtENGLISH