Ihre Vorteile beim Going&Being Public am Börsenplatz München
- Persönlicher Service und individuelle Beratung
m:access baut in allen Abläufen auf die Kompetenz anerkannter Spezialisten. So bekommen Sie z.B. einen ausgeweisenen Kapitalmarktkenner beim Börsengang in m:access als Emissionsexperte zur Seite gestellt. - Maßgeschneiderte Angebote zu wettbewerbsfähige Preisen
Standard-Angebote finden Sie bei m:access nicht: Sie erhalten stets ein maßgeschneidertes Angebot, exakt abgestimmt auf die Größe Ihres Unternehmens, Ihren Kapitalbedarf und weitere Kriterien. - Sichtbarkeit für Ihr Unternehmen an der Börse
m:access erhöht die Sichtbarkeit Ihres Unternehmens im Kapitalmarkt. So führen wir z.B. Analysten- und Investorenkonferenzen durch, um den Markt auf in m:access gelisete Unternehmen aufmerksam zu machen. - Einfache Finanzierung über Unternehmensanleihen
Mit einer Mittelstandsanleihe passgenau für den Finanzierungsbedarf Fremdkapital über die Börse einwerben – ganz bankenunabhängig. Informieren Sie sich über Ihre Möglichkeiten mit m:access bonds.
Ausgezeichnete Leistung
1-11
12-22
23-33
34-44
m:access
| Name | +/- in % |
|---|---|
| ARISTON REA... | 0,00 |
| ARTEC TECHN... | 0,00 |
| AURELIUS ... | +1,88 |
| BAADER BANK AG | 0,00 |
| BAY.GEWERBE... | 0,00 |
| BEKO HLDG AG | 0,00 |
| BHB BRAUHLD... | -0,42 |
| BLUE CAP ... | -0,66 |
| CARPEVIGO H... | 0,00 |
| CORONA EQUI... | 0,00 |
| CPU SOFTWAR... | 0,00 |
| Name | +/- in % |
|---|---|
| DESIGN HOTE... | 0,00 |
| EQUITYSTORY... | +0,18 |
| ERLUS AG | 0,00 |
| F24 AG O.N. | 0,00 |
| GOING PUBLI... | -0,42 |
| HPI AG | -1,90 |
| HYRICAN INF... | 0,00 |
| JOST AG O.N. | 0,00 |
| KTG AGRAR AG | -0,29 |
| KULMBACHER ... | +1,27 |
| LEONARDO VE... | 0,00 |
| Name | +/- in % |
|---|---|
| MEDIANTIS AG | +2,11 |
| MENSCH UND ... | 0,00 |
| MERKUR BANK... | 0,00 |
| MIFA FAHRRA... | +1,98 |
| MWB FAIRTRA... | 0,00 |
| NANOFOCUS O.N. | -0,13 |
| NAVIGATOR E... | 0,00 |
| NEBELHORNBA... | 0,00 |
| NET MOBILE ... | -0,05 |
| NET SE NA | 0,00 |
| PHOENIX SOL... | 0,00 |
| Name | +/- in % |
|---|---|
| PLENUM AG | +5,10 |
| PRO DV AG O.N. | 0,00 |
| SAG SOLARST... | 0,00 |
| SHS VIVEON AG | 0,00 |
| SOFTLINE AG... | -2,34 |
| SOLAR MILLE... | -4,44 |
| STEICO SE | 0,00 |
| TEXTILGRUPP... | 0,00 |
| U.C.A. AG O.N. | 0,00 |
| VALUE-HOLDI... | 0,00 |
| VIB VERMOEG... | 0,00 |


