
CFDs (Contracts for Difference)
| Name | ISIN | Währung | Datum | Uhrzeit | Bid | Ask | Veränderung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | In % | |||||||||
| adidas AG | DE000A1AGSA5 | EUR | 17.05.12 | 15:30 | 60,80 | 60,83 | -0,22 | -0,36 | ||
| BASF SE | DE000A1AGSW9 | EUR | 17.05.12 | 15:30 | 57,12 | 57,14 | -0,33 | -0,58 | ||
| Deutsche Telekom AG | DE000A1AGT79 | EUR | 17.05.12 | 15:30 | 8,75 | 8,75 | -0,01 | -0,06 | ||
| Fresenius Medical Care AG... | DE000A1AGUU9 | EUR | 17.05.12 | 15:30 | 52,83 | 52,86 | 0,50 | 0,96 | ||
| Henkel KGaA VZ | DE000A1AGVD3 | EUR | 17.05.12 | 15:30 | 55,75 | 55,79 | 0,76 | 1,39 | ||
| Infineon Technologies AG | DE000A1AGVP7 | EUR | 17.05.12 | 15:30 | 6,53 | 6,52 | -0,15 | -2,26 | ||
| METRO AG St | DE000A1AGWC3 | EUR | 17.05.12 | 15:30 | 22,99 | 23,00 | -0,28 | -1,21 | ||
| Siemens AG | DE000A1AGXJ6 | EUR | 17.05.12 | 15:30 | 66,43 | 66,44 | -0,08 | -0,12 | ||
