NEWS
Ausgezeichnete Leistung
KURSE
- TOPs/FLOPs Aktien
- TOPs/FLOPs maccess
| Name | Kurs | Ver. in % | Datum/Uhrzeit | |
|---|---|---|---|---|
| COMMERZBANK AG O.N. | 1,43 | 2,73 | 21.05. 14:36:05 | |
| INFINEON TECH.AG NA... | 6,32 | 2,53 | 21.05. 15:09:02 | |
| BAY.MOTOREN WERKE A... | 62,34 | 2,26 | 21.05. 14:34:44 | |
| ADIDAS AG NA O.N. | 60,44 | 2,13 | 21.05. 15:26:27 | |
| MERCK KGAA O.N. | 75,67 | 1,93 | 21.05. 09:56:07 | |
| FRESENIUS SE+CO.KGA... | 75,50 | -0,03 | 21.05. 08:00:02 | |
| BEIERSDORF AG O.N. | 51,52 | -0,85 | 21.05. 08:00:09 | |
| E.ON AG NA | 15,10 | -0,89 | 21.05. 13:33:19 | |
| HENKEL AG+CO.KGAA VZO | 53,79 | -2,45 | 21.05. 09:55:28 | |
| RWE AG ST O.N. | 29,60 | -3,13 | 21.05. 11:43:21 |
| Name | Kurs | Ver. in % | Datum/Uhrzeit | |
|---|---|---|---|---|
| BLUE CAP ... | 2,43 | 5,98 | 21.05. 08:04:30 | |
| CORONA EQUITY PARTN... | 1,23 | 2,24 | 21.05. 08:04:36 | |
| HPI AG | 1,60 | 1,65 | 21.05. 08:04:37 | |
| EQUITYSTORY AG NA O.N. | 24,86 | 1,35 | 21.05. 14:45:32 | |
| MENSCH UND MASCH.O.N. | 5,00 | 1,32 | 21.05. 14:49:07 | |
| ERLUS AG | 36,00 | -2,70 | 21.05. 12:04:38 | |
| SOFTLINE AG O.N. | 1,29 | -3,22 | 21.05. 08:04:04 | |
| NET SE NA | 0,45 | -5,46 | 21.05. 09:05:05 | |
| PHOENIX SOLAR AG O.N. | 1,57 | -13,25 | 21.05. 08:01:11 | |
| SAG SOLARSTROM AG | 2,13 | -16,50 | 21.05. 12:41:34 |
| Name | Umsatz |
|---|---|
| FID.FDS-IND... | 75.778 |
| DWS SELECT-... | 49.988 |
| AGIF-A.RCM ... | 39.963 |
| ISHARES MDA... | 38.033 |
| ALLIANZ ROH... | 36.604 |
| DB X-TR.II-... | 35.406 |
| ISHSIII-BA.... | 28.770 |
| KBC EQ.FD-F... | 26.739 |
| FID.FDS-THA... | 26.185 |
| FLOSS.V ST.... | 25.316 |
- TOPs/FLOPs ETFs
- TOPs/FLOPs ETCs
| Name | Kurs | Perf. (YTD) | Datum/Uhrzeit | |
|---|---|---|---|---|
| DBXT FTSE Vietnam 1C | 24,30 | 35,38% | 18.05. 00:00:00 | |
| STOXX Europe 600 Op... | 183,80 | 18,41% | 18.05. 00:00:00 | |
| Lyxor ETF Turkey (D... | 40,79 | 17,08% | 17.05. 00:00:00 | |
| Lyxor ETF STOXX Eur... | 30,15 | 16,26% | 17.05. 00:00:00 | |
| Market Access Dow J... | 131,14 | 14,99% | 18.05. 00:00:00 | |
| Market Access NYSE ... | 131,52 | -17,43% | 18.05. 00:00:00 | |
| ETFX DAX 2x Short Fund | 38,02 | -17,49% | 17.05. 00:00:00 | |
| iShares EURO STOXX ... | 8,37 | -17,62% | 18.05. 00:00:00 | |
| DBXT ShortDAX x2 1C | 29,57 | -18,77% | 18.05. 00:00:00 | |
| Lyxor ETF FTSE Athe... | 0,97 | -25,38% | 17.05. 00:00:00 |
| Name | Kurs | Ver. in % | Datum/Uhrzeit | |
|---|---|---|---|---|
| ETFS Wheat (Weizen) | 1,37 | 6,79 | 21.05. 13:48:50 | |
| ETFS Leveraged Silver | 28,62 | 3,62 | 21.05. 13:49:07 | |
| ETFS Natural Gas (E... | 0,10 | 3,16 | 21.05. 13:48:50 | |
| ETFS Leveraged Corn | 11,92 | 2,85 | 21.05. 13:49:05 | |
| ETFS Leveraged All ... | 11,64 | 2,74 | 21.05. 13:49:07 | |
| ETFS Short Live Cattle | 43,94 | -3,00 | 21.05. 13:49:06 | |
| ETFS Short Corn | 26,13 | -3,04 | 21.05. 13:49:09 | |
| ETFS Short Silver (... | 11,20 | -3,70 | 21.05. 08:00:04 | |
| ETFS Short Natural Gas | 258,93 | -4,71 | 21.05. 08:01:24 | |
| ETFS Leveraged Sugar | 27,79 | -5,12 | 21.05. 13:49:08 |
| Name | Umsatz |
|---|---|
| BUNDANL.V. ... | 1.160.500 |
| WL BANK AG ... | 470.700 |
| BUNDANL.V. ... | 467.560 |
| UNEDIC 2.12... | 405.320 |
| DAIMLER CDA... | 310.380 |
| CARPEVIGO 1... | 288.000 |
| KION FIN. 1... | 187.550 |
| BERLIN, LAN... | 187.143 |
| HDLBGCEM.FI... | 161.751 |
| BUNDANL.V. ... | 150.840 |







