
Bestausführung
in mehr als 11.000 Wertpapieren aus 60 Ländern.
- Aktien
- Bonds
- Fonds
- ETFs/ETCs
- und viele mehr

- CO2-Zertifikate schneller und direkter handeln
- Garantierte Liquidität
- Regulierter Markt mit integrierter Abwicklung

- Faire Preisermittlung
- Ausführungsgarantie: im Premium-Segment täglich
bei 50.000 € Gegenwert in rund 250 geschlossenen Beteiligungen - Aktuelle Kurse und umfassende Handelsinformationen

- Garantiert beste Preise
- Neutral überwachter Handel
- Handel rund um die Uhr
- Mehr als 800 Werte zur Auswahl
Aktuelles
AD-HOC Meldungen
08.02.10 15:45
Ad hoc: CapitalStage AG - DGAP-Adhoc: CapitalStage AG: erwirbt Klaron Solar Service GmbH
08.02.10 15:40
Ad hoc: CapitalStage AG - DGAP-Adhoc: CapitalStage AG erwirbt vier Solarkraftwerke mit 34 MW Leistung
Service
Tools der Bayerische Börse AG
Als registrierter Privatanleger stehen Ihnen weitreichende Tools zur Vorbereitung Ihrer Orderentscheidung zur Verfügung.
- Profi-Chartanalyse
- Musterportfolio
- Watchlist und
- Börsenlexikon
Impressionen
Sie haben nicht die benötigte Flash-Version bzw. Flash deaktiviert. Um dies zu überprüfen und eine aktuelle Version zu erhalten klicken Sie hier.
Eindrücke vom neuen Gebäude
der Bayerische Börse AG.
Südseiten online 4/2009
Lehrgänge & Seminare
Datum | Thema |
|---|---|
02.03.2010 | Einführung in die Börsenwelt |
03.03.2010 | Fundamental-Analyse |
09.03.2010 | Charttechnik leicht gemacht |
10.03.2010 | Risiko- u. Money-Management |
16.03.2010 | Erfolgreich mit CFDs |
17.03.2010 | Bondshandel |
24.03.2010 | ETFs versus Investmentfonds |
Kurschart
- DAX
- MDAX
- TecDAX
- Intraday
- 1 Monat
- 1 Jahr
Übersicht Top 5
Top 5 Aktien (Stück)
| Name | Stück |
|---|---|
| INFINEON TE... | 53.976 |
| BERTELSMANN... | 37.890 |
| COMMERZBANK... | 20.617 |
| DEUTSCHE TE... | 13.786 |
| ALIBABA.COM... | 11.370 |
Top 5 m:access (Perf.)
| Name | +/- in % |
|---|---|
| SAG SOLARST... | +7,30 |
| GOING PUBLI... | +5,00 |
| F24 AG O.N. | +1,40 |
| PHOENIX SOL... | +0,87 |
| LINDNER HOL... | +0,07 |
Top 5 Bonds (nom.)
| Name | Umsatz |
|---|---|
| BUNDANL.V. ... | 1.388.660 |
| BUNDESOBL.V... | 713.720 |
| BAYERN ... | 304.775 |
| BAYERN ... | 197.543 |
| DT.PFBR.BAN... | 183.868 |
Top 5 Fonds (Stück)
| Name | Stück |
|---|---|
| FID.FDS-UK ... | 5.970 |
| THREADN.-EU... | 5.870 |
| THREADN.INV... | 3.831 |
| ARIQON KONS... | 3.225 |
| ISH. DJ EUR... | 3.221 |
Top 5 Zweitmarkt (nom.)
| Name | Umsätze |
|---|---|
| CFB 066 Berlin... | 511,292.00 |
| HHS 26 MS Barmbek | 360,000.00 |
| DB Real Estate... | 205,000.00 |
| DLF 93-14 Drei... | 132,936.00 |
| DCM Energy Sol... | 100,000.00 |
Top 5 CFDs (Perf.)
| Name | Intraday |
|---|---|
| HOLOGIC INC. | +9,0% |
| CHUGAI PHAR... | +8,2% |
| BOMBARDIER ... | +7,1% |
| Sanofi-Aven... | +6,9% |
| Total S.A. | +6,5% |
Kurse greenmarket
| Prod. | BID | ASK |
|---|---|---|
| EUA | - | - |
| CER | - | - |




