NEWS
Ausgezeichnete Leistung
KURSE
- TOPs/FLOPs Aktien
- TOPs/FLOPs maccess
| Name | Kurs | Ver. in % | Datum/Uhrzeit | |
|---|---|---|---|---|
| E.ON AG NA | 15,23 | 1,74 | 18.05. 19:28:12 | |
| RWE AG ST O.N. | 30,56 | 1,39 | 18.05. 13:10:29 | |
| METRO AG ST O.N. | 23,29 | 1,37 | 18.05. 20:01:07 | |
| DEUTSCHE TELEKOM AG NA | 8,76 | 0,85 | 18.05. 20:01:22 | |
| ALLIANZ SE VNA O.N. | 75,00 | 0,27 | 18.05. 20:02:06 | |
| SAP AG O.N. | 46,48 | -2,47 | 18.05. 16:35:30 | |
| MAN SE ST O.N. | 78,10 | -2,84 | 18.05. 20:02:13 | |
| BAY.MOTOREN WERKE A... | 60,96 | -2,98 | 18.05. 20:01:06 | |
| ADIDAS AG NA O.N. | 59,18 | -3,30 | 18.05. 15:39:00 | |
| INFINEON TECH.AG NA... | 6,16 | -4,23 | 18.05. 20:01:58 |
| Name | Kurs | Ver. in % | Datum/Uhrzeit | |
|---|---|---|---|---|
| PRO DV AG O.N. | 0,45 | 9,05 | 18.05. 19:27:08 | |
| NAVIGATOR EQ.SOLUT.... | 0,29 | 7,14 | 18.05. 20:12:41 | |
| AURELIUS ... | 32,73 | 4,12 | 18.05. 08:04:30 | |
| BAADER BANK AG | 2,08 | 2,98 | 18.05. 20:10:05 | |
| ERLUS AG | 37,00 | 2,78 | 18.05. 12:02:32 | |
| NANOFOCUS O.N. | 2,90 | -2,78 | 18.05. 08:04:33 | |
| HPI AG | 1,57 | -3,38 | 18.05. 20:12:15 | |
| PLENUM AG | 0,54 | -3,78 | 18.05. 08:04:17 | |
| SOLAR MILLENNIUM AG | 0,08 | -4,88 | 18.05. 20:10:39 | |
| BLUE CAP ... | 2,29 | -10,30 | 18.05. 11:32:39 |
| Name | Umsatz |
|---|---|
| DB X-TR.SHO... | 355.600 |
| FLOSSB.V.ST... | 170.991 |
| ISHARES-MSC... | 116.437 |
| DWS RENDITE... | 76.640 |
| ROBECO HIGH... | 65.016 |
| THREADN.INV... | 62.994 |
| CS EUROREAL | 62.112 |
| F.TEM.INV-T... | 47.173 |
| CARMIGNAC P... | 43.170 |
| DWS INTERNA... | 42.150 |
- TOPs/FLOPs ETFs
- TOPs/FLOPs ETCs
| Name | Kurs | Perf. (YTD) | Datum/Uhrzeit | |
|---|---|---|---|---|
| DBXT FTSE Vietnam 1C | 25,17 | 35,38% | 16.05. 00:00:00 | |
| STOXX Europe 600 Op... | 188,00 | 18,41% | 17.05. 00:00:00 | |
| Lyxor ETF Turkey (D... | 40,79 | 17,08% | 17.05. 00:00:00 | |
| Lyxor ETF STOXX Eur... | 30,15 | 16,26% | 17.05. 00:00:00 | |
| Market Access Dow J... | 131,14 | 14,99% | 18.05. 00:00:00 | |
| Market Access NYSE ... | 131,52 | -17,43% | 18.05. 00:00:00 | |
| ETFX DAX 2x Short Fund | 38,02 | -17,49% | 17.05. 00:00:00 | |
| iShares EURO STOXX ... | 8,37 | -17,62% | 18.05. 00:00:00 | |
| DBXT ShortDAX x2 1C | 28,55 | -18,77% | 16.05. 00:00:00 | |
| Lyxor ETF FTSE Athe... | 0,97 | -25,38% | 17.05. 00:00:00 |
| Name | Kurs | Ver. in % | Datum/Uhrzeit | |
|---|---|---|---|---|
| ETFS Leveraged Natu... | 0,04 | 7,50 | 18.05. 13:19:09 | |
| ETFS Wheat (Weizen) | 1,28 | 3,72 | 18.05. 08:01:02 | |
| ETFS Forward Grains... | 7,77 | 2,98 | 18.05. 08:01:02 | |
| ETFS Leveraged Gold | 68,30 | 2,80 | 18.05. 08:01:06 | |
| ETFS Coffee (Kaffee) | 2,35 | 2,71 | 18.05. 08:02:12 | |
| ETFS Petroleum (Erd... | 21,74 | -1,32 | 18.05. 09:14:49 | |
| ETFS Short Soybean | 23,75 | -1,62 | 18.05. 09:14:52 | |
| ETFS Leveraged Copper | 13,29 | -1,85 | 18.05. 09:14:52 | |
| ETFS Short Natural Gas | 271,73 | -2,61 | 18.05. 08:01:27 | |
| ETFS Leveraged Petr... | 5,24 | -3,05 | 18.05. 09:14:44 |
| Name | Umsatz |
|---|---|
| BUNDANL.V. ... | 11.776.000 |
| BUNDANL.V. ... | 11.737.000 |
| BUND SCHATZ... | 8.096.400 |
| SCHAEFFLER ... | 315.000 |
| LAND NRW MT... | 241.603 |
| BAY.LDSBK.I... | 221.880 |
| NRW.BANK ... | 207.963 |
| NORWAY 06-17 | 185.181 |
| AT0000A0V834 | 173.256 |
| DE000A1PGPF8 | 173.095 |







