
Bestausführung
in mehr als 11.000 Wertpapieren aus 60 Ländern.
- Aktien
- Bonds
- Fonds
- ETFs/ETCs
- und viele mehr

- CO2-Zertifikate schneller und direkter handeln
- Garantierte Liquidität
- Regulierter Markt mit integrierter Abwicklung

- Faire Preisermittlung
- Ausführungsgarantie: im Premium-Segment täglich
bei 50.000 € Gegenwert in rund 250 geschlossenen Beteiligungen - Aktuelle Kurse und umfassende Handelsinformationen

- Garantiert beste Preise
- Neutral überwachter Handel
- Handel rund um die Uhr
- Mehr als 800 Werte zur Auswahl
Aktuelles
AD-HOC Meldungen
Service
Unternehmerkonferenz am 19. Mai 2010
in Nürnberg
- Aufschwung, Balance, Stabilität - So halten Sie Ihr Unternehmen im Gleichgewicht
- Zahlreiche Vorträge und Workshops
- Verleihung des Bayerischen Gründerpreises in den Kategorien Konzept, StartUp, Aufsteiger, Unternehmensnachfolge, Lebenswerk
Die Börse München ist Partner der UnternehmerKonferenz.
mehr erfahren
Impressionen
Sie haben nicht die benötigte Flash-Version bzw. Flash deaktiviert. Um dies zu überprüfen und eine aktuelle Version zu erhalten klicken Sie hier.
Eindrücke vom neuen Gebäude
der Bayerische Börse AG.
Seminarreihe für privatanleger
Datum | Thema |
|---|---|
02.03.2010 | Einführung in die Börsenwelt |
03.03.2010 | Fundamental-Analyse |
09.03.2010 | Charttechnik leicht gemacht |
10.03.2010 | Risiko- u. Money-Management |
16.03.2010 | Erfolgreich mit CFDs |
17.03.2010 | Bondshandel |
24.03.2010 | ETFs versus Investmentfonds |
Kurschart
- DAX
- MDAX
- TecDAX
- Intraday
- 1 Monat
- 1 Jahr
Übersicht Top 5
Top 5 Aktien (Stück)
| Name | Stück |
|---|---|
| BERTELSMANN... | 40.000 |
| INFINEON TE... | 28.473 |
| MAGNUM AG G... | 25.000 |
| ALIBABA.COM... | 22.735 |
| PREMIER GOL... | 18.000 |
Top 5 m:access (Perf.)
| Name | +/- in % |
|---|---|
| ARISTON REA... | - |
| ARTEC TECHN... | - |
| BEKO HLDG AG | - |
| BLUE CAP ... | - |
| ERLUS AG | - |
Top 5 Bonds (nom.)
| Name | Umsatz |
|---|---|
| BUNDANL.V. ... | 1.706.717 |
| UNICREDIT L... | 1.285.710 |
| BUNDESOBL.V... | 959.376 |
| EEC EUR.ECO... | 320.956 |
| UNICR.INTL(... | 261.000 |
Top 5 Fonds (Stück)
| Name | Stück |
|---|---|
| UNIDEUTSCHL... | 2.035 |
| F.TEM.I.-T.... | 1.500 |
| ETF-PORTFOL... | 1.103 |
| SARASIN M.L... | 1.000 |
| LYXOR ETF M... | 900 |
Top 5 Zweitmarkt (nom.)
| Name | Umsätze |
|---|---|
| IBV Alexanderhaus | 2,341,717.00 |
| KGAL-Alcas 164... | 2,158,000.00 |
| DG Anlage 18 E... | 1,762,423.00 |
| DLF 94-17 Drei... | 153,387.00 |
| Ideenkapital W... | 127,551.00 |
Top 5 CFDs (Perf.)
| Name | Intraday |
|---|---|
| ARQUES INDU... | +2,1% |
| Seagate Tec... | +2,0% |
| Phoenix Sol... | +1,8% |
| GRENKELEASI... | +1,4% |
| Travelers C... | +1,4% |
Kurse greenmarket
| Prod. | BID | ASK |
|---|---|---|
| EUA | 12,95 | 13,15 |
| CER | 11,90 | 12,10 |




