
Bestausführung
in mehr als 11.000 Wertpapieren aus 60 Ländern.
- Aktien
- Bonds
- Fonds
- ETFs/ETCs
- und viele mehr

- CO2-Zertifikate schneller und direkter handeln
- Garantierte Liquidität
- Regulierter Markt mit integrierter Abwicklung

- Faire Preisermittlung
- Ausführungsgarantie: im Premium-Segment täglich
bei 50.000 € Gegenwert in rund 250 geschlossenen Beteiligungen - Aktuelle Kurse und umfassende Handelsinformationen

- Garantiert beste Preise
- Neutral überwachter Handel
- Handel rund um die Uhr
- Mehr als 800 Werte zur Auswahl
Aktuelles
AD-HOC Meldungen
08.02.10 15:45
Ad hoc: CapitalStage AG - DGAP-Adhoc: CapitalStage AG: erwirbt Klaron Solar Service GmbH
08.02.10 15:40
Ad hoc: CapitalStage AG - DGAP-Adhoc: CapitalStage AG erwirbt vier Solarkraftwerke mit 34 MW Leistung
Service
Tools der Bayerische Börse AG
Als registrierter Privatanleger stehen Ihnen weitreichende Tools zur Vorbereitung Ihrer Orderentscheidung zur Verfügung.
- Profi-Chartanalyse
- Musterportfolio
- Watchlist und
- Börsenlexikon
Impressionen
Sie haben nicht die benötigte Flash-Version bzw. Flash deaktiviert. Um dies zu überprüfen und eine aktuelle Version zu erhalten klicken Sie hier.
Eindrücke vom neuen Gebäude
der Bayerische Börse AG.
Südseiten online 4/2009
Lehrgänge & Seminare
Datum | Thema |
|---|---|
02.03.2010 | Einführung in die Börsenwelt |
03.03.2010 | Fundamental-Analyse |
09.03.2010 | Charttechnik leicht gemacht |
10.03.2010 | Risiko- u. Money-Management |
16.03.2010 | Erfolgreich mit CFDs |
17.03.2010 | Bondshandel |
24.03.2010 | ETFs versus Investmentfonds |
Kurschart
- DAX
- MDAX
- TecDAX
- Intraday
- 1 Monat
- 1 Jahr
Übersicht Top 5
Top 5 Aktien (Stück)
| Name | Stück |
|---|---|
| BERTELSMANN... | 12.400 |
| PAION O.N | 8.500 |
| WUMART STOR... | 6.000 |
| MINCO SILVE... | 4.000 |
| JIANGXI COP... | 3.500 |
Top 5 m:access (Perf.)
| Name | +/- in % |
|---|---|
| MERKUR BANK... | +5,56 |
| VALUE-HOLDI... | +3,59 |
| SOLAR MILLE... | +1,99 |
| STEICO AG | +1,08 |
| VIB VERMOEG... | +0,97 |
Top 5 Bonds (nom.)
| Name | Umsatz |
|---|---|
| UC-HVB PF1230 | 15.645.000 |
| HANIEL+CIE ... | 85.580 |
| SIXT AG AN... | 61.920 |
| MAN SE.MTN ... | 53.690 |
| BANQUE PSA ... | 50.740 |
Top 5 Fonds (Stück)
| Name | Stück |
|---|---|
| ISH. DJ EUR... | 2.150 |
| SARASIN M.L... | 1.000 |
| ISHARES DAX... | 880 |
| F.TEM.INV-T... | 646 |
| PIONEER AT-... | 500 |
Top 5 Zweitmarkt (nom.)
| Name | Umsätze |
|---|---|
| CFB 066 Berlin... | 511,292.00 |
| HHS 26 MS Barmbek | 360,000.00 |
| DB Real Estate... | 205,000.00 |
| DLF 93-14 Drei... | 132,936.00 |
| DCM Energy Sol... | 100,000.00 |
Top 5 CFDs (Perf.)
| Name | Intraday |
|---|---|
| HOLOGIC INC. | +9,0% |
| CHUGAI PHAR... | +8,2% |
| Centrotherm... | +7,4% |
| BOMBARDIER ... | +7,1% |
| National Ba... | +6,1% |
Kurse greenmarket
| Prod. | BID | ASK |
|---|---|---|
| EUA | 13,47 | 13,51 |
| CER | 12,10 | 12,14 |




